LS8.2 Klinischer Fall Lithium-Disilikat: Unterschied zwischen den Versionen
Len (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<gallery> File:litdis_cad_distal.jpg | CAD File:litdis_cad_frontal.jpg | CAD File:litdis_cad_okklusal.jpg | CAD File:litdis_modell_bukkal.jpg | Die Kronen auf dem Modell File:litdis_praep_okklusal.jpg | Die Präparation File:litdis_situ_frontal.jpg | Die Kronen in situ File:litdis_situ_okklusal.jpg | Die Kronen in situ File:vergleich_litdis_zirkon.jpg | Vergleich zwischen Zirkonoxid (46) und Lithium-Disilikat (44, 45, 47) in situ </gallery>“) |
Len (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<gallery> | Diese Fotogalerie zeigt den '''klinischen Fall''' von Lithium-Disilikat-Kronen auf 14-16 sowie 24-27 bei einem 59jährigen Patienten. Die Versorgung wurde 2024 durchgeführt. | ||
Gefertigt wurden die Kronen aus Rohlingen des Fabrikats '''[https://www.ivoclar.com/de_de/products/digital-processes/ips-e.max-cad IPS e.max CAD HT und MT]''' der Firma Ivoclar in der Farbe VITA classical A3. | |||
<gallery mode="packed-hover"> | |||
File:litdis_cad_distal.jpg | CAD | File:litdis_cad_distal.jpg | CAD | ||
File:litdis_cad_frontal.jpg | CAD | File:litdis_cad_frontal.jpg | CAD | ||
Zeile 9: | Zeile 14: | ||
File:vergleich_litdis_zirkon.jpg | Vergleich zwischen Zirkonoxid (46) und Lithium-Disilikat (44, 45, 47) in situ | File:vergleich_litdis_zirkon.jpg | Vergleich zwischen Zirkonoxid (46) und Lithium-Disilikat (44, 45, 47) in situ | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategorie:Online-Lehrbuch 2022]] | |||
[[Kategorie:Propädeutik]] | |||
[[Kategorie:Lernfeld 8 Monolithische Kronen]] | |||
[[Kategorie:LS8.2 Lithium-Disilikat]] |
Aktuelle Version vom 15. Februar 2025, 13:24 Uhr
Diese Fotogalerie zeigt den klinischen Fall von Lithium-Disilikat-Kronen auf 14-16 sowie 24-27 bei einem 59jährigen Patienten. Die Versorgung wurde 2024 durchgeführt.
Gefertigt wurden die Kronen aus Rohlingen des Fabrikats IPS e.max CAD HT und MT der Firma Ivoclar in der Farbe VITA classical A3.