DJP LS 1.1: Unterschied zwischen den Versionen
Len (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(17 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
===Curricularer Bezug=== | ===Curricularer Bezug=== | ||
*Ausbildungsjahr: | *Ausbildungsjahr: 1. Jahr | ||
*Lernfeld Nr. 01: Arbeitsunterlagen | *Lernfeld Nr. 01: Arbeitsunterlagen erstellen | ||
*Lernsituation Nr. 1.1 | | *Lernsituation Nr. 1.1: Grundlagen der Fachkommunikation | 10h | ||
=== Titel (NRW) === | === Titel (NRW) === | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
=== Handlungsergebnis | ''Handlungsprodukt / Lernergebnis (NRW)'' === | === Handlungsergebnis | ''Handlungsprodukt / Lernergebnis (NRW)'' === | ||
Audiodatei/Hörspiel/Rollenspiel mit möglichst vielen Fachbegriffen mit einer/einem Mitschüler*in als Audio-Datei. | Mögliche Handlungsprodukte: Audiodatei/Hörspiel/Rollenspiel mit möglichst vielen Fachbegriffen mit einer/einem Mitschüler*in als Audio-Datei. | ||
Bei fehlenden technischen Möglichkeiten ist die Dokumentation auch schriftlich möglich. | Bei fehlenden technischen Möglichkeiten ist die Dokumentation auch schriftlich möglich. | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
**Selbständigkeit | **Selbständigkeit | ||
Die Lernenden ... | |||
* analysieren das Telefongespräch hinsichtlich der fehlenden Fachkommunikation. | |||
* planen mit Unterstützung ihrer Lehrkraft die weitere Vorgehensweise. | |||
* legen das Ziel (Handlungsprodukt) fest. | |||
* verstehen die Fachsprache schriftlich und mündlich und setzen sie unter Anwendung der Arbeitsaufträge ein. | |||
* <span style="color:#DAA520">erstellen digitale Tonaufnahme unter Anwendung der Fachsprache mithilfe eines digitalen Endgerätes.</span> | |||
* skizzieren das eigene Gebiss und ordnen die eigenen Zähne den jeweiligen Zahngruppen zu. | |||
* beherrschen das FDI-Schema (und evtl. weitere Zahnschemata) und wenden die Bezeichnungen mündlich und schriftlich an. | |||
* ordnen die Richtungsbezeichnung am menschlichen Körper schriftlich und mündlich zu. | |||
* ordnen die Richtungsbezeichnung im Mund und an Zähnen an Modellen zu (analog und <span style="color:#4169E1">digital</span>). | |||
* <span style="color:#4169E1">digitalisieren Arbeitsergebnisse als Bilder.</span> | |||
* skizzieren die Mundhöhle und ordnen die anatomischen Begriffe zu. | |||
* <span style="color:#4169E1">verwenden CAD-Software (3D-Software) zur Darstellung von Zähnen und den zugehörigen Bezeichnungen.</span> | |||
* sind sich der Rechte und Pflichten bzgl. der Aufsichtspflicht des Ausbilders bewusst. | |||
* wenden die Richtungsbezeichnungen in Gesprächen und schriftlichen Dokumentationen an. | |||
* <span style="color:#4169E1">überprüfen die eigenen Kompetenzen durch digitale Karteikarten / Quiz.</span> | |||
=== Konkretisierung der Inhalte === | === Konkretisierung der Inhalte === | ||
Im Fachbereich: | |||
* Zahngruppen. | |||
* Teile des Zahnes: Krone, Hals, Wurzel, Wurzelspitze, Klinische Krone, Anatomische Krone. | |||
* Zahnschema: FDI (Zsigmondy, Harderup, Amerikanisches System)(Milchgebiss) | |||
* Flächen- und Richtungsbezeichnungen an den Zähnen. | |||
* Flächen und Richtungen am Körper. | |||
* Anatomie und Topographie der Mundhöhle. | |||
Neben der Technologie können auch Inhalte anderer Fächer einbezogen werden | |||
* | * Mindestens die unter http://www.wikidental.de/w/Lernsituation_1_-_Grundlagen_der_Fachkommunikation genannten fachlichen Inhalte sind verbindlich. | ||
*Deutsch/Kommunikation | |||
* | Neben der Technologie können auch Inhalte anderer Fächer einbezogen werden | ||
*Wirtschafts- und Betriebslehre: | |||
* Rechte und Pflichten (hier speziell Aufsichtspflicht des Ausbilders, WBL) | |||
Deutsch/Kommunikation: | |||
* | |||
=== ''Lern- und Arbeitstechniken (NRW)'' === | === ''Lern- und Arbeitstechniken (NRW)'' === | ||
* Selbständige Übungen zur Fachsprache durchführen | |||
* Anwenden der Fachsprache durch ein fiktives Gespräch | |||
* 3D-Software anwenden | |||
=== ''Unterrichtsmaterial / Fundstellen (NRW)'' === | === ''Unterrichtsmaterial / Fundstellen (NRW)'' === | ||
* Die Lernsituation ist vollständig im freien Online-Lehrbuch www.wikidental.de dokumentiert und für die Schüler*innen vorbereitet. | |||
* Die Dokumentation der Didaktische Jahresplanung für diese Lernsituation ist in einen Moodle-Kurs eingebettet, der die Kopierbasis für die einzelnen Klassen bietet (ADBK Düsseldorf). | |||
* Audiodatei: https://www.wikidental.de/w/Lernsituation_1_-_Grundlagen_der_Fachkommunikation | |||
* Online-Lehrbuch | |||
* Lernmanagmentsystem | |||
* Kompetenzliste/Checkliste | |||
* Spiegel | |||
* Abbildung Zahnbogen/Modelle | |||
* Moderationskarten | |||
* Modellpaare und Post-its | |||
* Laptops | |||
* 3D-Software Blender | |||
=== Didaktisch-methodische Anregungen | ''Organisatorische Hinweise (NRW)'' === | === Didaktisch-methodische Anregungen | ''Organisatorische Hinweise (NRW)'' === | ||
''z. B. Verantwortlichkeiten, Fachraumbedarf, Einbindung von Experten/Exkursionen, Lernortkooperation (NRW)'' | ''z. B. Verantwortlichkeiten, Fachraumbedarf, Einbindung von Experten/Exkursionen, Lernortkooperation (NRW)'' | ||
(z. B. Möglichkeiten der Leistungsbewertung und Lernortkooperationen sowie Materialien und Medien) | |||
* Modelle erstellen oder mitbringen lassen | |||
* Laptops notwendig | |||
* Lernende verwenden ihr eigenen Smartphones | |||
* Gegenseitige Beurteilung ist (mit Unterstützung eines LMS) möglich | |||
Zeile 66: | Zeile 114: | ||
NRW-spezifische Formulierungen sind in den Überschriften kursiv dargestellt. | NRW-spezifische Formulierungen sind in den Überschriften kursiv dargestellt. | ||
[[Kategorie:LF1 Arbeitsunterlagen]] | |||
[[Kategorie:LS1.1 Grundlagen der Fachkommunikation]] |
Aktuelle Version vom 6. Januar 2023, 14:23 Uhr
Curricularer Bezug
- Ausbildungsjahr: 1. Jahr
- Lernfeld Nr. 01: Arbeitsunterlagen erstellen
- Lernsituation Nr. 1.1: Grundlagen der Fachkommunikation | 10h
Titel (NRW)
Grundlagen der Fachkommunikation
Handlungssituation | Einstiegsszenario (NRW)
Ein junger Geselle nimmt ein Gespräch an. Eine Zahnärztin bittet um Weiterleitung der Informationen zu einer Arbeit an den Chef. Der junge Geselle ist verunsichert, ob er alles richtig weitergibt. Er hat den Inhalt leider nicht verstanden.
Handlungsergebnis | Handlungsprodukt / Lernergebnis (NRW)
Mögliche Handlungsprodukte: Audiodatei/Hörspiel/Rollenspiel mit möglichst vielen Fachbegriffen mit einer/einem Mitschüler*in als Audio-Datei. Bei fehlenden technischen Möglichkeiten ist die Dokumentation auch schriftlich möglich.
Berufliche Handlungskompetenz als vollständige Handlung | Wesentliche Kompetenzen (NRW)
Die Dimensionen der Handlungskompetenzen (DQR)
Fachkompetenz und personale Kompetenz schließen Methodenkompetenz jeweils mit ein.
- Fachkompetenz
- Wissen
- Fertigkeiten (kognitiv und praktisch)
- Personale Kompetenz
- Sozialkompetenz
- Selbständigkeit
Die Lernenden ...
- analysieren das Telefongespräch hinsichtlich der fehlenden Fachkommunikation.
- planen mit Unterstützung ihrer Lehrkraft die weitere Vorgehensweise.
- legen das Ziel (Handlungsprodukt) fest.
- verstehen die Fachsprache schriftlich und mündlich und setzen sie unter Anwendung der Arbeitsaufträge ein.
- erstellen digitale Tonaufnahme unter Anwendung der Fachsprache mithilfe eines digitalen Endgerätes.
- skizzieren das eigene Gebiss und ordnen die eigenen Zähne den jeweiligen Zahngruppen zu.
- beherrschen das FDI-Schema (und evtl. weitere Zahnschemata) und wenden die Bezeichnungen mündlich und schriftlich an.
- ordnen die Richtungsbezeichnung am menschlichen Körper schriftlich und mündlich zu.
- ordnen die Richtungsbezeichnung im Mund und an Zähnen an Modellen zu (analog und digital).
- digitalisieren Arbeitsergebnisse als Bilder.
- skizzieren die Mundhöhle und ordnen die anatomischen Begriffe zu.
- verwenden CAD-Software (3D-Software) zur Darstellung von Zähnen und den zugehörigen Bezeichnungen.
- sind sich der Rechte und Pflichten bzgl. der Aufsichtspflicht des Ausbilders bewusst.
- wenden die Richtungsbezeichnungen in Gesprächen und schriftlichen Dokumentationen an.
- überprüfen die eigenen Kompetenzen durch digitale Karteikarten / Quiz.
Konkretisierung der Inhalte
Im Fachbereich:
- Zahngruppen.
- Teile des Zahnes: Krone, Hals, Wurzel, Wurzelspitze, Klinische Krone, Anatomische Krone.
- Zahnschema: FDI (Zsigmondy, Harderup, Amerikanisches System)(Milchgebiss)
- Flächen- und Richtungsbezeichnungen an den Zähnen.
- Flächen und Richtungen am Körper.
- Anatomie und Topographie der Mundhöhle.
- Mindestens die unter http://www.wikidental.de/w/Lernsituation_1_-_Grundlagen_der_Fachkommunikation genannten fachlichen Inhalte sind verbindlich.
Neben der Technologie können auch Inhalte anderer Fächer einbezogen werden
- Wirtschafts- und Betriebslehre:
- Rechte und Pflichten (hier speziell Aufsichtspflicht des Ausbilders, WBL)
Deutsch/Kommunikation:
Lern- und Arbeitstechniken (NRW)
- Selbständige Übungen zur Fachsprache durchführen
- Anwenden der Fachsprache durch ein fiktives Gespräch
- 3D-Software anwenden
Unterrichtsmaterial / Fundstellen (NRW)
- Die Lernsituation ist vollständig im freien Online-Lehrbuch www.wikidental.de dokumentiert und für die Schüler*innen vorbereitet.
- Die Dokumentation der Didaktische Jahresplanung für diese Lernsituation ist in einen Moodle-Kurs eingebettet, der die Kopierbasis für die einzelnen Klassen bietet (ADBK Düsseldorf).
- Audiodatei: https://www.wikidental.de/w/Lernsituation_1_-_Grundlagen_der_Fachkommunikation
- Online-Lehrbuch
- Lernmanagmentsystem
- Kompetenzliste/Checkliste
- Spiegel
- Abbildung Zahnbogen/Modelle
- Moderationskarten
- Modellpaare und Post-its
- Laptops
- 3D-Software Blender
Didaktisch-methodische Anregungen | Organisatorische Hinweise (NRW)
z. B. Verantwortlichkeiten, Fachraumbedarf, Einbindung von Experten/Exkursionen, Lernortkooperation (NRW) (z. B. Möglichkeiten der Leistungsbewertung und Lernortkooperationen sowie Materialien und Medien)
- Modelle erstellen oder mitbringen lassen
- Laptops notwendig
- Lernende verwenden ihr eigenen Smartphones
- Gegenseitige Beurteilung ist (mit Unterstützung eines LMS) möglich
Medienkompetenz, Anwendungs-Know-how, Informatische Grundkenntnisse (Bitte markieren Sie alle Aussagen zu diesen drei Kompetenzbereichen der Digitalisierung in den entsprechenden Farben.)
NRW-spezifische Formulierungen sind in den Überschriften kursiv dargestellt.