Betriebsanweisung: Unterschied zwischen den Versionen
Len (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Len (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Eine Betriebsanweisung für Gefahrstoffe ist so aufgeteilt, wie in der folgenden Tabelle beschrieben. Die zusätzliche Grafik zeigt das Bild eines Beispiels einer vollständigen Betriebsanweisung. | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center; border-style: solid; border-width: 10px; border-color: red" | {| class="wikitable" style="text-align: center; border-style: solid; border-width: 10px; border-color: red" | ||
|-style="border-style: solid; border-width: 10px; border-color: red" | |-style="border-style: solid; border-width: 10px; border-color: red" | ||
|Betriebsname | |[[Betriebsanweisung Betriebsname | Betriebsname]] | ||
|Betriebsanweisung | |style="font-weight: bold; | Betriebsanweisung | ||
|Logo des Betriebs | |[[Betriebsanweisung Logo des Betriebs | Logo des Betriebs]] | ||
|-style="border-style: solid; border-width: 10px; border-color: red;" | |-style="border-style: solid; border-width: 10px; border-color: red;" | ||
! colspan="3" | [[Betriebsanweisung Gefahrstoffbezeichnung | Gefahrstoffbezeichnung]] | |||
|-style="border-style: solid; border-width: 10px; border-color: red" | |-style="border-style: solid; border-width: 10px; border-color: red" | ||
|[[Betriebsanweisung Piktogramme | Piktogramme]] | |||
| [[Betriebsanweisung Gefahren für Mensch und Umwelt |Gefahren für Mensch und Umwelt]] | |||
|[[Betriebsanweisung Piktogramme | Piktogramme]] | |||
|-style="border-style: solid; border-width: 10px; border-color: red" | |-style="border-style: solid; border-width: 10px; border-color: red" | ||
|[[Betriebsanweisung Piktogramme | Piktogramme]] | |||
| [[Betriebsanweisung Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln | Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln]] | |||
|[[Betriebsanweisung Piktogramme | Piktogramme]] | |||
|-style="border-style: solid; border-width: 10px; border-color: red" | |-style="border-style: solid; border-width: 10px; border-color: red" | ||
|[[Betriebsanweisung Piktogramme | Piktogramme]] | |||
| [[Betriebsanweisung Verhalten im Gefahrfall | Verhalten im Gefahrfall]] | |||
|[[Betriebsanweisung Piktogramme | Piktogramme]] | |||
|-style="border-style: solid; border-width: 10px; border-color: red" | |-style="border-style: solid; border-width: 10px; border-color: red" | ||
|[[Betriebsanweisung Piktogramme | Piktogramme]] | |||
| [[Betriebsanweisung Erste Hilfe | Erste Hilfe]] | |||
|[[Betriebsanweisung Piktogramme | Piktogramme]] | |||
|- | |- | ||
! colspan="3" | Sachgerechte Entsorgung | ! colspan="3" | [[Betriebsanweisung Sachgerechte Entsorgung|Sachgerechte Entsorgung]] | ||
|- | |- | ||
|Datum der Erstellung | |Datum der Erstellung | ||
|Nummer | |Nummer | ||
|Datum und Unterschrift | |Datum und Unterschrift | ||
|} | |}[[File:Betriebsanweisung_Beispiel.png|thumb|right|Beispiel für eine Betriebsanweisung]] |
Aktuelle Version vom 22. September 2022, 21:36 Uhr
Eine Betriebsanweisung für Gefahrstoffe ist so aufgeteilt, wie in der folgenden Tabelle beschrieben. Die zusätzliche Grafik zeigt das Bild eines Beispiels einer vollständigen Betriebsanweisung.
Betriebsname | Betriebsanweisung | Logo des Betriebs |
Gefahrstoffbezeichnung | ||
---|---|---|
Piktogramme | Gefahren für Mensch und Umwelt | Piktogramme |
Piktogramme | Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln | Piktogramme |
Piktogramme | Verhalten im Gefahrfall | Piktogramme |
Piktogramme | Erste Hilfe | Piktogramme |
Sachgerechte Entsorgung | ||
Datum der Erstellung | Nummer | Datum und Unterschrift |