Lernsituation 1 - Die perfekte Oberfläche!: Unterschied zwischen den Versionen
Len (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Wir '''analysieren''' gemeinsam, was du alles für eine perfekte Oberfläche tun und wissen musst! Also welche '''Fertigkeiten''', welches '''Wissen''' und '''…“) |
Neh (Diskussion | Beiträge) K (Seitenanzahl bei Aufgabe geändert.) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
===Handlungskompetenz=== | |||
Wir '''analysieren''' gemeinsam, was du alles für eine perfekte Oberfläche tun und wissen musst! | Wir '''analysieren''' gemeinsam, was du alles für eine perfekte Oberfläche tun und wissen musst! | ||
Also welche '''Fertigkeiten''', welches '''Wissen''' und '''Fähigkeiten''' du haben musst. Man sagt dazu auch zusammengefasst, welche [https://de.wikipedia.org/wiki/Kompetenz_(P%C3%A4dagogik) '''Kompetenzen'''] du haben musst. | Also welche '''Fertigkeiten''', welches '''Wissen''' und '''Fähigkeiten''' du haben musst. Man sagt dazu auch zusammengefasst, welche [https://de.wikipedia.org/wiki/Kompetenz_(P%C3%A4dagogik) '''Kompetenzen'''] du haben musst. | ||
Zeile 14: | Zeile 15: | ||
===Einstiegsszenario=== | |||
Die neue Schiene von Herrn Müller passt und die Beschwerden im Unterkiefer, Kiefergenk und Nacken haben abgenommen. Jedoch ist ein neues Problem aufgetreten. Der linke Zungenrand ist gerötet und schmerzt. | |||
===Planung=== | |||
<div {{Arbeitsblatt}}> | <div {{Arbeitsblatt}}> | ||
Planung/Entscheidung | Planung/Entscheidung | ||
Zeile 22: | Zeile 28: | ||
===Durchführung=== | |||
Zum Thema "Wissen" möchtest du nach Eurem Brainstorming (wahrscheinlich) folgende Themen bearbeiten: | Zum Thema "Wissen" möchtest du nach Eurem Brainstorming (wahrscheinlich) folgende Themen bearbeiten: | ||
Zeile 32: | Zeile 37: | ||
Lernvideo zu den Ferigungsverfahren: | Lernvideo zu den Ferigungsverfahren: | ||
<html><video controls width="320"><source src=" | <html><video controls width="320"><source src="https://www.martinalensing.de/videos_wikidental/lf7/fertigungsverfahren_i720.mp4" type="video/mp4">Sorry, dein Browser unterstützt eingebettete Videos nicht. Du kannst das Video <a href="https://www.martinalensing.de/videos_wikidental/lf7/fertigungsverfahren_i720.mp4">hier</a> herunterladen und mit einem Player deiner Wahl abspielen.</video></html> | ||
Zeile 68: | Zeile 73: | ||
*Kläre, was der Begriff [http://de.wikipedia.org/wiki/Werkzeugschneide "Schneidkante"] mit Fräswerkzeugen zu tun hat. Dabei ist besonders der [https://de.wikipedia.org/wiki/Schneidteil#Werkzeug-Orthogonalebene Teil mit den Winkeln] wichtig! Das folgende Lernvideo hilft dir bei der Arbeit! | *Kläre, was der Begriff [http://de.wikipedia.org/wiki/Werkzeugschneide "Schneidkante"] mit Fräswerkzeugen zu tun hat. Dabei ist besonders der [https://de.wikipedia.org/wiki/Schneidteil#Werkzeug-Orthogonalebene Teil mit den Winkeln] wichtig! Das folgende Lernvideo hilft dir bei der Arbeit! | ||
<html><video controls width="320"><source src=" | <html><video controls width="320"><source src="https://www.martinalensing.de/videos_wikidental/lf7/aufbau_funktion_fraeswerkzeuge_i720.mp4" type="video/mp4">Sorry, dein Browser unterstützt eingebettete Videos nicht. Du kannst das Video <a href="https://www.martinalensing.de/videos_wikidental/lf7/faufbau_funktion_fraeswerkzeuge_i720.mp4">hier</a> herunterladen und mit einem Player deiner Wahl abspielen.</video></html> | ||
<div {{Arbeitsblatt}}> | <div {{Arbeitsblatt}}> | ||
Zeile 76: | Zeile 81: | ||
'''Level 1/2:''' | '''Level 1/2:''' | ||
Fertige eine Grafiz (eigene Zeichnungen und Text!) auf einer | Fertige eine Grafiz (eigene Zeichnungen und Text!) auf möglichst einer DINA4-Seite oder ein Handyvideo mit eigene Erklärungen zu folgenden Fragen an: | ||
#Wie hängen Oberflächenqualität und Vorschub zusammen? | #Wie hängen Oberflächenqualität und Vorschub zusammen? | ||
Zeile 85: | Zeile 90: | ||
'''Level 3/4:''' | '''Level 3/4:''' | ||
Erstelle eine DIN-A4-Grafiz mit mehreren eigenen Zeichnungen, die den Zusammenhang zwischen Schneidenanzahl, Winkel in der Orthogonalebene des Arbeitsteils, dem Vorschub und der Drehzahl sowie der Qualität der Werkstückoberfläche und der Belastung des Werkzeugs deutlich machen. | Erstelle eine DIN-A4-Grafiz (möglichst nur eine Seite) mit mehreren eigenen Zeichnungen, die den Zusammenhang zwischen Schneidenanzahl, Winkel in der Orthogonalebene des Arbeitsteils, dem Vorschub und der Drehzahl sowie der Qualität der Werkstückoberfläche und der Belastung des Werkzeugs deutlich machen. | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 96: | Zeile 101: | ||
<div {{Arbeitsblatt}}> | <div {{Arbeitsblatt}}> | ||
Arbeitsauftrag 5: | Arbeitsauftrag 5: | ||
Du findet hinter dem Link zum Abstrahlen Informationen und zwei Arbeitsaufträge! | |||
</div> | </div> | ||
Zeile 114: | Zeile 119: | ||
*Probiere mal aus, wie sich 5N [[Anpresskraft]] anfühlen? Was bedeutet die [http://de.wikipedia.org/wiki/Newton_%28Einheit%29 Einheit Newton?] | *Probiere mal aus, wie sich 5N [[Anpresskraft]] anfühlen? Was bedeutet die [http://de.wikipedia.org/wiki/Newton_%28Einheit%29 Einheit Newton?] | ||
===Kontrolle=== | |||
===Bewertung=== |
Aktuelle Version vom 15. August 2022, 12:06 Uhr
Handlungskompetenz
Wir analysieren gemeinsam, was du alles für eine perfekte Oberfläche tun und wissen musst! Also welche Fertigkeiten, welches Wissen und Fähigkeiten du haben musst. Man sagt dazu auch zusammengefasst, welche Kompetenzen du haben musst.
Handlungskompetent bist du, wenn du einen Auftrag oder eine Problemstellung nach dem folgen Schema lösen kannst. Wir Lehrer nennen das eine "vollständige Handlung" ;-).
- Information/Analyse/Zielsetzung
- Planung/Entscheidung
- Durchführung
- Kontrolle/Prüfung
- Reflexion/Bewertung
Einstiegsszenario
Die neue Schiene von Herrn Müller passt und die Beschwerden im Unterkiefer, Kiefergenk und Nacken haben abgenommen. Jedoch ist ein neues Problem aufgetreten. Der linke Zungenrand ist gerötet und schmerzt.
Planung
Planung/Entscheidung
Führt ein gemeinsames Brainstorming in der Klasse durch, mit dem Ihr dann überlegt, wie Ihr Euch dem Thema "Die perfekte Oberfläche" beschäftigen wollt. Genauer also: Wie werdet Ihr "handlungskompetent" darin?
Durchführung
Zum Thema "Wissen" möchtest du nach Eurem Brainstorming (wahrscheinlich) folgende Themen bearbeiten:
- Die DIN 8580, die die Fertigungsverfahren einteilt. Nur so kannst du für die jeweiligen Verfahren, Geräte und Werkzeuge die richtigen Bezeichnungen verwenden.
Lernvideo zu den Ferigungsverfahren:
Arbeitsauftrag 1:
Schreibe dir die Namen der Fertigungsverfahren nach DIN 8580 aus dem obigen Wikipedia-Artikel auf. Finde mit Hilfe der Erklärungen in dem Artikel zu jedem Fertigungsverfahren ein Beispiel aus dem zahntechnischen Fertigungsbereich! Schreibe diese Beispiele ebenfalls zu den Namen.
- Erarbeite, wie die mikroskopische und makroskopische Bewertung von Oberflächen vor sich geht.
Arbeitsauftrag 2:
Das Arbeitsblatt zur mikroskopischen und makroskopischen Bewertung von Oberflächen findest du im Moodle!
- Du verwendest bei der Oberflächenbearbeitung aus dem Fertigungsverfahren Trennen die Verfahren Fräsen, Schleifen und Polieren.
Arbeitsauftrag 3:
Erarbeite mit Hilfe der kurzen Beschreibungen von Fräsen, Schleifen und Polieren und mit Hilfe der Wikipedia-Artikel, die in den Artikeln verlinkt sind, woraus die Werkzeuge bestehen, wie sind sie aufgebaut sind, wie sie zahntechnisch verwendet werden und was dir sonst noch so bedeutsam erscheint. Dabei musst du die Artikel nach relevanten und nicht relevanten Informationen filtern ;-).
Auch in diesem Artikel findest du interessante Informationen
- Kläre, was der Begriff "Schneidkante" mit Fräswerkzeugen zu tun hat. Dabei ist besonders der Teil mit den Winkeln wichtig! Das folgende Lernvideo hilft dir bei der Arbeit!
Arbeitsauftrag 4: Erarbeite mit Hilfe der Links die Begriffe Schneidkante, Freiwinkel, Spanwinkel und Keilwinkel.
Level 1/2:
Fertige eine Grafiz (eigene Zeichnungen und Text!) auf möglichst einer DINA4-Seite oder ein Handyvideo mit eigene Erklärungen zu folgenden Fragen an:
- Wie hängen Oberflächenqualität und Vorschub zusammen?
- Wie hängen Oberflächenqualität und Drehzahl zusammen?
- Wie beeinflussen Drehzahl und Vorschub die Belastung bzw. Abnutzung des Werkzeuges?
- Wie beeinflussen Drehzahl und Vorschub die Hitzeentwicklung auf der Werkstückoberfläche im Bereich des Freiwinkels?
Level 3/4:
Erstelle eine DIN-A4-Grafiz (möglichst nur eine Seite) mit mehreren eigenen Zeichnungen, die den Zusammenhang zwischen Schneidenanzahl, Winkel in der Orthogonalebene des Arbeitsteils, dem Vorschub und der Drehzahl sowie der Qualität der Werkstückoberfläche und der Belastung des Werkzeugs deutlich machen.
- Informiere dich über das Abstrahlen von Oberflächen.
Arbeitsauftrag 5: Du findet hinter dem Link zum Abstrahlen Informationen und zwei Arbeitsaufträge!
- Du musst wissen, wie man die optimale Drehzahl aus den Herstellerangaben zur Schnittgeschwindigkeit berechnet?
Arbeitsauftrag 6: Erklärungen und Aufgaben dazu findest du im Artikel zur Schnittgeschwindigkeit.
- Probiere mal aus, wie sich 5N Anpresskraft anfühlen? Was bedeutet die Einheit Newton?