Projekt Digitaler Workflow 2022: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
[[Kategorie:Projekt Digitaler Workflow 2022| ]] | [[Kategorie:Projekt Digitaler Workflow 2022| ]] | ||
Zeile 7: | Zeile 8: | ||
{{Vorlage:Handlung_1| | {{Vorlage:Handlung_1| | ||
''Immer öfter fragen Kunden (Zahnärzte oder Zahnärztinnen) in Deinem Labor an, ob sie Euch auch Intraoralscans statt Abformungen schicken dürfen. Bisher habt Ihr das abgelehnt, aber es werden immer mehr ... ''. Ihr seid Euch einfach nicht sicher, ob die 3D-gedruckten Modelle genau genug für die Herstellung von Euren hochwertigen Zahnersatz sind. | ''Immer öfter fragen Kunden (Zahnärzte oder Zahnärztinnen) in Deinem Labor an, ob sie Euch auch Intraoralscans statt Abformungen schicken dürfen. Bisher habt Ihr das abgelehnt, aber es werden immer mehr ... ''. | ||
''Ihr seid Euch einfach nicht sicher, ob die 3D-gedruckten Modelle genau genug für die Herstellung von Euren hochwertigen Zahnersatz sind.'' | |||
''Das Software-Update Eurer etwas älteren CAD-Software soll außerdem pro Arbeitsplatz über 4000€ kosten, um damit Modelle konstruieren zu können. Ein befreundeter Zahntechniker erzählt dir eines Abends von [https://www.blenderfordental.de/ Blender4Dental] und zeigt dir dieses YouTube-Video:'' | ''Das Software-Update Eurer etwas älteren CAD-Software soll außerdem pro Arbeitsplatz über 4000€ kosten, um damit Modelle konstruieren zu können. Ein befreundeter Zahntechniker erzählt dir eines Abends von [https://www.blenderfordental.de/ Blender4Dental] und zeigt dir dieses YouTube-Video:'' | ||
<html><iframe width="280" height="168" src="https://www.youtube.com/embed/e64tMqPccvM" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></html> | <html><iframe width="280" height="168" src="https://www.youtube.com/embed/e64tMqPccvM" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></html> | ||
''Außerdem erzählt er noch, dass die Intraoralscans, die er von Zahnärztinnen oder Zahnärzten bekommt, oft fehlerhaft und ungenau seien.'' | '''Kann evtl. raus:''' ''Außerdem erzählt er noch, dass die Intraoralscans, die er von Zahnärztinnen oder Zahnärzten bekommt, oft fehlerhaft und ungenau seien.'' | ||
}} | |||
{{Vorlage:Handlung_2| | |||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 6. Januar 2023, 10:53 Uhr
Einstiegsszenario
Immer öfter fragen Kunden (Zahnärzte oder Zahnärztinnen) in Deinem Labor an, ob sie Euch auch Intraoralscans statt Abformungen schicken dürfen. Bisher habt Ihr das abgelehnt, aber es werden immer mehr ... .
Ihr seid Euch einfach nicht sicher, ob die 3D-gedruckten Modelle genau genug für die Herstellung von Euren hochwertigen Zahnersatz sind.
Das Software-Update Eurer etwas älteren CAD-Software soll außerdem pro Arbeitsplatz über 4000€ kosten, um damit Modelle konstruieren zu können. Ein befreundeter Zahntechniker erzählt dir eines Abends von Blender4Dental und zeigt dir dieses YouTube-Video:
Kann evtl. raus: Außerdem erzählt er noch, dass die Intraoralscans, die er von Zahnärztinnen oder Zahnärzten bekommt, oft fehlerhaft und ungenau seien.