LS1.7 - Digitale Qualitäts-Analyse: Unterschied zwischen den Versionen
Len (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „===Qualitätsanalyse von zahntechnischen Produkten=== ====Beurteilung der Qualität von 3D-gedruckten Modellen==== Oberflächenvergleich mit Meshlab: File:qualitaetsanalyse_meshlab_i720.mp4 Oberflächenvergleich mit [https://www.r2deiexmachina.com/galerie#qual2 Analyse Software Quality-Check (dei ex machina, r2-dental)]:“) |
Len (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Oberflächenvergleich mit Meshlab: | Oberflächenvergleich mit Meshlab: | ||
Vorbereitung der Meshes in Blender (Beschneiden): | |||
Video folgt noch ... | |||
Oberflächenvergleich: | |||
[[File:qualitaetsanalyse_meshlab_i720.mp4]] | [[File:qualitaetsanalyse_meshlab_i720.mp4]] |
Aktuelle Version vom 22. Januar 2023, 20:24 Uhr
Qualitätsanalyse von zahntechnischen Produkten
Beurteilung der Qualität von 3D-gedruckten Modellen
Oberflächenvergleich mit Meshlab:
Vorbereitung der Meshes in Blender (Beschneiden):
Video folgt noch ...
Oberflächenvergleich:
Oberflächenvergleich mit Analyse Software Quality-Check (dei ex machina, r2-dental):