LS1.7 - Fertigung: Unterschied zwischen den Versionen
Len (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Navigation_Digitaler_Workflow|G-Code_(Digitaler_Workflow)|Projekt_Digitaler_Workflow}} ====Grundlagen der Fertigungsmaschinen==== thumb|right|3D-Drucker RapmanDie tatsächliche '''Fertigung''' von dentalen CAD-Konstruktionen kann auf verschiedene Arten durchgeführt werden. Man kann zwischen '''additiven''' '' (Hinzufügen von Material) und '''subtraktiven''' (Entfernen von Material) '''[https://de.wikipedia.org/wiki/Fertigungsverf…“) |
Len (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
===Gemeinsames Lernen=== | |||
==== | |||
====Die additive Fertigung von Modellen==== | |||
[[Datei:Rapman.jpg|thumb|right|3D-Drucker Rapman]]Die tatsächliche '''Fertigung''' von dentalen CAD-Konstruktionen kann auf verschiedene Arten durchgeführt werden. Man kann zwischen '''additiven''' '' (Hinzufügen von Material) und '''subtraktiven''' (Entfernen von Material) '''[https://de.wikipedia.org/wiki/Fertigungsverfahren Fertigungsverfahren]''' unterscheiden. Die additiven Verfahren heißen manchmal auch [http://de.wikipedia.org/wiki/Generatives_Fertigungsverfahren generative Fertigungsverfahren] ([http://de.wikipedia.org/wiki/Generativ generativ]). Diese Unterscheidung unterliegt keiner Norm. | [[Datei:Rapman.jpg|thumb|right|3D-Drucker Rapman]]Die tatsächliche '''Fertigung''' von dentalen CAD-Konstruktionen kann auf verschiedene Arten durchgeführt werden. Man kann zwischen '''additiven''' '' (Hinzufügen von Material) und '''subtraktiven''' (Entfernen von Material) '''[https://de.wikipedia.org/wiki/Fertigungsverfahren Fertigungsverfahren]''' unterscheiden. Die additiven Verfahren heißen manchmal auch [http://de.wikipedia.org/wiki/Generatives_Fertigungsverfahren generative Fertigungsverfahren] ([http://de.wikipedia.org/wiki/Generativ generativ]). Diese Unterscheidung unterliegt keiner Norm. | ||
Zeile 12: | Zeile 14: | ||
====CAM-Fertigungsverfahren==== | ====CAM-Fertigungsverfahren==== | ||
=====[http://de.wikipedia.org/wiki/Generatives_Fertigungsverfahren Additive Fertigungsverfahren]===== | =====[http://de.wikipedia.org/wiki/Generatives_Fertigungsverfahren Additive Fertigungsverfahren]===== | ||
Zeile 19: | Zeile 21: | ||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Stereolithografie Stereolithografie] ''(Stereolithografie ist das selektive Aushärten eines | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Stereolithografie Stereolithografie] ''(Stereolithografie ist das selektive Aushärten eines [[Harze für den stereolithografischen 3D-Druck|Photooligomers (Harz)]] durch Licht.)'' | ||
**[https://de.wikipedia.org/wiki/Laser Laser] als Lichtquelle | **Stereolithografie mit einem [https://de.wikipedia.org/wiki/Laser Laser] als Lichtquelle | ||
***<html><iframe width="210" height="160" src="https://www.youtube.com/embed/eKk2vRysioE"></iframe></html> | ***<html><iframe width="210" height="160" src="https://www.youtube.com/embed/eKk2vRysioE"></iframe></html> | ||
***<html><iframe width="210" height="160" src="https://www.youtube.com/embed/yW4EbCWaJHE"></iframe></html> | ***<html><iframe width="210" height="160" src="https://www.youtube.com/embed/yW4EbCWaJHE"></iframe></html> | ||
**[https://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Light_Processing Digital Light Processing (DLP)] als Lichtquelle | **Stereolithografie mit [https://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Light_Processing Digital Light Processing (DLP)] als Lichtquelle | ||
***<html><iframe width="210" height="160" src="https://www.youtube.com/embed/e-bjrgKeJPo"></iframe></html> | ***<html><iframe width="210" height="160" src="https://www.youtube.com/embed/e-bjrgKeJPo"></iframe></html> | ||
***[https://www.rapidshape.de/products/dental.html Rapidshape 3D-Drucker] | ***[https://www.rapidshape.de/products/dental.html Rapidshape 3D-Drucker] | ||
**Stereolithografie mit einem [https://de.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%BCssigkristallanzeige LCD-Panel] als Lichtquelle | |||
***[https://all3dp.com/de/1/anycubic-photon-mono-x-3d-drucker-test/ Anycubic Mono X] | |||
***<html><iframe width="210" height="160" src="https://www.youtube.com/embed/ot5sRPVE86U" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe></html> | |||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Fused_Deposition_Modeling Fused Filament Fabrication] ''(Schmelzschichtung, thermoplastischer Kunststoff zur Modellherstellung)''. Eigentlich hieß es ursprünglich FDM (Fused Depostion Modelling). Allerdings hat sich die Firma Stratasys diesen Begriff als Markenname gesichert. Daher ist die freie Bezeichnung FFF, die aus der Freien 3D-Drucker-Szene stammt, die bessere. | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Fused_Deposition_Modeling Fused Filament Fabrication] ''(Schmelzschichtung, thermoplastischer Kunststoff zur Modellherstellung)''. Eigentlich hieß es ursprünglich FDM (Fused Depostion Modelling). Allerdings hat sich die Firma Stratasys diesen Begriff als Markenname gesichert. Daher ist die freie Bezeichnung FFF, die aus der Freien 3D-Drucker-Szene stammt, die bessere. | ||
**[https://www.youtube.com/watch?v=wyQ4OWF-5ao Die Entstehung und Entwicklung FDM- bzw. FFF-Verfahrens] wird hier einfach erläutert. | **[https://www.youtube.com/watch?v=wyQ4OWF-5ao Die Entstehung und Entwicklung FDM- bzw. FFF-Verfahrens] wird hier einfach erläutert. | ||
Zeile 36: | Zeile 41: | ||
{{Vorlage:Lernwerkstatt_Farbe_Auftrag|'''Gemeinsames Lernen''' | |||
Bearbeite nun im Anschluss an diesen kurzen gemeinsamen Unterricht [[:File:ls_1_7_arbeitsblatt_fertigung.pdf | dieses Arbeitsblatt]]. | |||
}} | |||
[[Kategorie:LF1 Arbeitsunterlagen]] | |||
[[Kategorie:LS1.7 Digitaler Workflow]] | |||
[[Kategorie:Propädeutik]] | |||
Aktuelle Version vom 12. Juni 2024, 09:05 Uhr
Gemeinsames Lernen
Die additive Fertigung von Modellen
Die tatsächliche Fertigung von dentalen CAD-Konstruktionen kann auf verschiedene Arten durchgeführt werden. Man kann zwischen additiven (Hinzufügen von Material) und subtraktiven (Entfernen von Material) Fertigungsverfahren unterscheiden. Die additiven Verfahren heißen manchmal auch generative Fertigungsverfahren (generativ). Diese Unterscheidung unterliegt keiner Norm.
Alle CAM-Fertigungsverfahren lassen sich aber natürlich in die genannten Unterscheidungen einfügen.
CAM-Fertigungsverfahren
Additive Fertigungsverfahren
3D-Drucker (verschiedene Kunststoffe, 3D-Druckverfahren 3d-druckercheck.de)
- Stereolithografie (Stereolithografie ist das selektive Aushärten eines Photooligomers (Harz) durch Licht.)
- Stereolithografie mit einem Laser als Lichtquelle
- Stereolithografie mit Digital Light Processing (DLP) als Lichtquelle
- Stereolithografie mit einem LCD-Panel als Lichtquelle
- Stereolithografie mit einem Laser als Lichtquelle
- Fused Filament Fabrication (Schmelzschichtung, thermoplastischer Kunststoff zur Modellherstellung). Eigentlich hieß es ursprünglich FDM (Fused Depostion Modelling). Allerdings hat sich die Firma Stratasys diesen Begriff als Markenname gesichert. Daher ist die freie Bezeichnung FFF, die aus der Freien 3D-Drucker-Szene stammt, die bessere.
- Die Entstehung und Entwicklung FDM- bzw. FFF-Verfahrens wird hier einfach erläutert.
- Herstellung von Abformlöffeln und Modellen mit einem Filament- 3-D-Drucker - QZ 3/2020 Aktueller Artikel zur Verwendung von FFF-Druckern in der Zahntechnik.
- Multi Jet Modeling
- Lasersintern (Metall, Kunststoff)
Gemeinsames Lernen
Bearbeite nun im Anschluss an diesen kurzen gemeinsamen Unterricht dieses Arbeitsblatt.