Lernsituation 3 - Alternative: Legierungsberatung: Unterschied zwischen den Versionen
Neh (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „[Link zur übergeordneten Seite] __TOC__ {{Vorlage:Handlung_1| ... }} {{Vorlage:Handlung_2| ... left|40px Nutzt dazu die ''Kartenabfrage Information'' in Moodle. }} {{Vorlage:Handlung_3| Ihr habt nun die Möglichkeit euch zu überlegen, was ihr für Kay erarbeiten wollt, damit er das Problem lösen kann. Das Ergebnis nennt man auch Handlungsprodukt. Handlungsprodukte sind z.B. ein Grafiz, Lernzettel … aber euch fä…“) |
Neh (Diskussion | Beiträge) |
||
(53 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[Link zur übergeordneten Seite] | [[Lernfeld_8_ADS | Link zur übergeordneten Seite]] | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
{{Vorlage:Handlung_1| | {{Vorlage:Handlung_1| | ||
. | Das Labor erhält einen Anruf. | ||
Meister Eder: "Dentallabor Eder, was kann ich für Sie tun?" | |||
Zahnarzt Dr. Machtnix: "Der Zahnarzt Machtnix hier. Ich hätte hier einen Patienten, der würde sich gerne über die Legierungen beraten lassen. Sie wissen ja, ich habe für sowas keine Zeit." | |||
Meister Eder: "Kein Problem, ich hab schon eine Idee, wer das machen kann." | |||
Regieanweisung: Meister Eder schaut Sie an und gibt Ihnen die [https://www.heimerle-meule.com/fileadmin/dateien-global/06_Online_Special/Downloads/Dentalprodukte/Legierungen/uebersicht_d-legierung.pdf Legierungstabelle 1] und die [https://www.dentsplysirona.com/content/dam/flagship/de-de/explore/lab/legierungen/Ansicht_DS-Lab_Legierungstabelle_2019-01.pdf Legierungstabelle 2]. | |||
}} | }} | ||
<!-- Patient mehr ausschmücken, Oma Gerda, 80 Jahre … --> | |||
[[File:ICON_LS_Informieren.png|links]] | |||
<div style="margin-left:40px;padding-left:8px;padding-right:8px;border:3px solid #42f56c;border-radius:5px;"> | |||
===Informationsphase=== | |||
Alles verstanden? | |||
</div> | |||
{{Vorlage:Handlung_3| | |||
Was möchte der Kunde wissen? Wie kann die Beratung erfolgen? | |||
Zeile 32: | Zeile 35: | ||
[[File:ICON_LS_Durchführung_Arbeit.png|links|40px]] | [[File:ICON_LS_Durchführung_Arbeit.png|links|40px]] | ||
<div style="margin-left:40px;padding-left:8px;padding-right:8px;border:3px solid #f2f542;border-radius:10px;"> | <div style="margin-left:40px;padding-left:8px;padding-right:8px;border:3px solid #f2f542;border-radius:10px;"> | ||
=== Durchführung === | === Durchführung === | ||
Hier findest du Themen, über die der Patient eventuell informiert werden möchte. | |||
**[[Härte_Vickers| Härte nach Vickers]] | |||
**[[Szenario_Dehngrenze,_Zugfestigkeit_und_Bruchdehnung|Dehngrenze, Zugfestigkeit und Bruchdehnung ]] | |||
**[[Legierungselemente|Legierungselemente und ihre Auswirkung]] | |||
**[[Legierungsgruppen_alternative|Legierungsgruppen und ihre Anwendungsgebiete]] | |||
**[[WAK | Wärmeausdehnungskoeffizient]] | |||
<!-- | |||
**[[Dichte]] | |||
**[https://www.wegold.de/component/edocman/erlaeuterung-unserer-legierungen/download Legierungsbestandteile und ihre Wirkung] | |||
**[[Legierungsgruppen]] | |||
**[[Legierungsgruppen]] | |||
**[[Typ und Indikation]] | |||
**[[Zusammensetzung in Massen-%]] | |||
**[[WAK]] | |||
**[[Gießparameter]] | |||
**[[Oxidation]] | |||
**E-Modul, [[Dehngrenze, Zugfestigkeit und Bruchdehnung]] | |||
**[[Flammenschmelzen]] | |||
**[[Vergütungstemperatur]] | |||
**[[Galvanotechnik]] | |||
**[[Giftige Metalle]] | |||
--> | |||
<!-- | |||
*'''Level 1/2''' | |||
**[[Legierungsgruppen]] | |||
**[[Typ und Indikation]] | |||
**[[Zusammensetzung in Massen-%]] | |||
**[[Dichte]] | |||
**[[Gießparameter]] | |||
**[[Oxidation]] | |||
**[[Wärmeausdehnungskoeffizient]] | |||
**[[Härte nach Vickers]] | |||
*'''Level 3/4''' | |||
**[[Flammenschmelzen]] | |||
**[[Vergütungstemperatur]] | |||
**[[Galvanotechnik]] | |||
**[[Giftige Metalle]] | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
... | |||
</div> | |||
--> | |||
</div> | </div> | ||
Zeile 64: | Zeile 105: | ||
[[Datei:ICON LS Moodle.png|left|40px]] Anschließend musst du dann Handlungsprodukt fertigstellen | [[Datei:ICON LS Moodle.png|left|40px]] Anschließend musst du dann das Handlungsprodukt fertigstellen und hochladen. Wenn alle ihr Handlungsprodukt hochgeladen haben, müsst ihr euch gegenseitig anhand der festgelegten Kriterien bewerten. | ||
Zeile 71: | Zeile 112: | ||
{{Vorlage:Handlung_7| | {{Vorlage:Handlung_7| | ||
Du hast dein Handlungsprodukt erstellt und anhand euerer Qualitätskriterien kontrolliert. Nun überlege was gut gelaufen ist und was man noch verbessern könnte. | Du hast dein Handlungsprodukt erstellt und anhand euerer Qualitätskriterien kontrolliert. Nun überlege, was gut gelaufen ist und was man noch verbessern könnte. | ||
Die Erkenntnisse aus diesem Schritt kannst du auch noch auf andere (Lern-)Situation übertragen. | Die Erkenntnisse aus diesem Schritt kannst du auch noch auf andere (Lern-)Situation übertragen. | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 22. April 2023, 15:20 Uhr
Einstiegsszenario
Das Labor erhält einen Anruf.
Meister Eder: "Dentallabor Eder, was kann ich für Sie tun?"
Zahnarzt Dr. Machtnix: "Der Zahnarzt Machtnix hier. Ich hätte hier einen Patienten, der würde sich gerne über die Legierungen beraten lassen. Sie wissen ja, ich habe für sowas keine Zeit."
Meister Eder: "Kein Problem, ich hab schon eine Idee, wer das machen kann."
Regieanweisung: Meister Eder schaut Sie an und gibt Ihnen die Legierungstabelle 1 und die Legierungstabelle 2.
Informationsphase
Alles verstanden?
Durchführung
Hier findest du Themen, über die der Patient eventuell informiert werden möchte.
Kontrolle / Bewertung
Überlegt gemeinsam, welche Qualitätskriterien ihr für euer Handlungsprodukt festlegen wollt. Diese Qualitätskriterien müssen auch messbar sein. Erstellt dann euer Handlungsprodukt und kontrolliert es.