Lernsituation 3 - Alternative: Legierungsberatung: Unterschied zwischen den Versionen
Neh (Diskussion | Beiträge) |
Neh (Diskussion | Beiträge) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
Meister Eder: "Kein Problem, ich hab schon eine Idee, wer das machen kann." | Meister Eder: "Kein Problem, ich hab schon eine Idee, wer das machen kann." | ||
Regieanweisung: Meister Eder schaut Sie an und gibt Ihnen | Regieanweisung: Meister Eder schaut Sie an und gibt Ihnen die [https://www.heimerle-meule.com/fileadmin/dateien-global/06_Online_Special/Downloads/Dentalprodukte/Legierungen/uebersicht_d-legierung.pdf Legierungstabelle 1] und die [https://www.dentsplysirona.com/content/dam/flagship/de-de/explore/lab/legierungen/Ansicht_DS-Lab_Legierungstabelle_2019-01.pdf Legierungstabelle 2]. | ||
}} | }} | ||
<!-- Patient mehr ausschmücken, Oma Gerda, 80 Jahre … --> | |||
Zeile 39: | Zeile 40: | ||
Hier findest du Themen, über die der Patient eventuell informiert werden möchte. | Hier findest du Themen, über die der Patient eventuell informiert werden möchte. | ||
**[[Härte_Vickers]] | **[[Härte_Vickers| Härte nach Vickers]] | ||
**[[ | **[[Szenario_Dehngrenze,_Zugfestigkeit_und_Bruchdehnung|Dehngrenze, Zugfestigkeit und Bruchdehnung ]] | ||
** | **[[Legierungselemente|Legierungselemente und ihre Auswirkung]] | ||
**[[WAK]] | **[[Legierungsgruppen_alternative|Legierungsgruppen und ihre Anwendungsgebiete]] | ||
**[[WAK | Wärmeausdehnungskoeffizient]] | |||
<!-- | <!-- | ||
Zeile 48: | Zeile 50: | ||
**[[Dichte]] | **[[Dichte]] | ||
**[https://www.wegold.de/component/edocman/erlaeuterung-unserer-legierungen/download Legierungsbestandteile und ihre Wirkung] | **[https://www.wegold.de/component/edocman/erlaeuterung-unserer-legierungen/download Legierungsbestandteile und ihre Wirkung] | ||
**[[Legierungsgruppen]] | |||
**[[Legierungsgruppen]] | **[[Legierungsgruppen]] | ||
**[[Typ und Indikation]] | **[[Typ und Indikation]] | ||
Zeile 83: | Zeile 86: | ||
**[[Galvanotechnik]] | **[[Galvanotechnik]] | ||
**[[Giftige Metalle]] | **[[Giftige Metalle]] | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
... | ... | ||
Zeile 91: | Zeile 92: | ||
</div> | </div> | ||
--> | |||
</div> | </div> |
Aktuelle Version vom 22. April 2023, 15:20 Uhr
Einstiegsszenario
Das Labor erhält einen Anruf.
Meister Eder: "Dentallabor Eder, was kann ich für Sie tun?"
Zahnarzt Dr. Machtnix: "Der Zahnarzt Machtnix hier. Ich hätte hier einen Patienten, der würde sich gerne über die Legierungen beraten lassen. Sie wissen ja, ich habe für sowas keine Zeit."
Meister Eder: "Kein Problem, ich hab schon eine Idee, wer das machen kann."
Regieanweisung: Meister Eder schaut Sie an und gibt Ihnen die Legierungstabelle 1 und die Legierungstabelle 2.
Informationsphase
Alles verstanden?
Durchführung
Hier findest du Themen, über die der Patient eventuell informiert werden möchte.
Kontrolle / Bewertung
Überlegt gemeinsam, welche Qualitätskriterien ihr für euer Handlungsprodukt festlegen wollt. Diese Qualitätskriterien müssen auch messbar sein. Erstellt dann euer Handlungsprodukt und kontrolliert es.