Datei:Zugversuch Spannungs Dehnungs Diagramm.png: Unterschied zwischen den Versionen
Neh (Diskussion | Beiträge) (Neh lud eine neue Version von Datei:Zugversuch Spannungs Dehnungs Diagramm.png hoch) |
Neh (Diskussion | Beiträge) (Neh lud eine neue Version von Datei:Zugversuch Spannungs Dehnungs Diagramm.png hoch) |
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |
(kein Unterschied)
|
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2023, 14:45 Uhr
Datei hochgeladen mit MsUpload
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 14:45, 15. Okt. 2023 | 1.000 × 1.500 (161 KB) | Neh (Diskussion | Beiträge) | ||
15:43, 14. Okt. 2023 | 1.000 × 1.500 (149 KB) | Neh (Diskussion | Beiträge) | |||
15:18, 18. Mär. 2023 | 800 × 1.200 (107 KB) | Neh (Diskussion | Beiträge) | |||
15:03, 18. Mär. 2023 | 800 × 1.200 (106 KB) | Neh (Diskussion | Beiträge) | |||
14:34, 18. Mär. 2023 | 800 × 1.200 (97 KB) | Neh (Diskussion | Beiträge) | |||
12:16, 18. Mär. 2023 | 800 × 1.200 (88 KB) | Neh (Diskussion | Beiträge) | Datei hochgeladen mit MsUpload |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgenden 4 Seiten verwenden diese Datei: