Legierungselemente: Unterschied zwischen den Versionen
Neh (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Neh (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
Alles verstanden? Was ist zu tun? | Alles verstanden? Was ist zu tun? | ||
[[Alternative: | |||
'''Durchführung''' | |||
[[Alternative: Material_Legierungselemente| Legierungselemente]] |
Aktuelle Version vom 25. März 2023, 11:56 Uhr
Szenario
Im Labor stehen folgende drei Legierungen zur Auswahl:
Bezeichnung | Au | Pt | Pd | Ag | Cu | Sn | Zn | In | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Degudent G | 86 | 10,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | Rh:1,6; Ta:0,5 |
Degudent U | 77,3 | 9,8 | 8,9 | 1,2 | 0,3 | 0,5 | 0 | 1,5 | Ir: 0,1; Re: 0,2; Fe: 0,2 |
Degudent Kiss | 79,4 | 10,5 | 6,0 | 1,3 | 0 | 0,5 | 3,0 | 0 | Ir: 0,1 |
Beraten Sie den Patienten bezüglich der genannten Eigenschaften. Es stehen Plakate und Stifte zur Präsentation bereit.
Alles verstanden? Was ist zu tun?
Durchführung