Legierungsgruppen alternative: Unterschied zwischen den Versionen
Neh (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Neh (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
<div style="margin-left:40px;padding-left:8px;padding-right:8px;border:3px solid #42f5bc;border-radius:5px;"> | <div style="margin-left:40px;padding-left:8px;padding-right:8px;border:3px solid #42f5bc;border-radius:5px;"> | ||
Die Legierungen in den | Die Legierungen in den [https://www.heimerle-meule.com/fileadmin/dateien-global/06_Online_Special/Downloads/Dentalprodukte/Legierungen/uebersicht_d-legierung.pdf Legierungstabelle] sind in Legierungsgruppen gegliedert. | ||
Folgende Legierungsgruppen sind angegeben: | |||
Hochgoldhaltige Aufbrennlegierungen | Folgende Legierungsgruppen mit Indikationen (Einsatzgebiet) und Farben sind angegeben: | ||
Goldreduzierte Aufbrennlegierungen | {| class="wikitable" | ||
Palladium-Basis Aufbrennlegierungen | |+ | ||
Universallegierungen, aufbrennfähig | !Legierungsgruppe | ||
Hochgoldhaltige Gusslegierungen | !Normen | ||
Goldreduzierte Gusslegierungen | !Indikationen | ||
!Farben | |||
|- | |||
|Hochgoldhaltige Aufbrennlegierungen | |||
|DIN EN ISO 22674 und 9693 | |||
|1,2,4,5,6 | |||
|sattgelb, gelb, hellgelb, weiß | |||
|- | |||
|Goldreduzierte Aufbrennlegierungen | |||
|DIN EN ISO 22674 und 9693 | |||
|2,5,6 | |||
|weiß | |||
|- | |||
|Palladium-Basis Aufbrennlegierungen | |||
|DIN EN ISO 22674 und 9693 | |||
|2,5,6,7 | |||
|weiß | |||
|- | |||
|Universallegierungen, aufbrennfähig | |||
|DIN EN ISO 22674 und 9693 | |||
|1,2,5,6,7 | |||
|sattgelb, gelb, hellgelb, weiß | |||
|- | |||
|Hochgoldhaltige Gusslegierungen | |||
|DIN EN ISO 22674 | |||
|1,2,5,6,7 | |||
|sattgelb, gelb | |||
|- | |||
|Goldreduzierte Gusslegierungen | |||
|DIN EN ISO 22674 | |||
|1,2,5,6,7 | |||
|sattgelb, hellgelb, gelb | |||
|} | |||
Indikationen: | |||
1 = Inlays | |||
2 = MOD-Inlays, Onlays, Kronen | |||
3 = Brücken mittlerer Spannweite | |||
4 = Brücken größerer Spannweite | |||
5 = Brücken großer Spannweite | |||
6 = Frästechnik | |||
7 = Modellguss | |||
Beraten Sie den Patienten bezüglich der genannten Eigenschaften. Es stehen Plakate und Stifte zur Präsentation bereit. | Beraten Sie den Patienten bezüglich der genannten Eigenschaften. Es stehen Plakate und Stifte zur Präsentation bereit. | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 26: | Zeile 76: | ||
'''Durchführung''' | '''Durchführung''' | ||
[[ | [[Material_Legierungsgruppen| Legierungsgruppen - Bezeichnung, Indikation und Farbe]] |
Aktuelle Version vom 16. April 2023, 17:15 Uhr
Szenario
Die Legierungen in den Legierungstabelle sind in Legierungsgruppen gegliedert.
Folgende Legierungsgruppen mit Indikationen (Einsatzgebiet) und Farben sind angegeben:
Legierungsgruppe | Normen | Indikationen | Farben |
---|---|---|---|
Hochgoldhaltige Aufbrennlegierungen | DIN EN ISO 22674 und 9693 | 1,2,4,5,6 | sattgelb, gelb, hellgelb, weiß |
Goldreduzierte Aufbrennlegierungen | DIN EN ISO 22674 und 9693 | 2,5,6 | weiß |
Palladium-Basis Aufbrennlegierungen | DIN EN ISO 22674 und 9693 | 2,5,6,7 | weiß |
Universallegierungen, aufbrennfähig | DIN EN ISO 22674 und 9693 | 1,2,5,6,7 | sattgelb, gelb, hellgelb, weiß |
Hochgoldhaltige Gusslegierungen | DIN EN ISO 22674 | 1,2,5,6,7 | sattgelb, gelb |
Goldreduzierte Gusslegierungen | DIN EN ISO 22674 | 1,2,5,6,7 | sattgelb, hellgelb, gelb |
Indikationen:
1 = Inlays
2 = MOD-Inlays, Onlays, Kronen
3 = Brücken mittlerer Spannweite
4 = Brücken größerer Spannweite
5 = Brücken großer Spannweite
6 = Frästechnik
7 = Modellguss
Beraten Sie den Patienten bezüglich der genannten Eigenschaften. Es stehen Plakate und Stifte zur Präsentation bereit.
Alles verstanden? Was ist zu tun?
Durchführung