DJP LS 2.1: Unterschied zwischen den Versionen
Len (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „===Curricularer Bezug=== *Ausbildungsjahr: 1. Jahr *Lernfeld Nr. 01: Arbeitsunterlagen erstellen *Lernsituation Nr. 1.1: Grundlagen der Fachkommunikation | 10h === Titel (NRW) === Grundlagen der Fachkommunikation === Handlungssituation | ''Einstiegsszenario (NRW)'' === Ein junger Geselle nimmt ein Gespräch an. Eine Zahnärztin bittet um Weiterleitung der Informationen zu einer Arbeit an den Chef. Der junge Geselle ist verunsichert, ob er alles richti…“) |
Len (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
===Curricularer Bezug=== | ===Curricularer Bezug=== | ||
*Ausbildungsjahr: 1. Jahr | *Ausbildungsjahr: 1. Jahr | ||
*Lernfeld Nr. | *Lernfeld Nr. 02: Kieferbewegungen mittelwertig simulieren | ||
*Lernsituation Nr. | *Lernsituation Nr. 2.1: Mittelwertiges Einartikulieren | xxh | ||
=== Titel (NRW) === | === Titel (NRW) === | ||
Mittelwertiges Einartikulieren | |||
=== Handlungssituation | ''Einstiegsszenario (NRW)'' === | === Handlungssituation | ''Einstiegsszenario (NRW)'' === | ||
Dieses Postit Deines Chefs klebt auf Deinen Arbeitsplatz: | |||
<blockquote>''Würdest Du bitte Elvira (Eure neue Auszubildende 1. Ausbildungsjahr) zeigen und erklären, wie man richtig mittelwertig einartikuliert, ich muss gleich zu einem Kunden und bin länger unterwegs. Danke!''</blockquote>Hinweise zur Analyse des Einstiegsszenarios: Die Lernenden sollen mit oder ohne Unterstützung der Lehrkraft | |||
< | |||
=== Handlungsergebnis | ''Handlungsprodukt / Lernergebnis (NRW)'' === | === Handlungsergebnis | ''Handlungsprodukt / Lernergebnis (NRW)'' === | ||
Die Lernenden erstellen eine schriftliche Dokumentation oder ein Videotutorial der Positionierung von Modellen zur mittelwertigen Bewegungssimulation im Mittelwertartikulator mit Gips und in einer CAD-Software. Sie beschreiben (L1/2) und begründen (L3/4) ihre Vorgehensweise. | |||
=== Berufliche Handlungskompetenz als vollständige Handlung | ''Wesentliche Kompetenzen (NRW)'' === | === Berufliche Handlungskompetenz als vollständige Handlung | ''Wesentliche Kompetenzen (NRW)'' === | ||
Zeile 39: | Zeile 31: | ||
Die Lernenden ... | Die Lernenden ... | ||
* | * '''beschreiben''' (L1/2) die mittelwertigen Voreinstellungen ''(Werte Bennettwinkel und HCN)'' des Artikulators <span style="color:#4169E1">und der CAD-Software</span>. | ||
* '''beschreiben''' (L1/2) die mittelwertige Position der Modelle im Artikulator <span style="color:#4169E1">und in der CAD-Software </span>''(Okkusionsebene, Campersche Ebene, Bonwilldreieck, Balkwill-Winkel)''. | |||
* '''begründen''' (L3/4) die Voreinstallungen anhand der morphologischen Anteile des Kiefergelenks ''(deutsche Bezeichnungen und med. Fachsprache für Gelenkgrube, Gelenkhöckerchen, Gelenkkopf und Gelenkscheibe, Abgrenzung knorpeliger Teil des Discus und bilaminäre Zone sowie der UK-Grundbewegungen PT, LT, MT, RT)''. | |||
* '''begründen''' (L3/4) die Position der Modelle über den knöchernen Aufbau des menschlichen Kauorgans und die verwendete Bezugsebene (Os temporale, Mandibula, Maxilla). | |||
* '''erstellen''' <span style="color:#228B22">formatierte schriftliche Dokumentationen mit Office Software (LibreOffice, MS Word)</span>. | |||
* '''erstellen''' <span style="color:#228B22">Lernvideos zur Dokumentation von Arbeitsvorgängen</span>. | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* <span style="color:# | |||
* <span style="color:# | |||
=== Konkretisierung der Inhalte === | === Konkretisierung der Inhalte === | ||
Im Fachbereich: | Im Fachbereich: | ||
* | * Bennettwinkel. (L1/2) | ||
* | * HCN. (L1/2) | ||
* | * Deutsche Bezeichnungen und med. Fachsprache für Gelenkgrube, Gelenkhöckerchen, Gelenkkopf und Gelenkscheibe, Abgrenzung knorpeliger Teil des Discus und bilaminäre Zone sowie der UK-Grundbewegungen PT, LT, MT, RT. (L3/4) | ||
* | * Okkusionsebene, Campersche Ebene, Bonwilldreieck, Balkwill-Winkel. (L1/2) | ||
* Os temporale, Mandibula, Maxilla. (L3/4). | |||
Neben der Technologie können auch Inhalte anderer Fächer einbezogen werden | Neben der Technologie können auch Inhalte anderer Fächer einbezogen werden | ||
*Wirtschafts- und Betriebslehre: | *Wirtschafts- und Betriebslehre: | ||
* | *Deutsch/Kommunikation: | ||
Deutsch/Kommunikation: | |||
=== ''Lern- und Arbeitstechniken (NRW)'' === | === ''Lern- und Arbeitstechniken (NRW)'' === | ||
* | * Individueller Wissenserwerb mit Unterstützung von Lernvideos | ||
* | * Schriftliche Dokumentation | ||
* | * Erstellung von Lernvideos | ||
=== ''Unterrichtsmaterial / Fundstellen (NRW)'' === | === ''Unterrichtsmaterial / Fundstellen (NRW)'' === | ||
Zeile 86: | Zeile 62: | ||
* Die Lernsituation ist vollständig im freien Online-Lehrbuch www.wikidental.de dokumentiert und für die Schüler*innen vorbereitet. | * Die Lernsituation ist vollständig im freien Online-Lehrbuch www.wikidental.de dokumentiert und für die Schüler*innen vorbereitet. | ||
* Die Dokumentation der Didaktische Jahresplanung für diese Lernsituation ist in einen Moodle-Kurs eingebettet, der die Kopierbasis für die einzelnen Klassen bietet (ADBK Düsseldorf). | * Die Dokumentation der Didaktische Jahresplanung für diese Lernsituation ist in einen Moodle-Kurs eingebettet, der die Kopierbasis für die einzelnen Klassen bietet (ADBK Düsseldorf). | ||
* Online-Lehrbuch | * Online-Lehrbuch | ||
* Lernmanagmentsystem | * Lernmanagmentsystem | ||
* | * Mittelwertartikulatoren | ||
* | * Artikulationsgips | ||
* Laptops | * Laptops | ||
* | * CAD-Software Blenderfordental / Ceramill | ||
=== Didaktisch-methodische Anregungen | ''Organisatorische Hinweise (NRW)'' === | === Didaktisch-methodische Anregungen | ''Organisatorische Hinweise (NRW)'' === | ||
Zeile 101: | Zeile 73: | ||
(z. B. Möglichkeiten der Leistungsbewertung und Lernortkooperationen sowie Materialien und Medien) | (z. B. Möglichkeiten der Leistungsbewertung und Lernortkooperationen sowie Materialien und Medien) | ||
* Modelle erstellen oder mitbringen lassen | * Modelle zum Einartikulieren erstellen (3D-Druck, Modell zum Projekt Ästhetik wären verwendbar) oder mitbringen lassen. | ||
* Laptops notwendig | * Laptops mit CAD-Software sind notwendig. | ||
* Lernende verwenden | * Lernende verwenden ihre eigenen Smartphones zur Arbeit mit wikidental.de. | ||
* Gegenseitige Beurteilung ist (mit Unterstützung eines LMS) möglich | * Gegenseitige Beurteilung ist (mit Unterstützung eines LMS) für das Handlungsprodukt möglich. | ||
Aktuelle Version vom 27. Juli 2023, 14:24 Uhr
Curricularer Bezug
- Ausbildungsjahr: 1. Jahr
- Lernfeld Nr. 02: Kieferbewegungen mittelwertig simulieren
- Lernsituation Nr. 2.1: Mittelwertiges Einartikulieren | xxh
Titel (NRW)
Mittelwertiges Einartikulieren
Handlungssituation | Einstiegsszenario (NRW)
Dieses Postit Deines Chefs klebt auf Deinen Arbeitsplatz:
Würdest Du bitte Elvira (Eure neue Auszubildende 1. Ausbildungsjahr) zeigen und erklären, wie man richtig mittelwertig einartikuliert, ich muss gleich zu einem Kunden und bin länger unterwegs. Danke!
Hinweise zur Analyse des Einstiegsszenarios: Die Lernenden sollen mit oder ohne Unterstützung der Lehrkraft
Handlungsergebnis | Handlungsprodukt / Lernergebnis (NRW)
Die Lernenden erstellen eine schriftliche Dokumentation oder ein Videotutorial der Positionierung von Modellen zur mittelwertigen Bewegungssimulation im Mittelwertartikulator mit Gips und in einer CAD-Software. Sie beschreiben (L1/2) und begründen (L3/4) ihre Vorgehensweise.
Berufliche Handlungskompetenz als vollständige Handlung | Wesentliche Kompetenzen (NRW)
Die Dimensionen der Handlungskompetenzen (DQR)
Fachkompetenz und personale Kompetenz schließen Methodenkompetenz jeweils mit ein.
- Fachkompetenz
- Wissen
- Fertigkeiten (kognitiv und praktisch)
- Personale Kompetenz
- Sozialkompetenz
- Selbständigkeit
Die Lernenden ...
- beschreiben (L1/2) die mittelwertigen Voreinstellungen (Werte Bennettwinkel und HCN) des Artikulators und der CAD-Software.
- beschreiben (L1/2) die mittelwertige Position der Modelle im Artikulator und in der CAD-Software (Okkusionsebene, Campersche Ebene, Bonwilldreieck, Balkwill-Winkel).
- begründen (L3/4) die Voreinstallungen anhand der morphologischen Anteile des Kiefergelenks (deutsche Bezeichnungen und med. Fachsprache für Gelenkgrube, Gelenkhöckerchen, Gelenkkopf und Gelenkscheibe, Abgrenzung knorpeliger Teil des Discus und bilaminäre Zone sowie der UK-Grundbewegungen PT, LT, MT, RT).
- begründen (L3/4) die Position der Modelle über den knöchernen Aufbau des menschlichen Kauorgans und die verwendete Bezugsebene (Os temporale, Mandibula, Maxilla).
- erstellen formatierte schriftliche Dokumentationen mit Office Software (LibreOffice, MS Word).
- erstellen Lernvideos zur Dokumentation von Arbeitsvorgängen.
Konkretisierung der Inhalte
Im Fachbereich:
- Bennettwinkel. (L1/2)
- HCN. (L1/2)
- Deutsche Bezeichnungen und med. Fachsprache für Gelenkgrube, Gelenkhöckerchen, Gelenkkopf und Gelenkscheibe, Abgrenzung knorpeliger Teil des Discus und bilaminäre Zone sowie der UK-Grundbewegungen PT, LT, MT, RT. (L3/4)
- Okkusionsebene, Campersche Ebene, Bonwilldreieck, Balkwill-Winkel. (L1/2)
- Os temporale, Mandibula, Maxilla. (L3/4).
Neben der Technologie können auch Inhalte anderer Fächer einbezogen werden
- Wirtschafts- und Betriebslehre:
- Deutsch/Kommunikation:
Lern- und Arbeitstechniken (NRW)
- Individueller Wissenserwerb mit Unterstützung von Lernvideos
- Schriftliche Dokumentation
- Erstellung von Lernvideos
Unterrichtsmaterial / Fundstellen (NRW)
- Die Lernsituation ist vollständig im freien Online-Lehrbuch www.wikidental.de dokumentiert und für die Schüler*innen vorbereitet.
- Die Dokumentation der Didaktische Jahresplanung für diese Lernsituation ist in einen Moodle-Kurs eingebettet, der die Kopierbasis für die einzelnen Klassen bietet (ADBK Düsseldorf).
- Online-Lehrbuch
- Lernmanagmentsystem
- Mittelwertartikulatoren
- Artikulationsgips
- Laptops
- CAD-Software Blenderfordental / Ceramill
Didaktisch-methodische Anregungen | Organisatorische Hinweise (NRW)
z. B. Verantwortlichkeiten, Fachraumbedarf, Einbindung von Experten/Exkursionen, Lernortkooperation (NRW) (z. B. Möglichkeiten der Leistungsbewertung und Lernortkooperationen sowie Materialien und Medien)
- Modelle zum Einartikulieren erstellen (3D-Druck, Modell zum Projekt Ästhetik wären verwendbar) oder mitbringen lassen.
- Laptops mit CAD-Software sind notwendig.
- Lernende verwenden ihre eigenen Smartphones zur Arbeit mit wikidental.de.
- Gegenseitige Beurteilung ist (mit Unterstützung eines LMS) für das Handlungsprodukt möglich.
Medienkompetenz, Anwendungs-Know-how, Informatische Grundkenntnisse (Bitte markieren Sie alle Aussagen zu diesen drei Kompetenzbereichen der Digitalisierung in den entsprechenden Farben.)
NRW-spezifische Formulierungen sind in den Überschriften kursiv dargestellt.