LS2.1 Schädelknochen: Unterschied zwischen den Versionen
Len (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „thumb|right|Menschlicher Schädel aus frontaler SichtDer '''Schädel des Menschen''' gehört direkt zum Arbeitsbereich des Zahntechnikers. Anatomisches Wissen darüber ist daher notwendig: Die [https://sketchfab.com/3d-models/skull-74a264e087964ee483a9a46d73c40be9 3D-Schädelanimation von Sketchfab] gibt dir z.B. die Möglichkeit, alle Schädelknochen des Menschen zu betrachten und ihre Lage zu bestimmen. Sie sind dort aber…“) |
Cre (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(33 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Schaedel_frontal.jpg|thumb | [[Datei:Schaedel_frontal.jpg|thumb|Menschlicher Schädel aus frontaler Sicht|221x221px]]Die Simulation von Unterkieferbewegungen orientiert sich am menschlichen Schädel. Nur so ist eine richtige natürliche Simulation von Unterkieferbewegungen möglich. | ||
[[File:lernvideo_schaedelknochen_i720.mp4]] | |||
Die [https://sketchfab.com/3d-models/skull-74a264e087964ee483a9a46d73c40be9 3D-Schädelanimation von Sketchfab] gibt dir z.B. die Möglichkeit, alle Schädelknochen des Menschen zu betrachten und ihre Lage zu bestimmen. Sie sind dort aber in englischer Sprache benannt. | |||
Für die Simulation von Unterkieferbewegungen sind nur vier Knochen von Bedeutung: | |||
*'''Oberkiefer''' (Maxilla) | |||
*'''Unterkiefer''' (Mandibula) | |||
*'''Schläfenbein''' (Os temporale) | |||
*'''Keilbein''' (Os sphenoidale) | |||
[[Datei:Schaedel_lateral.jpg|thumb|Menschlicher Schädel aus lateraler Sicht|167x167px]]<html><div class="sketchfab-embed-wrapper"> <iframe title="Visible Interactive Human - Exploding skull" frameborder="0" allowfullscreen mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" allow="fullscreen; autoplay; vr" xr-spatial-tracking execution-while-out-of-viewport execution-while-not-rendered web-share src="https://sketchfab.com/models/252887e2e755427c90d9e3d0c6d3025f/embed"></iframe></html> | |||
Natürlich kannst du auch ein anatomisches oder zahntechnisches Lehrbuch mit entsprechenden Abbildungen zu Hilfe nehmen. | |||
Der Artikel zu den [https://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%A4del#Die_Knochen_des_Sch.C3.A4dels Schädelknochen des Menschen bei Wikipedia] enthält alle Schädelknochen, die du dir notieren kannst. Lernen musst du jedoch nur die vier oben genannten Knochen. | |||
{{Vorlage:Lernwerkstatt_Farbe_Auftrag|'''Sichere Dein neues Wissen''' (Level 1/2) | |||
Drucke [http://www.wikidental.de/openoffice/Vorlage_Schaedel.otg diese vorbereitete Datei] aus (oder lass sie dir von deinem Lehrer ausgedruckt geben) '''zeichne''' die Umrisse der vier wichtigen Knochen '''nach'''. '''Benenne''' sie möglichst genau in Deutsch und in der medizinischen Fachsprache. | |||
Alternativ kannst Du auch deinen Kopf von lateral und frontal '''fotografieren'''. Füge die Bilder anschließend im Programm [[LibreOffice]]-Zeichnung in die [http://www.wikidental.de/openoffice/Vorlage_Mein_Schaedel.otg vorbereitete Datei-Vorlage] ein und ändere die Helligkeit der Bilder um ca. 40%. Drucke das Dokument aus. | |||
Als '''Hilfe''' kannst du auch mit einem '''Spiegel''' die knöchernen Anteile deines Schädels unter der Haut '''ertasten'''.}} | Als '''Hilfe''' kannst du auch mit einem '''Spiegel''' die knöchernen Anteile deines Schädels unter der Haut '''ertasten'''.}} | ||
{{Vorlage:Lernwerkstatt_Farbe_Auftrag|'''Sichere Dein neues Wissen''' (Level 3/4) | |||
{{Vorlage:Lernwerkstatt_Farbe_Auftrag| | |||
Du findest [http://www.wikidental.de/obj/schaedel_obj.zip hier zum Download] alle Schädelknochen aus der unten verlinkten freien Anatomie-Datenbank im '''OBJ-Format'''. '''Importiere''' sie einzeln in '''Blender''', versehe sie mit '''unterschiedlichen Farbe''' und benenne sie in Blender mit '''3D-Text''' mit den '''korrekten anatomischen Bezeichnungen'''. | Du findest [http://www.wikidental.de/obj/schaedel_obj.zip hier zum Download] alle Schädelknochen aus der unten verlinkten freien Anatomie-Datenbank im '''OBJ-Format'''. '''Importiere''' sie einzeln in '''Blender''', versehe sie mit '''unterschiedlichen Farbe''' und benenne sie in Blender mit '''3D-Text''' mit den '''korrekten anatomischen Bezeichnungen'''. | ||
Zeile 61: | Zeile 39: | ||
Videoanleitung zur Arbeit mit Blender: | |||
[[File:lf2_ls1_schaedelknochen_i720.mp4]] | |||
Zeile 71: | Zeile 47: | ||
====Spezielle Anatomie des Unterkiefers, Oberḱiefers, Schläfenbeins und des Keilbeins==== | |||
[[Datei:Os temporalis.png|thumb|right|Schläfenbein]]Die Wikipedia-Artikel zum [http://de.wikipedia.org/wiki/Unterkiefer Unterkiefer], [http://de.wikipedia.org/wiki/Maxilla Oberkiefer], [http://de.wikipedia.org/wiki/Schl%C3%A4fenbein Schläfenbein] und [https://de.m.wikipedia.org/wiki/Keilbein Keilbein] helfen Dir, die notwendigen anatomischen Besonderheiten der drei Schädelknochen zu lernen. Außerdem helfen dir die eingebetteten interaktiven 3D-Darstellungen bei der Arbeit. | |||
'''Unterkiefer''' (Mandibula) | |||
* Gesichtsschädel (Viscerocranium) | |||
* Gelenkkopf (Condylus mandibularis) (Nr. 1 in der 3D-Darstellung) | |||
* Flügelgrube (Fovea pterygoidea) (Nr. 1 in der 3D-Darstellung) | |||
<html><iframe title="A 3D model" width="320" height="240" src="https://sketchfab.com/models/7a3c3b99916e481197e6f18fda107c15/embed" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen; vr" mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true"></iframe></html> | |||
'''Oberkiefer''' (Maxilla) | |||
*Vorderer Nasendorn (Spina nasalis anterior) (Nr. 6 in der 3D-Darstellung) | |||
<html><iframe title="A 3D model" width="320" height="240" src="https://sketchfab.com/models/2277712fe86c4993a66cff01ef9b0d11/embed" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen; vr" mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true"></iframe></html> | |||
'''Schläfenbein''' (Os temporale) | |||
* Gehirnschädel (Neurocranium) | |||
* Gelenkgrube (Fossa mandibularis) (Nr. 5 in der 3D-Darstellung) | |||
* Gelenkhöcker (Tuberculum articularis) (Nr. 6 in der 3D-Darstellung) | |||
* Äußerer Gehöreingang (Porus acusticus externus) (Nr. 4 in der 3D-Darstellung) | |||
<html><iframe title="A 3D model" width="320" height="240" src="https://sketchfab.com/models/e108e4628521427f90e59d640824fb6b/embed" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen; vr" mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true"></iframe></html> | <html><iframe title="A 3D model" width="320" height="240" src="https://sketchfab.com/models/e108e4628521427f90e59d640824fb6b/embed" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen; vr" mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true"></iframe></html> | ||
[[File:Keilbein.png|thumb|right|Das Keilbein aus dorsaler Sicht (Innenrelief]]'''Keilbein''' (Os sphenoidale) | |||
*Flügelfortsatz (Processus pterygoideus) | |||
*Unterschläfenleiste (Crista infratemporalis) | |||
hier zur Veranschaulichung noch eine weitere [https://www.anatomystandard.com/ossa-et-juncturae/cranium/fossa-infratemporalis.html Abbildung] | |||
<html><iframe title="Sphenoid" frameborder="0" allowfullscreen mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" allow="autoplay; fullscreen; xr-spatial-tracking" xr-spatial-tracking execution-while-out-of-viewport execution-while-not-rendered web-share src="https://sketchfab.com/models/0d2b490022bb4314b5b265b6d92fd467/embed"> </iframe></html> | |||
'''Der seitliche Flügelmuskel''' (Musculus pterygoideus lateralis) | |||
<html><iframe title="A 3D model" width="320" height="240" src="https://sketchfab.com/models/b240c9decbc9424e848a1eccb7ea0e90/embed?preload=1&ui_controls=1&ui_infos=1&ui_inspector=1&ui_stop=1&ui_watermark=1&ui_watermark_link=1" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen; vr" mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true"></iframe></html> | |||
{{Vorlage:Lernwerkstatt_Farbe_Auftrag| | {{Vorlage:Lernwerkstatt_Farbe_Auftrag|'''Sichere Dein neues Wissen''' (Level 1/2) | ||
Beschrifte Grafiken der Schädelknochen mit den neu gelernten anatomischen Begriffen zur speziellen Anatomie der Schädelknochen in Deutsch und in med. Fachsprache. | |||
'''Schreibe auf''' welche Bedeutung einzelnen anatomischen Begriffe für die Simulation von Unterkieferbewegungen haben. | |||
}} | |||
{{Vorlage:Lernwerkstatt_Farbe_Auftrag|'''Sichere Dein neues Wissen''' (Level 3/4) | |||
Speichere deine Blender-Datei mit den Schädelknochen unter einem neuen Namen. Lösche dann in der neuen Datei alle Knochen außer Unterkiefer, Oberkiefer, Schläfenbein und Keilbein. Färbe einzelne Bereiche der Knochen ein und benenne sie mit 3D-Text mit ihrem Namen in med. Fachsprache. | |||
Erstelle dir '''eine DIN A4-Seite''' mit Bildschirmfotos deiner selbst erstellten 3D-Knochen mit den hinzugefügten Benennungen und drucke diese aus. | |||
'''Beschreibe''' die Bedeutung der anatomischen Begriffe für die Simulation von Unterkieferbewegungen in eigenen Worten. | |||
[[File:lernvideo_blender_texture_paint_i720.mp4]] | |||
}} | |||
----- | |||
[[Kategorie:LF2 Mittelwertige Bewegungssimulation]] | |||
[[Kategorie:LS2.1 Mittelwertige Bewegungssimulation mit Artikulator oder CAD-Software]] | |||
[[Kategorie:Kiefergelenk]] |
Aktuelle Version vom 12. September 2024, 13:46 Uhr
Die Simulation von Unterkieferbewegungen orientiert sich am menschlichen Schädel. Nur so ist eine richtige natürliche Simulation von Unterkieferbewegungen möglich.
Die 3D-Schädelanimation von Sketchfab gibt dir z.B. die Möglichkeit, alle Schädelknochen des Menschen zu betrachten und ihre Lage zu bestimmen. Sie sind dort aber in englischer Sprache benannt.
Für die Simulation von Unterkieferbewegungen sind nur vier Knochen von Bedeutung:
- Oberkiefer (Maxilla)
- Unterkiefer (Mandibula)
- Schläfenbein (Os temporale)
- Keilbein (Os sphenoidale)