Blended Learning: Unterschied zwischen den Versionen
Len (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Len (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(44 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__TOC__ | |||
In diesem Artikel stelle ich die Dokumentation einer Lernsituation im '''''[[Erweiterte Dokumentation für Lernsituationen|erweiterten Dokumentationsraster für Lernsituationen]]''''' aus der unterrichtlichen Praxis des Bildungsgangs Zahntechnik am Albrecht-Dürer-Berufskolleg Düsseldorf vor. Sie wurde mehrfach unterrichtet und im Rahmen einer Revision durch die Schulaufsicht begutachtet. | |||
Die Lernsituation wurde so geplant, dass sie sowohl als Präsenz- als auch als Distanzunterricht (je nach Phase der vollständigen Handlung syncron oder asyncron) unterrichtet werden kann. Sie eignet sich in den einzelnen Phasen der vollständigen Handlung für verschiedene Ausprägungen des Blended Learnings. | |||
August 2023, Markus Lensing | |||
== Lernsituation == | == Lernsituation == | ||
== Beschreiben der Ausgangssituation == | Dokumentation der Lernsituation im NRW-Raster für die DJP. | ||
{| class="wikitable mw-collapsible" | |||
|+ | |||
|- | |||
! colspan="2" |Anlage A (Zahntechnikerin/Zahntechniker) | |||
Ausbildungsjahr: 3. Jahr | |||
Lernfeld Nr. 09: Verblendkronen herstellen | |||
Lernsituation Nr. 9.1: Werkstoffkunde und Fertigungstechnik dentaler Feldspat-Glaskeramiken. | 12 UStd. | |||
|- | |||
|'''Einstiegsszenario''' | |||
[[File:einstieg_normal_i720.mp4]] | |||
Das Einstiegsszenario in einfacherer Sprache: | |||
[[File:einstieg_sensibel_i720.mp4]] | |||
''Hr. ZTM Meier (Dentallabor Neuzahn GmbH) bekommt einen Videoanruf von Fr. Dr. Müller'' | |||
'''Fr. Dr. Müller:''' Hallo Hr. Meier! Guten Tag! | |||
'''Hr. ZTM Meier:''' Hallo Fr. Dr. Müller, schön, sie zu sehen. Was kann ich für Sie tun? | |||
'''Fr. Dr. Müller:''' Ich habe Ihnen die Intraoralscan-Daten einer jungen Patientin geschickt, die eine Krone benötigt. Sie sehen ja schon den Zahnstatus in den Daten. | |||
'''Hr. ZTM Meier:''' Ja. Eine keramisch verblendete Frontzahnkrone mit Zirkongerüst auf 11. | |||
'''Fr. Dr. Müller:''' Der Frontzahn war ein Sportunfall. Die Patientin ist sehr anspruchsvoll. Die Krone sollte schon perfekt geschichtet werden und die natürliche Opaleszenz deutlich kopieren. | |||
'''Hr. ZTM Meier:''' Ok, kein Problem, wir kümmern uns darum. Ich werde die Patientin zur Zahnfarbbestimmung ins Labor bestellen. | |||
'''Fr. Dr. Müller:''' Prima, Hr. Meier, ich verlasse mich auf Sie! | |||
'''Hr. ZTM Meier:''' Tschüss! | |||
'''Fr. Dr. Müller:''' Tschüss! | |||
''Hr. ZTM Krone denkt ein wenig nach. "Hm, das wäre eine schöne Arbeit für unsere neue Technikerin". Dann wendet er sich an die neu eingestellte Jungtechnikerin Fr. Schmidt'' | |||
'''Hr. ZTM Meier:''' Fr. Schmidt, ich habe hier eine schöne Arbeit für Sie bekommen. Sie werden eine verblendete Frontzahnkrone auf einem Zirkongerüst herstellen. Dabei werden Sie auch selbst die Zahnfarbe der jungen Patientin bestimmen. | |||
'''Fr. Schmidt:''' Danke, das freut mich sehr! Ich werde mir große Mühe geben. | |||
''Anschließend denkt Fr. Schmidt, die sich gegenüber dem neuen Arbeitgeber keine Blöße geben wollte: "Hm, meine geschichteten Frontzahnkronen waren bisher immer eher opak, obwohl ich sie sorgfältig geschichtet habe ..."'' | |||
Vgl.: [[9.1_Dentale_Feldspatkeramiken#Einstiegsszenario|LS 9.1 Dentale Feldspatkeramiken (Einstiegsszenario)]] | |||
'''Zusätzliche Hinweise zum EInstiegsszenario''' | |||
*Das Gespräch liegt zusätzlich als Video in zwei Formaten vor, einmal in normalem ausschmückendem Duktus und als sprachsensible Version. | |||
*Die Analyse des Einstiegsszenarios kann mit einer Kartenabfrage durchgeführt werden. | |||
*Die Lernenden planen individuelle Handlungsprodukte bei heterogenen Lerngruppen. | |||
*Das Einbeziehen schon vorhandener Kompetenzen aus vorherigen Lernsituationen ist bei der Analyse des Einstiegsszenarios notwendig. | |||
*Die Lernsituation ist in der vorliegenden Form vollständig für den Distanzunterricht geeignet. | |||
|'''Handlungsprodukt / Lernergebnis''' | |||
Die Form der Handlungsprodukte wird von den Lernenden selbst im Rahmen der Analyse und Planung erarbeitet. Ergänzend kann als Hilfe die Liste der Referenzierungsmethoden aus [[SKIL]] verwendet werden. Insbesondere Gebrauchsanleitung, Grafiz, Glossar und Spickzettel kommen in Frage. | |||
|- | |||
| | |||
===Wesentliche Kompetenzen=== | |||
'''Fachkompetenz''' | |||
*Wissen (je nach erworbenem Kompetenzlevel) | |||
**Die Lernenden nennen und unterscheiden dentale Keramiken. | |||
**Sie unterscheiden sie bzgl. ihrer Härte und erläutern Einsatzbereiche. | |||
** Die Lernenden nennen, unterscheiden und erläutern die Bestandteile und Phasen von dentalen Feldspatkeramiken. | |||
**Sie erläutern ihre Funktion detailliert. | |||
**Die Lernenden definieren die Fertigungstechnik Sintern und nennen die Schritte des Vorgangs. | |||
**Sie erläutern Schrumpfungsvorgänge beim Sintern. | |||
**Die Lernenden können Indikationen für dentale Feldspatkeramiken beschreiben. | |||
*Fertigkeiten (je nach erworbenem Kompetenzlevel) | |||
**Die Lernenden unterscheiden schon erworbene von noch zu erwerbenden Fachkompetenzen. | |||
**Die Lernenden nennen und beschreiben die Verarbeitung von Feldspatkeramiken. | |||
**Die Lernenden nennen, erläutern, erklären und begründen die Vermeidung von Verarbeitungsfehlern. | |||
**Sie erläutern Besonderheiten der Temperaturführung und transferieren ihr Wissen auf andere Dentalkeramiken. | |||
**Die Lernenden erarbeiten Kriterien zur Beurteilung des Handlungsproduktes. | |||
[[:File:Checkliste_Lernsituationen_LF09_LS01_ZT__Print_LEN.pdf |Download des Kompetenzrasters zu den Fachkompetenzen der Lernsituation]] auf vier Kompetenzleveln. | |||
'''Personale Kompetenz''' | |||
*Sozialkompetenz | |||
**Die Lernenden erkennen die Notwendigkeit desWissenserwerbs zur Lösung eines Problems. | |||
**Die Lernenden planen gemeinsam zu erarbeitende Fachkompetenzen. | |||
**<span style="color:#4169E1">Die Lernenden führen gemeinsam softwaregestützt eine Kartenabfrage durch</span>. | |||
**<span style="color:#4169E1">Die Lernenden beurteilen die Handlungsprodukte von Mitlernenden gerecht und objektiv.</span> | |||
*Selbständigkeit | |||
**Die Lernenden wählen passende Kompetenzlevel zur Erarbeitung der Fachkompetenzen aus. | |||
**<span style="color:#4169E1">Die Lernenden verwenden das Online-Lehrbuch www.wikidental.de zur selbständigen Erarbeitung von Wissen</span> | |||
**Die Lernenden ermitteln ein Handlungsprodukt für die bevorstehende Erarbeitung. | |||
|'''Konkretisierung der Inhalte''' | |||
*Einteilung dentaler Keramiken | |||
*Aufbau und Bestandteile dentaler Feldspatkeramiken | |||
*Sintern von dentaler Feldspatkeramik | |||
*Verarbeitung dentaler Feldspatkeramik | |||
*Fehlervermeidung bei der Verarbeitung dentaler Feldspatkeramik | |||
*Indikationen dentaler Feldspatkeramik | |||
|- | |||
| colspan="2" |'''Lern- und Arbeitstechniken''' | |||
*Kartenabfrage | |||
* Selbständige Erarbeitung von Wissen und Fertigkeiten mit Lernvideos | |||
*Selbständiges Überprüfen des Kompetenzerwerbs mit Unterstützung von interaktiven Übungen. | |||
*Gegenseitige Beurteilung | |||
|- | |||
| colspan="2" |'''Unterrichtsmaterial''' | |||
*Die Lernsituation ist vollständig im freien Online-Lehrbuch www.wikidental.de dokumentiert und für die Lernenden frei zugänglich. | |||
*Im Lernmanagementsystem Moodle steht eine Kachel im DJP-Kurs des Lernfeldes als Kopierbasis der Lernsituation für Klassenkurse mit allen notwendigen Materialien (Links, PDF) und Aktivitäten (H5P-Übungen, gegenseitige Beurteilung) zur Verfügung. | |||
* [[Übungsaufgaben_Lernfeld_9|Übungsaufgaben]] zum gesamten Lernfeld 9 stehen auf vier Kompetenzleveln in www.wikidental.de zur Verfügung. | |||
*Die [https://ad-bk.lms.schulon.org/course/view.php?id=22%20Übungen interaktiven interaktiven Übungen] stehen auch frei im LMS unter "Interaktive Übungen" zur Verfügung. Eine Abschlussverfolgung ist aber nur im Klassenkurs möglich! | |||
| colspan="2" |'''Organisatorische Hinweise''' | |||
|} | |||
==Beschreiben der Ausgangssituation== | |||
Der Unterricht findet im Bildungsgang Zahntechnik in Teilzeitform statt. Es wird eine Unterrichtstag pro Woche angeboten. Zusätzlich werden 5 Wochenprojekte verteilt über die ersten drei Ausbildungsjahre unterrichtet. | |||
Der Bildungsgang Zahntechnik wird in Bezirksfachklassen erteilt. Teilweise sind von den Lernenden bis zu zweistündige Anfahrtswege zu leisten. | |||
Es besteht außerdem im Bildungsgang akuter Lehrkräftemangel. | |||
Diesen Probleme könnte durch gezielt eingesetzte selbständige Arbeitsphasen sowohl im Präsenz- als auch im syncronen und asyncronen Distanzunterricht begegnet werden. | |||
==Darstellung der Verknüpfung von Präsenz- und Distanzunterricht anhand der Phasen der vollständigen Handlung== | |||
===Information/Analyse/Zielsetzung=== | |||
Die Lernsituation wurde anhand der [[:File:Checkliste_Lernsituationen_LF09_LS01_ZT__Print_LEN.pdf | Checkliste für Lernsituation (Bez.-Reg Düsseldorf)]] geprüft. | |||
====Möglichkeiten der Unterrichtsorganisation==== | |||
Diese Phase kann sowohl im Präsenzunterricht mit digitalen Medien als auch im Rahmen einer Videokonferenz durchgeführt werden. Die Unterstützung durch die Lehrkraft ist erfahrungsgemäß in dieser Phase notwendig. Daher ist diese Phase im Rahmen der sinnvollen Verknüpfung von Distanz und Präsenzunterricht eher dem Präsenzunterricht zuzuordnen. Im Distanzunterricht müsste für alle Beteiligten die Übertragung von Bild und Ton gewährleistet ein, der Unterricht muss syncron stattfinden. | |||
====Zuordnung der Kompetenzförderung==== | |||
*Die Lernenden erkennen die Notwendigkeit des Wissenserwerbs zur Lösung eines Problems. | |||
*Die Lernenden planen gemeinsam zu erarbeitende Fachkompetenzen. | |||
*<span style="color:#4169E1">Die Lernenden führen gemeinsam softwaregestützt eine Kartenabfrage durch</span>. | |||
===Planung=== | |||
====Möglichkeiten der Unterrichtsorganisation==== | |||
Siehe "Information/Analyse/Zielsetzung" | |||
====Zuordnung der Kompetenzförderung==== | |||
*<span style="color:#4169E1">Sie dokumentieren kollaborativ</span>. | |||
*Die Lernenden erarbeiten Kriterien zur Beurteilung des Handlungsproduktes. | |||
*Die Lernenden nennen und unterscheiden dentale Keramiken. | |||
*Sie unterscheiden sie bzgl. ihrer Härte und erläutern Einsatzbereiche. | |||
*Die Lernenden nennen, unterscheiden und erläutern die Bestandteile und Phasen von dentalen Feldspatkeramiken. | |||
*Sie erläutern ihre Funktion detailliert. | |||
*Die Lernenden definieren die Fertigungstechnik Sintern und nennen die Schritte des Vorgangs. | |||
*Sie erläutern Schrumpfungsvorgänge beim Sintern. | |||
*Die Lernenden können Indikationen für dentale Feldspatkeramiken beschreiben. | |||
*Die Lernenden unterscheiden schon erworbene von noch zu erwerbenden Fachkompetenzen. | |||
*Die Lernenden nennen und beschreiben die Verarbeitung von Feldspatkeramiken. | |||
*Die Lernenden nennen, erläutern, erklären und begründen die Vermeidung von Verarbeitungsfehlern. | |||
*<span style="color:#4169E1">Die Lernenden verwenden das Online-Lehrbuch www.wikidental.de zur selbständigen Erarbeitung von Wissen</span> | |||
===Entscheidung=== | |||
Siehe "Information/Analyse/Zielsetzung" | |||
====Zuordnung der Kompetenzförderung==== | |||
*Die Lernenden legen ein Handlungsprodukt für die bevorstehende Durchführung fest. | |||
===Durchführung === | |||
====Möglichkeiten der Unterrichtsorganisation==== | |||
Insbesondere diese Phase kann durch die vorbereiteten Lernvideos, die Informationstexte und die Interaktiven Übungen im LMS sowohl in Präsenz ohne ständig anwesende Lehrkraft, als auch im syncronen und asyncronen Distanzunterricht durchgeführt werden. | |||
Sie kann ebenfalls aufgrund der vorhandenen Lernvideos im Flipped-Classroom-Konzept unterrichtet werden. | |||
====Zuordnung der Kompetenzförderung==== | |||
===(Selbst-)Kontrolle/Prüfung=== | |||
====Möglichkeiten der Unterrichtsorganisation==== | |||
Siehe "Information/Analyse/Zielsetzung" | |||
====Zuordnung der Kompetenzförderung==== | |||
*Die Lernenden bewerten die eigene Arbeit kritisch. | |||
*Sie ermitteln Verbesserungsmöglichkeiten. | |||
===Reflexion/Bewertung (Hinweise zu den Unterpunkten siehe unter 3.1.)=== | |||
=== | ====Möglichkeiten der Unterrichtsorganisation==== | ||
Siehe "Information/Analyse/Zielsetzung" | |||
=== | ====Zuordnung der Kompetenzförderung==== | ||
*<span style="color:#4169E1">Die Lernenden beurteilen die Handlungsprodukte von Mitlernenden gerecht und objektiv.</span> | |||
* | |||
=== | ===Veröffentlichte Materialien=== | ||
*[[9.1_Dentale_Feldspatkeramiken|Lernsituation 9.1 der DJP des Bildungsgangs Zahntechnik im eigenen Online-Lehrbuch www.wikidental.de als interner Link]] | |||
*[https://www.wikidental.de/w/9.1_Dentale_Feldspatkeramiken Weblink] | |||
*[https://ad-bk.lms.schulon.org/course/view.php?id=22 Interaktive Übungen zur Selbstkontrolle (H5P, Lernfeld 9)] |
Aktuelle Version vom 30. August 2023, 11:48 Uhr
In diesem Artikel stelle ich die Dokumentation einer Lernsituation im erweiterten Dokumentationsraster für Lernsituationen aus der unterrichtlichen Praxis des Bildungsgangs Zahntechnik am Albrecht-Dürer-Berufskolleg Düsseldorf vor. Sie wurde mehrfach unterrichtet und im Rahmen einer Revision durch die Schulaufsicht begutachtet. Die Lernsituation wurde so geplant, dass sie sowohl als Präsenz- als auch als Distanzunterricht (je nach Phase der vollständigen Handlung syncron oder asyncron) unterrichtet werden kann. Sie eignet sich in den einzelnen Phasen der vollständigen Handlung für verschiedene Ausprägungen des Blended Learnings.
August 2023, Markus Lensing
Lernsituation
Dokumentation der Lernsituation im NRW-Raster für die DJP.
Anlage A (Zahntechnikerin/Zahntechniker)
Ausbildungsjahr: 3. Jahr Lernfeld Nr. 09: Verblendkronen herstellen Lernsituation Nr. 9.1: Werkstoffkunde und Fertigungstechnik dentaler Feldspat-Glaskeramiken. | 12 UStd. | |||
---|---|---|---|
Einstiegsszenario
Hr. ZTM Meier (Dentallabor Neuzahn GmbH) bekommt einen Videoanruf von Fr. Dr. Müller Fr. Dr. Müller: Hallo Hr. Meier! Guten Tag! Hr. ZTM Meier: Hallo Fr. Dr. Müller, schön, sie zu sehen. Was kann ich für Sie tun? Fr. Dr. Müller: Ich habe Ihnen die Intraoralscan-Daten einer jungen Patientin geschickt, die eine Krone benötigt. Sie sehen ja schon den Zahnstatus in den Daten. Hr. ZTM Meier: Ja. Eine keramisch verblendete Frontzahnkrone mit Zirkongerüst auf 11. Fr. Dr. Müller: Der Frontzahn war ein Sportunfall. Die Patientin ist sehr anspruchsvoll. Die Krone sollte schon perfekt geschichtet werden und die natürliche Opaleszenz deutlich kopieren. Hr. ZTM Meier: Ok, kein Problem, wir kümmern uns darum. Ich werde die Patientin zur Zahnfarbbestimmung ins Labor bestellen. Fr. Dr. Müller: Prima, Hr. Meier, ich verlasse mich auf Sie! Hr. ZTM Meier: Tschüss! Fr. Dr. Müller: Tschüss! Hr. ZTM Krone denkt ein wenig nach. "Hm, das wäre eine schöne Arbeit für unsere neue Technikerin". Dann wendet er sich an die neu eingestellte Jungtechnikerin Fr. Schmidt Hr. ZTM Meier: Fr. Schmidt, ich habe hier eine schöne Arbeit für Sie bekommen. Sie werden eine verblendete Frontzahnkrone auf einem Zirkongerüst herstellen. Dabei werden Sie auch selbst die Zahnfarbe der jungen Patientin bestimmen. Fr. Schmidt: Danke, das freut mich sehr! Ich werde mir große Mühe geben. Anschließend denkt Fr. Schmidt, die sich gegenüber dem neuen Arbeitgeber keine Blöße geben wollte: "Hm, meine geschichteten Frontzahnkronen waren bisher immer eher opak, obwohl ich sie sorgfältig geschichtet habe ..." Vgl.: LS 9.1 Dentale Feldspatkeramiken (Einstiegsszenario)
|
Handlungsprodukt / Lernergebnis
Die Form der Handlungsprodukte wird von den Lernenden selbst im Rahmen der Analyse und Planung erarbeitet. Ergänzend kann als Hilfe die Liste der Referenzierungsmethoden aus SKIL verwendet werden. Insbesondere Gebrauchsanleitung, Grafiz, Glossar und Spickzettel kommen in Frage. | ||
Wesentliche KompetenzenFachkompetenz
Download des Kompetenzrasters zu den Fachkompetenzen der Lernsituation auf vier Kompetenzleveln.
|
Konkretisierung der Inhalte
| ||
Lern- und Arbeitstechniken
| |||
Unterrichtsmaterial
|
Organisatorische Hinweise |
Beschreiben der Ausgangssituation
Der Unterricht findet im Bildungsgang Zahntechnik in Teilzeitform statt. Es wird eine Unterrichtstag pro Woche angeboten. Zusätzlich werden 5 Wochenprojekte verteilt über die ersten drei Ausbildungsjahre unterrichtet. Der Bildungsgang Zahntechnik wird in Bezirksfachklassen erteilt. Teilweise sind von den Lernenden bis zu zweistündige Anfahrtswege zu leisten.
Es besteht außerdem im Bildungsgang akuter Lehrkräftemangel.
Diesen Probleme könnte durch gezielt eingesetzte selbständige Arbeitsphasen sowohl im Präsenz- als auch im syncronen und asyncronen Distanzunterricht begegnet werden.
Darstellung der Verknüpfung von Präsenz- und Distanzunterricht anhand der Phasen der vollständigen Handlung
Information/Analyse/Zielsetzung
Die Lernsituation wurde anhand der Checkliste für Lernsituation (Bez.-Reg Düsseldorf) geprüft.
Möglichkeiten der Unterrichtsorganisation
Diese Phase kann sowohl im Präsenzunterricht mit digitalen Medien als auch im Rahmen einer Videokonferenz durchgeführt werden. Die Unterstützung durch die Lehrkraft ist erfahrungsgemäß in dieser Phase notwendig. Daher ist diese Phase im Rahmen der sinnvollen Verknüpfung von Distanz und Präsenzunterricht eher dem Präsenzunterricht zuzuordnen. Im Distanzunterricht müsste für alle Beteiligten die Übertragung von Bild und Ton gewährleistet ein, der Unterricht muss syncron stattfinden.
Zuordnung der Kompetenzförderung
- Die Lernenden erkennen die Notwendigkeit des Wissenserwerbs zur Lösung eines Problems.
- Die Lernenden planen gemeinsam zu erarbeitende Fachkompetenzen.
- Die Lernenden führen gemeinsam softwaregestützt eine Kartenabfrage durch.
Planung
Möglichkeiten der Unterrichtsorganisation
Siehe "Information/Analyse/Zielsetzung"
Zuordnung der Kompetenzförderung
- Sie dokumentieren kollaborativ.
- Die Lernenden erarbeiten Kriterien zur Beurteilung des Handlungsproduktes.
- Die Lernenden nennen und unterscheiden dentale Keramiken.
- Sie unterscheiden sie bzgl. ihrer Härte und erläutern Einsatzbereiche.
- Die Lernenden nennen, unterscheiden und erläutern die Bestandteile und Phasen von dentalen Feldspatkeramiken.
- Sie erläutern ihre Funktion detailliert.
- Die Lernenden definieren die Fertigungstechnik Sintern und nennen die Schritte des Vorgangs.
- Sie erläutern Schrumpfungsvorgänge beim Sintern.
- Die Lernenden können Indikationen für dentale Feldspatkeramiken beschreiben.
- Die Lernenden unterscheiden schon erworbene von noch zu erwerbenden Fachkompetenzen.
- Die Lernenden nennen und beschreiben die Verarbeitung von Feldspatkeramiken.
- Die Lernenden nennen, erläutern, erklären und begründen die Vermeidung von Verarbeitungsfehlern.
- Die Lernenden verwenden das Online-Lehrbuch www.wikidental.de zur selbständigen Erarbeitung von Wissen
Entscheidung
Siehe "Information/Analyse/Zielsetzung"
Zuordnung der Kompetenzförderung
- Die Lernenden legen ein Handlungsprodukt für die bevorstehende Durchführung fest.
Durchführung
Möglichkeiten der Unterrichtsorganisation
Insbesondere diese Phase kann durch die vorbereiteten Lernvideos, die Informationstexte und die Interaktiven Übungen im LMS sowohl in Präsenz ohne ständig anwesende Lehrkraft, als auch im syncronen und asyncronen Distanzunterricht durchgeführt werden.
Sie kann ebenfalls aufgrund der vorhandenen Lernvideos im Flipped-Classroom-Konzept unterrichtet werden.
Zuordnung der Kompetenzförderung
(Selbst-)Kontrolle/Prüfung
Möglichkeiten der Unterrichtsorganisation
Siehe "Information/Analyse/Zielsetzung"
Zuordnung der Kompetenzförderung
- Die Lernenden bewerten die eigene Arbeit kritisch.
- Sie ermitteln Verbesserungsmöglichkeiten.
Reflexion/Bewertung (Hinweise zu den Unterpunkten siehe unter 3.1.)
Möglichkeiten der Unterrichtsorganisation
Siehe "Information/Analyse/Zielsetzung"
Zuordnung der Kompetenzförderung
- Die Lernenden beurteilen die Handlungsprodukte von Mitlernenden gerecht und objektiv.