1998 LS 8.1 Metallbindung: Unterschied zwischen den Versionen
Neh (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „= Einleitung = = Metall als kristalliner Werkstoff = =Kristallstruktur der Metalle= '''Allgemeines''' Unterschied Kristallin/Amorph '''Anordnung der Atome untereinander''' Anziehungskräfte Diagramm“) |
Neh (Diskussion | Beiträge) |
||
(21 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Lernsituation_8.1_-_Fertigung_einer_Br%C3%BCcke_-_Auswahl_der_Legierung| Link zur übergeordneten Seite]] | |||
= | == Einleitung == | ||
[[File:Bild_Ken_1.png|200px|right|mini| Kenneth Scott Carson]] | |||
Der Patient Kenneth Scott Carson fragt: | |||
#Wo finde ich die Metalle im Periodensystem der Elemente? | |||
<!-- Metalle, Nichtmetalle, Halbmetalle--> | |||
#Wie halten Metalle überhaupt zusammen? Welche anderen Verbindungen sind möglich? | |||
<!-- Metallbindung, Ionenbindung, Atombindung--> | |||
#Wie darf ich mir die Metallbindung vorstellen? Sind die Metallatome alle wild durcheinander gemischt oder geordnet in Reih und Glied? | |||
<!-- Kristalliner Aufbau --> | |||
#Wie kommt es zu der Anordnung? | |||
<!-- Anziehung und Abstoßung gleichen sich aus--> | |||
== Informationen zur Metallbindung == | |||
[[1998 LS 8.1 Metallbindung_einfache_sprache|Informationen zur Metallbindung in einfacher Sprache]] | |||
[[1998 LS 8.1 Metallbindung_standard|Informationen zur Metallbindung]] |
Aktuelle Version vom 22. August 2023, 16:17 Uhr
Einleitung
Der Patient Kenneth Scott Carson fragt:
- Wo finde ich die Metalle im Periodensystem der Elemente?
- Wie halten Metalle überhaupt zusammen? Welche anderen Verbindungen sind möglich?
- Wie darf ich mir die Metallbindung vorstellen? Sind die Metallatome alle wild durcheinander gemischt oder geordnet in Reih und Glied?
- Wie kommt es zu der Anordnung?