1998 LS 8.1 Zusammensetzung: Unterschied zwischen den Versionen
Neh (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ Link zur übergeordneten Seite == Einleitung == 200px|right|mini| Patient: Kenneth Scott Carson Sie schauen den Patienten an und sagt: "Metallatome ordnen sich also gleichmäßig wie in einem Gitter an" und zeigt auf eine kleine Skizze die er gemacht hat. 200px|left| Skizze vom Patienten <br clear="all">…“) |
Neh (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(14 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Lernsituation_8.1_-_Fertigung_einer_Br%C3%BCcke_-_Auswahl_der_Legierung| Link zur übergeordneten Seite]] | [[Lernsituation_8.1_-_Fertigung_einer_Br%C3%BCcke_-_Auswahl_der_Legierung| Link zur übergeordneten Seite]] | ||
Zeile 5: | Zeile 6: | ||
[[File:Bild_Ken_1.png|200px|right|mini| Patient: Kenneth Scott Carson]] | [[File:Bild_Ken_1.png|200px|right|mini| Patient: Kenneth Scott Carson]] | ||
Der Patient greift zur Legierungstabelle, deutet auf die Spalte mit der Überschrift Zusammensetzung in Massenanteilen (%), und stellt die Frage: | |||
Der Patient | |||
"Warum besteht die Legierung aus Gold (Au), Silber (Ag), Palladium (Pd) und Zink (Zn) und nicht nur aus Gold? Und weshalb sind die Angaben als Massenanteile in Prozent dargestellt, im Gegensatz zu meinem Champagner, wo die Alkoholangaben in Volumenanteilen gemacht werden? Was soll das überhaupt sein... dieser Massenanteil? Könnten Sie das bitte erläutern?" | |||
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | |||
== Informationen zur Zusammensetzung == | == Informationen zur Zusammensetzung == | ||
Zeile 31: | Zeile 24: | ||
<!-- mit halboffenen Fragen --> | <!-- mit halboffenen Fragen --> | ||
[[1998 LS 8.1 | [[1998 LS 8.1 Zusammensetzung_vertieft|Informationen zur Zusammensetzung der Legierung]] | ||
Aktuelle Version vom 8. September 2023, 06:01 Uhr
Einleitung
Der Patient greift zur Legierungstabelle, deutet auf die Spalte mit der Überschrift Zusammensetzung in Massenanteilen (%), und stellt die Frage:
"Warum besteht die Legierung aus Gold (Au), Silber (Ag), Palladium (Pd) und Zink (Zn) und nicht nur aus Gold? Und weshalb sind die Angaben als Massenanteile in Prozent dargestellt, im Gegensatz zu meinem Champagner, wo die Alkoholangaben in Volumenanteilen gemacht werden? Was soll das überhaupt sein... dieser Massenanteil? Könnten Sie das bitte erläutern?"
Informationen zur Zusammensetzung
Grundlegende Informationen in einfacher Sprache
Informationen zur Zusammensetzung der Legierung in einfacher Sprache
Ausführliche Informationen
Informationen zur Zusammensetzung der Legierung
Ausführliche Informationen mit zusätzlicher fachlicher Vertiefung
Informationen zur Zusammensetzung der Legierung mit Vertiefungen