MediaWiki:Sidebar: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wikidental.de
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 7: Zeile 7:
** SKIL|SKIL
** SKIL|SKIL
** Medien|Medien und Hilfsmittel
** Medien|Medien und Hilfsmittel
** Künstliche Intelligenz | Künstliche Intelligenz
** Lernvideos | Lernvideos
** Lernvideos | Lernvideos
** https://cloud.ad-bk.de| ADBK-Cloud - Home auf Server
** https://cloud.ad-bk.de| ADBK-Cloud - Home auf Server
Zeile 13: Zeile 14:
** https://de.wikipedia.org/wiki/Portal:Zahnmedizin | Wikipedia-Portal Zahnmedizin
** https://de.wikipedia.org/wiki/Portal:Zahnmedizin | Wikipedia-Portal Zahnmedizin
** Blender | Blender als CAD-Software
** Blender | Blender als CAD-Software
** Blender 4 Dental | Blender 4 Dental
** Blender 4 Dental | Blenderfordental


*Online-Lehrbuch ADBK Düsseldorf
** Lernfeld 1 ADBK|LF1 Arbeitsunterlagen
** Lernfeld 2/3 ADS|LF2/3 UK-Bewegungen
** Lernfeld 4 ADS|LF4 Das natürliche Gebiss
** Lernfeld 5 ADS|LF5 Rekonstruktion von Zähnen
** Lernfeld 6 ADS|LF6 Interimsprothesen
** Lernfeld 7 ADS|LF7 Oberflächen
** Lernfeld 8 ADS|LF8 Metalle
** Lernfeld 9 ADS|LF9 Zahnfarbene Werkstoffe
** Lernfeld 10 ADS|LF10 Totale Prothesen
** Lernfeld 11 ADS|LF11 Kronen und Brücken
** Lernfeld 12 ADS|LF12 Partielle Prothesen
** Lernfeld 13 ADS|LF13 KFO
*Online-Lehrbuch Unterrichtsprojekte ADBK Düsseldorf
** Projekt Zähne zeigen|Projekt Zähne zeigen
** Projekt Digitaler Workflow|Projekt Digitaler Workflow
** Rekonstruktion funktioneller Zahnflächen|Projekt Rekonstruktion funktioneller Zahnflächen
** Projekt Implantate|Projekt Implantate
** Projekt Ästhetik inTeam|Projekt Ästhetik inTeam


*Online-Lehrbuch 2022
*Online-Lehrbuch 2022
**Didaktische Jahresplanung |Didaktische Jahresplanung
**Didaktische Jahresplanung |Didaktische Jahresplanung
**Neuordnung |Neuordnung
**Neuordnung |Neuordnung
**https://www.wikidental.de/w/Unterlagen_zur_GP1 |GP1
**Unterlagen zur GP2 | GP2
**https://www.wikidental.de/w/Kategorie:Prop%C3%A4deutik |Propädeutik
**https://www.wikidental.de/w/Kategorie:DJP_ADBK |DJP ADBK
*1. Jahr
*1. Jahr
** Lernfeld 1 |LF1 Arbeitsunterlagen
** Lernfeld 1 |LF1 Arbeitsunterlagen
Zeile 59: Zeile 44:




*WBL/POl
*Weitere Unterrichtsfächer
**WBL | Wirtschaft- und Betriebslehre
**WBL | Wirtschaft- und Betriebslehre
**POL | Politik/Gesellschaftslehre
**POL | Politik/Gesellschaftslehre
**E | Englisch
-----
*Online-Lehrbuch bis 2021
** Lernfeld 1 ADBK|LF1 Arbeitsunterlagen
** Lernfeld 2/3 ADS|LF2/3 UK-Bewegungen
** Lernfeld 4 ADS|LF4 Das natürliche Gebiss
** Lernfeld 5 ADS|LF5 Rekonstruktion von Zähnen
** Lernfeld 6 ADS|LF6 Interimsprothesen
** Lernfeld 7 ADS|LF7 Oberflächen
** Lernfeld 8 ADS|LF8 Metalle
** Lernfeld 9 ADS|LF9 Zahnfarbene Werkstoffe
** Lernfeld 10 ADS|LF10 Totale Prothesen
** Lernfeld 11 ADS|LF11 Kronen und Brücken
** Lernfeld 12 ADS|LF12 Partielle Prothesen
** Lernfeld 13 ADS|LF13 KFO
*Online-Lehrbuch Unterrichtsprojekte ADBK Düsseldorf
** Projekt Implantate|Projekt Implantate
** Projekt Ästhetik inTeam|Projekt Ästhetik inTeam




Zeile 105: Zeile 114:
** Projekt_Digitaler_Workflow_(Corona) | Projekt Digitaler Workflow - Distanzlernen
** Projekt_Digitaler_Workflow_(Corona) | Projekt Digitaler Workflow - Distanzlernen
** Projekt CAD/CAM - Digitales Modell|Projekt Digitaler Workflow (alt)
** Projekt CAD/CAM - Digitales Modell|Projekt Digitaler Workflow (alt)
** Projekt Zähne zeigen|Projekt Zähne zeigen
** Projekt Digitaler Workflow|Projekt Digitaler Workflow
** Rekonstruktion funktioneller Zahnflächen|Projekt Rekonstruktion funktioneller Zahnflächen





Aktuelle Version vom 28. September 2024, 06:38 Uhr


  • 1. Jahr
    • Lernfeld 1 |LF1 Arbeitsunterlagen
    • Lernfeld 2 |LF2 Kieferbewegungen
    • Lernfeld 3 |LF3 Adjustierte Schienen
  • 2. Jahr
    • Lernfeld 4 |LF4 Temporäre partielle Prothesen
    • Lernfeld 5 |LF5 Anatomische Einzelkronen
    • Lernfeld 6 |LF6 Definitive partielle Prothesen
    • Lernfeld 7 |LF7 Totalprothesen
  • 3. Jahr
    • Lernfeld 8 |LF8 Monolithische Kronen
    • Lernfeld 9 |LF9 Verblendkronen
    • Lernfeld 10 |LF10 Brücken
    • Lernfeld 11 |LF11 Kombinationsprothesen
  • 4. Jahr
    • Lernfeld 12 |LF12 Implantatgetragener Zahnersatz
    • Lernfeld 13 |LF13 Therapeutische Geräte


  • Weitere Unterrichtsfächer
    • WBL | Wirtschaft- und Betriebslehre
    • POL | Politik/Gesellschaftslehre
    • E | Englisch




  • Online-Lehrbuch bis 2021
    • Lernfeld 1 ADBK|LF1 Arbeitsunterlagen
    • Lernfeld 2/3 ADS|LF2/3 UK-Bewegungen
    • Lernfeld 4 ADS|LF4 Das natürliche Gebiss
    • Lernfeld 5 ADS|LF5 Rekonstruktion von Zähnen
    • Lernfeld 6 ADS|LF6 Interimsprothesen
    • Lernfeld 7 ADS|LF7 Oberflächen
    • Lernfeld 8 ADS|LF8 Metalle
    • Lernfeld 9 ADS|LF9 Zahnfarbene Werkstoffe
    • Lernfeld 10 ADS|LF10 Totale Prothesen
    • Lernfeld 11 ADS|LF11 Kronen und Brücken
    • Lernfeld 12 ADS|LF12 Partielle Prothesen
    • Lernfeld 13 ADS|LF13 KFO


  • Online-Lehrbuch Unterrichtsprojekte ADBK Düsseldorf
    • Projekt Implantate|Projekt Implantate
    • Projekt Ästhetik inTeam|Projekt Ästhetik inTeam


  • Der Digitale Workflow
    • Bedeutung|Bedeutung
    • Dentaler digitaler Workflow|Grundlagen des digitalen Workflows
    • Frässtrategien und -parameter|Subtraktive Fertigung
    • Generative Fertigung|Generative Fertigung
    • https://www.wikidental.de/w/Projekt_Implantate%7CDigitale Implantatplanung
    • Zirkonoxid|Verarbeitung von Zirkonoxid
    • Konstruktion funktioneller Zahnflächen|Konstruktion funktioneller Zahnflächen
    • Script zum digitalen Workflow | Script zum digitalen Workflow
    • Blender-CAD|Blender als freie CAD-Software



  • Meisterschule
    • CAD/CAM MS|CAD/CAM
  • PAZ
    • CAD/CAM PAZ|CAD/CAM
    • Implantate PAZ| Implantate
    • Selbstlernen Partielle Prothese|Selbstlernen Partielle Prothese
    • SAG|SAG
  • Admin-Hilfe
    • helppage|help
    • MediaWiki:Sidebar|Menubearbeitung
    • MediaWiki:Breadcrumbs|BreadCrump-Seite
  • Alte Seiten
    • Projekt CAD/CAM|CAD/CAM (alt)
    • Projekt Ästhetik inTeam alt|Projekt Ästhetik inteam (alt)
    • Lernsituation 5 - Herstellung von individuellen Abformlöffeln|Projekt Das geht mir unter die Haut (alt)
    • http://albrecht-duerer-schule.de/wizard/DWO/index.php%7CDidaktischer Wizard
    • http://240461.webhosting58.1blu.de/moodle%7CDein Wikidental-Klassenraum
    • Artikelarchiv|Artikelarchiv
    • Projekt_Digitaler_Workflow_(Corona) | Projekt Digitaler Workflow - Distanzlernen
    • Projekt CAD/CAM - Digitales Modell|Projekt Digitaler Workflow (alt)
    • Projekt Zähne zeigen|Projekt Zähne zeigen
    • Projekt Digitaler Workflow|Projekt Digitaler Workflow
    • Rekonstruktion funktioneller Zahnflächen|Projekt Rekonstruktion funktioneller Zahnflächen


  • navigation
    • mainpage|mainpage-description
    • recentchanges-url|recentchanges
    • randompage-url|randompage
    • helppage|help-mediawiki
  • SEARCH
  • TOOLBOX
  • LANGUAGES