LS5:2 Wachmodellation Kronen: Unterschied zwischen den Versionen
Len (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „====Funktionelle Wachmodellation von Kauflächen==== '''Jetzt wird es ernst ;-)'''. Mit '''Hilfe''' der fachlichen '''Kompetenzen''', die du erworben hast, sollst du nun Deinen Auftrag ausführen und einen Molaren mit Wachs modellieren. Damit '''du''' ungefähr '''weißt''', wie du '''praktisch vorgehen''' musst, bekommst du im Unterricht '''eine Vorführung''' dazu. =====Vorführung===== Dein*e Projektlehrer*in '''zeigt''' dir nun die '''Wachs-Mod…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
'''Modelliere''' die Kaufläche anhand '''deiner Aufzeichnungen''' aus der Vorführung! | '''Modelliere''' die Kaufläche anhand '''deiner Aufzeichnungen''' aus der Vorführung! | ||
'''Protokolliere Deine Arbeit in der gemeinsam während der Planung erarbeiteten Liste. | |||
''' | |||
Als '''Hilfe''' und als '''Vorlage''' kannst du diese '''3D-Darstellungen''' der ersten '''Molaren''' verwenden: | Als '''Hilfe''' und als '''Vorlage''' kannst du diese '''3D-Darstellungen''' der ersten '''Molaren''' verwenden: | ||
Zeile 41: | Zeile 44: | ||
=====Bewertung===== | =====Bewertung===== | ||
Jetzt kommt der wichtigste Teil der Arbeit! Du musst kontrollieren, ob deine Kaufläche wirklich funktionell ist! | Jetzt kommt der wichtigste Teil der Arbeit! Du musst '''kontrollieren''', ob deine Kaufläche wirklich funktionell ist und sie evtl. anpassen. | ||
''' | |||
Verwende dazu die gemeinsam bei der Planung erarbeitete Checkliste zur Bewertung!''' | |||
Zeile 61: | Zeile 62: | ||
[[Kategorie:Online-Lehrbuch 2022]] | |||
[[Kategorie:LF5 Anatomische Einzelkronen]] | |||
[[Kategorie:LS5.2 Rekonstruktion funktioneller Zahnflächen]] | |||
[[ | |||
[[ | |||
Aktuelle Version vom 19. Juni 2024, 09:27 Uhr
Funktionelle Wachmodellation von Kauflächen
Jetzt wird es ernst ;-). Mit Hilfe der fachlichen Kompetenzen, die du erworben hast, sollst du nun Deinen Auftrag ausführen und einen Molaren mit Wachs modellieren.
Damit du ungefähr weißt, wie du praktisch vorgehen musst, bekommst du im Unterricht eine Vorführung dazu.
Vorführung
Dein*e Projektlehrer*in zeigt dir nun die Wachs-Modellation einer funktionellen Kaufläche am Beispiel eines Molaren.
Unten auf dieser Seite findest Du Hinweise zu weiteren Videos, die Dir beim Modellieren helfen könnten. Du kannst sie gern zuhause anschauen!
Arbeitsauftrag
Schreibe während der Vorführung die wichtigsten Punkte der Vorgehensweise des bzw. der Projektlehrer*in mit. Nur so bist du danach in der Lage, die Modellation selbst nachzuvollziehen.
Modellation
Auf gehts! Jetzt bist du dran.
Arbeitsauftrag
Modelliere die Kaufläche anhand deiner Aufzeichnungen aus der Vorführung!
Protokolliere Deine Arbeit in der gemeinsam während der Planung erarbeiteten Liste.
Als Hilfe und als Vorlage kannst du diese 3D-Darstellungen der ersten Molaren verwenden:
Bewertung
Jetzt kommt der wichtigste Teil der Arbeit! Du musst kontrollieren, ob deine Kaufläche wirklich funktionell ist und sie evtl. anpassen. Verwende dazu die gemeinsam bei der Planung erarbeitete Checkliste zur Bewertung!
Dieses Lernvideo zeigt dir die Modellation eines 46. Beachte, es ist 380Mb groß!
Hier findest du die Lernvideos der Meisterschule Berlin, die ebenfalls detailliert das funktionelle Modellieren erläutern und zeigen!