DJP LS 5.2: Unterschied zwischen den Versionen
Len (Diskussion | Beiträge) |
Len (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
* '''analysieren''' den Arbeitsauftrag im Hinblick auf die zu restaurierenden Zahnkronen. | * '''analysieren''' den Arbeitsauftrag im Hinblick auf die zu restaurierenden Zahnkronen. | ||
*'''planen''' notwendigen Wissenserwerb. | *'''planen''' notwendigen Wissenserwerb. | ||
*'''informieren''' sich auf Grundlage der Planung zum Wissenserwerb mit Unterstützung der Lehrkraft | *'''informieren''' sich auf Grundlage der Planung zum Wissenserwerb mit Unterstützung der Lehrkraft zur Funktion des Kausystems und zum Okklusalen Kompass <span style="color:#DAA520">im Onlinelehrbuch wikidental.de auch mit Unterstützung von Lernvideos</span>. | ||
*'''prüfen''' und '''dokumentieren'' | *'''prüfen''' und '''dokumentieren'' ihr erworbenes Wissen schriftlich und <span style="color:#4169E1">interaktiv</span>. | ||
*'''leiten''' funktionelle Notwendigkeiten aus den verwendeten Werkstoffen '''ab'''. | *'''leiten''' funktionelle Notwendigkeiten aus den verwendeten Werkstoffen '''ab'''. | ||
*'''verarbeiten''' Hilfswerkstoffe (Wachs) zur Gestaltung der Kronen '''fachgerecht'''. | *'''verarbeiten''' Hilfswerkstoffe (Wachs) zur Gestaltung der Kronen '''fachgerecht'''. | ||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
*'''legen''' die Präparationsgrenzen fest. | *'''legen''' die Präparationsgrenzen fest. | ||
*'''gestalten''' die Zahnkrone unter Beachtung der statischen und dynamischen Okklusion, der anatomischen Form und der Abstützung in der Zahnreihe in Wachs. | *'''gestalten''' die Zahnkrone unter Beachtung der statischen und dynamischen Okklusion, der anatomischen Form und der Abstützung in der Zahnreihe in Wachs. | ||
*'''gestalten''' die Zahnkronen unter Beachtung der statischen und dynamischen Okklusion, der anatomischen Form und der Abstützung in der Zahnreihe mit CAD-Software. | *<span style="color:#4169E1">'''gestalten''' die Zahnkronen unter Beachtung der statischen und dynamischen Okklusion, der anatomischen Form und der Abstützung in der Zahnreihe mit CAD-Software</span>. | ||
*'''entwickeln''' Bewertungskriterien für modellierte und konstruierte Kronen. | *'''entwickeln''' Bewertungskriterien für modellierte und konstruierte Kronen. | ||
*'''bewerten''' die Kronen. | *'''bewerten''' die Kronen. | ||
*'''prüfen''' die gestaltete Kronen anhand der entwickelten Bewertungskriterien. | *'''prüfen''' die gestaltete Kronen anhand der entwickelten Bewertungskriterien. | ||
*'''formulieren''' konstruktive Verbesserungsvorschläge. | *'''formulieren''' konstruktive Verbesserungsvorschläge. | ||
=== Konkretisierung der Inhalte === | === Konkretisierung der Inhalte === | ||
*Die Funktion des Kausystems | |||
* | **Statische Okklusion | ||
* | ***Beziehungen der Zähne zueinander | ||
* | ***Approximale Kontaktpunkte | ||
* | ***Interkuspidation | ||
***Die Verteilung der Kontaktpunkte | |||
***Individualität und Freiheit in der Okklusion | |||
***A-B-C-R-Kontakte | |||
***Stampfhöcker / Scherhöcker | |||
**Dynamische Okklusion | |||
***Grenzbewegungen des Unterkiefers | |||
***Kaubewegungen des Unterkiefers | |||
**Der okklusale Kompass | |||
***Grundbewegungen | |||
***ISS | |||
***Lateroretrusion | |||
***Zusammenhang Kompass und Lage und Form der Kauflächenelemente | |||
=== ''Lern- und Arbeitstechniken (NRW)'' === | |||
*Direkte Instruktion (Funktion des Kausystems) | |||
*Schriftliche Dokumentation analog oder digital mit Buddy-Book | |||
*Interakive Übung Im LMS. | |||
*Flipped Classroom in der Informationsphase gut einsetzbar (Grundbewegungen Okklusaler Kompass) | |||
*Lernlandkarte mit interaktiven Übungen im LMS. | |||
*Planungen mit Kartenabfrage (www.oncoo.de) | |||
*Wachsmodellation | |||
*CAD | |||
=== ''Unterrichtsmaterial / Fundstellen (NRW)'' === | === ''Unterrichtsmaterial / Fundstellen (NRW)'' === | ||
* Die Lernsituation ist vollständig im freien Online-Lehrbuch www.wikidental.de dokumentiert und für die | *Die Lernsituation ist vollständig im freien Online-Lehrbuch www.wikidental.de dokumentiert und für die Lernenden vorbereitet. | ||
* Die Dokumentation der Didaktische Jahresplanung für diese Lernsituation ist in einen Moodle-Kurs eingebettet, der die Kopierbasis für die einzelnen Klassen bietet | *Die Dokumentation der Didaktische Jahresplanung für diese Lernsituation ist in einen Moodle-Kurs eingebettet, der die Kopierbasis für die einzelnen Klassen bietet. | ||
=== Didaktisch-methodische Anregungen | ''Organisatorische Hinweise (NRW)'' === | === Didaktisch-methodische Anregungen | ''Organisatorische Hinweise (NRW)'' === | ||
* | *Eine LMS-Kachel im Klassen-LMS ist parallel notwendig, eine entsprechende Vorlage ist ADBK-Moodle vorhanden. | ||
*Laptops mit CAD-Software sind notwendig. | |||
* Laptops mit CAD-Software sind notwendig. | *Lernende verwenden auch ihre eigenen digitalen Endgeräte (BYOD) zur Arbeit mit wikidental.de und im LMS. | ||
* Lernende verwenden ihre eigenen | *Online-Lehrbuch | ||
* | *Lernmanagementsystem | ||
* | *Artikulatoren, Modelle, Wachs, Modellierinstrumente, Gips | ||
* | *CAD-Software Blender (Open Source) und ExoCAD (proprietär) | ||
* | *CAD-Notebooks | ||
* CAD- | *Laborraum zur Modellation | ||
Aktuelle Version vom 29. Dezember 2023, 15:50 Uhr
Curricularer Bezug
- Ausbildungsjahr: 2. Jahr
- Lernfeld Nr. 5: Anatomische Einzelkronen gestalten
- Lernsituation Nr. 5.2: Rekonstruktion funktioneller Zahnflächen| 32-40h
Titel (NRW)
Rekonstruktion funktioneller Zahnflächen
Handlungssituation | Einstiegsszenario (NRW)
Das Einstiegsszenario zur LS auf wikidental.de.
Hinweise zur Analyse des Einstiegsszenarios:
- das Einstiegsszenario schließt inhaltlich direkt an die LS 5.1 an.
- Die Lernenden analysieren mit Unterstützung der Lehrkraft das Einstiegsszenario mit einer Kartenabfrage (z.B. www.oncoo.de).
- Zentraler Gesichtspunkt ist die fertig erstellte Zahnbibliothek (sie wurde im der LS 5.1 zumindest teilweise erstellt).
- Notwendige durch die Analyse zu ermittelnde Wissenbereiche sind die Funktion der (Seiten)Zähne, der Okklusale Kompass sowie die Planung der Arbeitsschritte zur Konstruktion und Modellation von Kauflächen.
- Die Analyse muss die Notwendigkeit der CAD/CAM-Herstellung der monolithischen Einzelkronen (monolithische bedeutet in dem Zusammenhang aus Zirkondioxid gefertigt, könnte aber auch Lithiumdisilikat meinen) berücksichtigen. Die Problematik des sehr harten Werkstoffs und der daher notwendigen sehr genauen und funktionellen Konstruktion der Zahnflächen muss hervorgehoben werden.
- Die Modellation einer der Kronen ist dem Gesellenstück der GP1 (Modellation einer Seitenzahnkrone) geschuldet.
Handlungsergebnis | Handlungsprodukt / Lernergebnis (NRW)
- Modellation einer Seitenzahnkrone.
- CAD der drei Seitenzahnkronen (mind. aber eine der drei).
- Planung und Bewertung der konstruierten und modellierten Kronen.
Berufliche Handlungskompetenz als vollständige Handlung | Wesentliche Kompetenzen (NRW)
Die Dimensionen der Handlungskompetenzen (DQR) Fachkompetenz und personale Kompetenz schließen Methodenkompetenz jeweils mit ein.
- Fachkompetenz
- Wissen
- Fertigkeiten (kognitiv und praktisch)
- Personale Kompetenz
- Sozialkompetenz
- Selbständigkeit
Die Lernenden ...
- analysieren den Arbeitsauftrag im Hinblick auf die zu restaurierenden Zahnkronen.
- planen notwendigen Wissenserwerb.
- informieren sich auf Grundlage der Planung zum Wissenserwerb mit Unterstützung der Lehrkraft zur Funktion des Kausystems und zum Okklusalen Kompass im Onlinelehrbuch wikidental.de auch mit Unterstützung von Lernvideos.
- 'prüfen und dokumentieren ihr erworbenes Wissen schriftlich und interaktiv.
- leiten funktionelle Notwendigkeiten aus den verwendeten Werkstoffen ab.
- verarbeiten Hilfswerkstoffe (Wachs) zur Gestaltung der Kronen fachgerecht.
- bereiten die Arbeitsunterlage auf.
- legen die Präparationsgrenzen fest.
- gestalten die Zahnkrone unter Beachtung der statischen und dynamischen Okklusion, der anatomischen Form und der Abstützung in der Zahnreihe in Wachs.
- gestalten die Zahnkronen unter Beachtung der statischen und dynamischen Okklusion, der anatomischen Form und der Abstützung in der Zahnreihe mit CAD-Software.
- entwickeln Bewertungskriterien für modellierte und konstruierte Kronen.
- bewerten die Kronen.
- prüfen die gestaltete Kronen anhand der entwickelten Bewertungskriterien.
- formulieren konstruktive Verbesserungsvorschläge.
Konkretisierung der Inhalte
- Die Funktion des Kausystems
- Statische Okklusion
- Beziehungen der Zähne zueinander
- Approximale Kontaktpunkte
- Interkuspidation
- Die Verteilung der Kontaktpunkte
- Individualität und Freiheit in der Okklusion
- A-B-C-R-Kontakte
- Stampfhöcker / Scherhöcker
- Dynamische Okklusion
- Grenzbewegungen des Unterkiefers
- Kaubewegungen des Unterkiefers
- Der okklusale Kompass
- Grundbewegungen
- ISS
- Lateroretrusion
- Zusammenhang Kompass und Lage und Form der Kauflächenelemente
- Statische Okklusion
Lern- und Arbeitstechniken (NRW)
- Direkte Instruktion (Funktion des Kausystems)
- Schriftliche Dokumentation analog oder digital mit Buddy-Book
- Interakive Übung Im LMS.
- Flipped Classroom in der Informationsphase gut einsetzbar (Grundbewegungen Okklusaler Kompass)
- Lernlandkarte mit interaktiven Übungen im LMS.
- Planungen mit Kartenabfrage (www.oncoo.de)
- Wachsmodellation
- CAD
Unterrichtsmaterial / Fundstellen (NRW)
- Die Lernsituation ist vollständig im freien Online-Lehrbuch www.wikidental.de dokumentiert und für die Lernenden vorbereitet.
- Die Dokumentation der Didaktische Jahresplanung für diese Lernsituation ist in einen Moodle-Kurs eingebettet, der die Kopierbasis für die einzelnen Klassen bietet.
Didaktisch-methodische Anregungen | Organisatorische Hinweise (NRW)
- Eine LMS-Kachel im Klassen-LMS ist parallel notwendig, eine entsprechende Vorlage ist ADBK-Moodle vorhanden.
- Laptops mit CAD-Software sind notwendig.
- Lernende verwenden auch ihre eigenen digitalen Endgeräte (BYOD) zur Arbeit mit wikidental.de und im LMS.
- Online-Lehrbuch
- Lernmanagementsystem
- Artikulatoren, Modelle, Wachs, Modellierinstrumente, Gips
- CAD-Software Blender (Open Source) und ExoCAD (proprietär)
- CAD-Notebooks
- Laborraum zur Modellation
Medienkompetenz, Anwendungs-Know-how, Informatische Grundkenntnisse (Bitte markieren Sie alle Aussagen zu diesen drei Kompetenzbereichen der Digitalisierung in den entsprechenden Farben.)
NRW-spezifische Formulierungen sind in den Überschriften kursiv dargestellt.