4.1 Planung einer Interims- bzw. Immediatprothese: Unterschied zwischen den Versionen
Akb (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ {{Vorlage:Handlung_1| '''Analysiere''' mit Deinen Mitlernenden und mit Unterstützung Deiner Lehrkraft die dargestellte Situation.}} Bild mit Auftragsschale undgrübelndem ZT einfügen... {{Vorlage:Handlung_2| '''Erarbeite''' mit dem folgenden Lernangebot das notwendige Wissen (Propädeutik), um anschießend ein Handlungsprodukt planen und erstellen zu können. }} ===Propädeutik=== *Die BEL ist die Grundlage zur Abrechnung von Versorg…“) |
Len (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(25 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__TOC__ | |||
{{Vorlage:Handlung_1| }} | |||
Du arbeitest für die '''Fixe-Dentaltechnik-GmbH''' als Zahntechnikerin bzw. Zahntechniker. Für einen Patienten mit dem unten abgebildeten '''Zahnstatus'''<ref>https://de.wikipedia.org/wiki/Heil-_und_Kostenplan#Befund_und_Planung</ref> erhältst Du den Auftrag, die '''Herstellung''' einer '''Immediatprothese''' detailliert zu '''planen'''. Die behandelnde Zahnärztin überlässt Dir die Entscheidung, ob die Prothese besser '''mit''' oder '''ohne''' '''okklusale''' '''Abstützung''' hergestellt werden soll. Der Patient hat im Vorgespräch die Sorge geäußert, dass die '''Prothese nicht richtig halten''' könnte.<br /> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Zahnstatus der Patientin | |||
|- | |||
| f || x|| x|| || || || || style="border-right:medium solid" | || || f|| f|| || || || || f | |||
|- | |||
| style="border-bottom:medium solid" |<span style="color:#0000FF;"> 18 </span>|| style="border-bottom:medium solid" |<span style="color:#0000FF;"> 17 </span>|| style="border-bottom:medium solid" |<span style="color:#0000FF;"> 16</span>|| style="border-bottom:medium solid" |<span style="color:#DD00DD;"> 15</span>|| style="border-bottom:medium solid" |<span style="color:#DD00DD;"> 14 </span>|| style="border-bottom:medium solid" |<span style="color:#008800;"> 13</span>|| style="border-bottom:medium solid" |<span style="color:#FFAA00;"> 12</span>|| style="border-right:medium solid; border-bottom:medium solid" |<span style="color:#FFAA00;"> 11</span>|| style="border-bottom:medium solid" |<span style="color:#FFAA00;"> 21</span>|| style="border-bottom:medium solid" |<span style="color:#FFAA00;"> 22</span>|| style="border-bottom:medium solid" |<span style="color:#008800;"> 23</span>|| style="border-bottom:medium solid" |<span style="color:#DD00DD;"> 24</span>|| style="border-bottom:medium solid" |<span style="color:#DD00DD;"> 25</span>|| style="border-bottom:medium solid" |<span style="color:#0000FF;"> 26</span>|| style="border-bottom:medium solid" |<span style="color:#0000FF;"> 27</span>|| style="border-bottom:medium solid" |<span style="color:#0000FF;"> 28</span> | |||
|- | |||
|<span style="color:#0000FF;"> 48</span>||<span style="color:#0000FF;"> 47</span>||<span style="color:#0000FF;"> 46</span>||<span style="color:#DD00DD;"> 45</span>||<span style="color:#DD00DD;"> 44 </span>||<span style="color:#008800;"> 43</span>||<span style="color:#FFAA00;"> 42</span>|| style="border-right:medium solid" |<span style="color:#FFAA00;"> 41</span>||<span style="color:#FFAA00;"> 31</span>||<span style="color:#FFAA00;"> 32</span>||<span style="color:#008800;"> 33</span>||<span style="color:#DD00DD;"> 34</span>||<span style="color:#DD00DD;"> 35</span>||<span style="color:#0000FF;"> 36</span>||<span style="color:#0000FF;"> 37</span>||<span style="color:#0000FF;"> 38</span> | |||
|- | |||
| f || || || || || || || style="border-right:medium solid" | || || || || || || || || f | |||
|- | |||
|} | |||
{{Vorlage:Handlung_2|}} | |||
'''Analysiere''' mit Deinen Mitlernenden und mit Unterstützung Deiner Lehrkraft die beschriebene Situation, z.B. mit Hilfe einer [https://www.oncoo.de/ Online-Kartenabfrage]. | |||
'''Erarbeite''' nun das notwendige Wissen, das Du in der Analyse ermittelt hast. Das folgende Lernangebot unterstützt Dich dabei. | |||
====Propädeutik==== | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | |||
* [[LS4.1 Bestandteile von temporären partiellen Prothesen | Bestandteile von temporären partiellen Prothesen ]] | |||
* [[LS4.1 Zahnhalteapparat | Der Zahnhalteapparat]] | |||
* [[LS4.1 Halte- und Stützelemente temporärer partieller Prothesen | Halte- und Stützelemente temporärer partieller Prothesen]] | |||
* [[LS4.1 Lagerung partieller Prothesen | Lagerung partieller Prothesen]] | |||
</div> | |||
{{Vorlage:Handlung_3|}} | |||
* | *'''Plane''' mit Deinen Mitlernenden und mit Unterstützung Deiner Lehrkraft nun Möglichkeiten, wie das analysierte Problem für Dich sinnvoll und zukunftssicher gelöst werden könnte. | ||
* | *'''Diskutiere''' mit Deinen Mitlernenden mögliche Handlungsprodukte. | ||
* | *'''Entscheide''' Dich für eine '''Vorgehensweise''' und ein '''Handlungsprodukte'''. | ||
* | *'''Legt''' gemeinsam Kriterien für die '''Kontrolle''' und '''Bewertung''' des Handlungsproduktes fest. | ||
*'''Plane''' den Ablauf der anschließenden Bewertung. Besonders geeignet ist eine gegenseitige Bewertung! | |||
{{Vorlage: | {{Vorlage:Handlung_5|}} | ||
''' | '''Erstelle''' das geplante Handlungsprodukt. | ||
{{Vorlage:Handlung_6|}} | |||
*'''Kontrolliere''' Dein erstelltes Produkt zuerst selbst anhand der gemeinsam festgelegten Kriterien. | |||
*'''Korrigiere''' Dein erstelltes Handlungsprodukt bei Bedarf. | |||
*Nun erfolgt die gemeinsame '''Bewertung''' oder eine Bewertung durch die Lehrkraft. | |||
{{Vorlage:Handlung_7|}} | |||
{{Vorlage: | |||
}} | |||
'''Reflektiere''' mit Deinen Mitlernenden den Erfolg der Arbeit in dieser Lernsituation. | |||
Ist das eingangs analysierte Problem gelöst? | |||
----- | |||
Aktuelle Version vom 20. Februar 2024, 13:00 Uhr
Du arbeitest für die Fixe-Dentaltechnik-GmbH als Zahntechnikerin bzw. Zahntechniker. Für einen Patienten mit dem unten abgebildeten Zahnstatus[1] erhältst Du den Auftrag, die Herstellung einer Immediatprothese detailliert zu planen. Die behandelnde Zahnärztin überlässt Dir die Entscheidung, ob die Prothese besser mit oder ohne okklusale Abstützung hergestellt werden soll. Der Patient hat im Vorgespräch die Sorge geäußert, dass die Prothese nicht richtig halten könnte.
f | x | x | f | f | f | ||||||||||
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
f | f |
Analysiere mit Deinen Mitlernenden und mit Unterstützung Deiner Lehrkraft die beschriebene Situation, z.B. mit Hilfe einer Online-Kartenabfrage.
Erarbeite nun das notwendige Wissen, das Du in der Analyse ermittelt hast. Das folgende Lernangebot unterstützt Dich dabei.
Propädeutik
- Plane mit Deinen Mitlernenden und mit Unterstützung Deiner Lehrkraft nun Möglichkeiten, wie das analysierte Problem für Dich sinnvoll und zukunftssicher gelöst werden könnte.
- Diskutiere mit Deinen Mitlernenden mögliche Handlungsprodukte.
- Entscheide Dich für eine Vorgehensweise und ein Handlungsprodukte.
- Legt gemeinsam Kriterien für die Kontrolle und Bewertung des Handlungsproduktes fest.
- Plane den Ablauf der anschließenden Bewertung. Besonders geeignet ist eine gegenseitige Bewertung!
Erstelle das geplante Handlungsprodukt.
- Kontrolliere Dein erstelltes Produkt zuerst selbst anhand der gemeinsam festgelegten Kriterien.
- Korrigiere Dein erstelltes Handlungsprodukt bei Bedarf.
- Nun erfolgt die gemeinsame Bewertung oder eine Bewertung durch die Lehrkraft.
Reflektiere mit Deinen Mitlernenden den Erfolg der Arbeit in dieser Lernsituation. Ist das eingangs analysierte Problem gelöst?