LS4.1 Zahnhalteapparat: Unterschied zwischen den Versionen
Akb (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Akb (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Propädeutik]] | [[Kategorie:Propädeutik]] | ||
Zähne sind unterschiedlichen Belastungen ausgesetzt. In unserem Fall wird die Immediatprothese durch Halteelemente an den Zähnen mit dem Restgebiss verankert. Menschliche Zähne dürfen mit max. 10 N (Newton) Zugkräften belastet werden. Eine höhere Belastung schädigt den Zahnhalteapparat. Desweiteren darf die Klammer nicht zu nah an der Gingiva (am marginalen Parodontium) liegen und die Basis darf die Gingiva nicht quetschen. | Zähne sind unterschiedlichen Belastungen ausgesetzt. In unserem Fall wird die Immediatprothese durch Halteelemente an den Zähnen mit dem Restgebiss verankert. Menschliche Zähne dürfen mit '''max. 10 N (Newton) Zugkräften belastet''' werden. Eine höhere Belastung schädigt den Zahnhalteapparat. Desweiteren darf die Klammer nicht zu nah an der Gingiva (am marginalen Parodontium) liegen und die Basis darf die Gingiva nicht quetschen. | ||
Falls Du Dich nochmal darüber informieren musst, was es mit der Einheit ''Newton'' auf sich hat, dann schau in dieses Lernvideo aus [[LS1 5 Eigenschaften von Dentalgips|LS 1.5]] ab Minute 4:00: | |||
[[File:werkstoffkunde_kraft_haerte_festigkeit_i720.mp4]] | [[File:werkstoffkunde_kraft_haerte_festigkeit_i720.mp4]] | ||
Zeile 10: | Zeile 12: | ||
'''Arbeitsauftrag''' | '''Arbeitsauftrag''' | ||
'''Skizziere''' mit Hilfe des Wikipedia-Artikels den genauen Aufbau des Zahnhalteapparates ([https://de.wikipedia.org/wiki/Zahnhalteapparat Parodontium]) und des marginalen Parodontiums. | '''Skizziere''' mit Hilfe des Wikipedia-Artikels den genauen Aufbau des Zahnhalteapparates ([https://de.wikipedia.org/wiki/Zahnhalteapparat Parodontium]) und des marginalen Parodontiums. | ||
'''Berücksichtige''' hierbei auch die Bestandteile (den Aufbau) des Zahnes. Informationen zum Aufbau des Zahnes findest Du hier: [https://de.wikipedia.org/wiki/Zahn#Aufbau_des_Zahns Wikipedia-Artikel zum Aufbau des Zahns] | |||
'''Benenne''' dabei alle wichtigen Strukturen und deren Funktion. Besonders wichtig sind hierbei die [https://de.wikipedia.org/wiki/Sharpey-Faser Sharpey'schen Fasern]. | '''Benenne''' dabei alle wichtigen Strukturen und deren Funktion. Besonders wichtig sind hierbei die [https://de.wikipedia.org/wiki/Sharpey-Faser Sharpey'schen Fasern]. | ||
</div> | |||
<div {{uebung}}> | |||
'''Übung:''' | |||
'''Erledige''' nun die Übung in Deinem Lernmanagementsystem zum Zahnhalteapparat. Dabei ist der [https://de.wikipedia.org/wiki/Zahn#Aufbau_des_Zahns Wikipedia-Artikel zum Aufbau des Zahns] zusätzlich hilfreich. | |||
</div> | </div> |
Aktuelle Version vom 20. März 2024, 09:14 Uhr
Zähne sind unterschiedlichen Belastungen ausgesetzt. In unserem Fall wird die Immediatprothese durch Halteelemente an den Zähnen mit dem Restgebiss verankert. Menschliche Zähne dürfen mit max. 10 N (Newton) Zugkräften belastet werden. Eine höhere Belastung schädigt den Zahnhalteapparat. Desweiteren darf die Klammer nicht zu nah an der Gingiva (am marginalen Parodontium) liegen und die Basis darf die Gingiva nicht quetschen.
Falls Du Dich nochmal darüber informieren musst, was es mit der Einheit Newton auf sich hat, dann schau in dieses Lernvideo aus LS 1.5 ab Minute 4:00:
Arbeitsauftrag
Skizziere mit Hilfe des Wikipedia-Artikels den genauen Aufbau des Zahnhalteapparates (Parodontium) und des marginalen Parodontiums.
Berücksichtige hierbei auch die Bestandteile (den Aufbau) des Zahnes. Informationen zum Aufbau des Zahnes findest Du hier: Wikipedia-Artikel zum Aufbau des Zahns
Benenne dabei alle wichtigen Strukturen und deren Funktion. Besonders wichtig sind hierbei die Sharpey'schen Fasern.
Übung:
Erledige nun die Übung in Deinem Lernmanagementsystem zum Zahnhalteapparat. Dabei ist der Wikipedia-Artikel zum Aufbau des Zahns zusätzlich hilfreich.