LS3.1 Die Kaumuskulatur: Unterschied zwischen den Versionen
Len (Diskussion | Beiträge) |
Bri (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
{{Vorlage:Lernwerkstatt_Farbe_Auftrag|'''Lernangebot''' | {{Vorlage:Lernwerkstatt_Farbe_Auftrag|'''Lernangebot''' | ||
*Schaue Dir in Ruhe das Lernvideo zur | *Schaue Dir in Ruhe das Lernvideo zu den Mundbodenmuskeln und zur Zungenbeinmuskulatur an. | ||
*Weiter unten auf dieser Seite findest Du weitere Links und 3D-Animationen zu den genannten Muskeln. | *Weiter unten auf dieser Seite findest Du weitere Links und 3D-Animationen zu den genannten Muskeln. | ||
*Wähle für deine Arbeit einen zu dir passenden Kompetenzlevel. | *Wähle für deine Arbeit einen zu dir passenden Kompetenzlevel. | ||
**Namen (deutsch)'''aufschreiben''' und Funktion '''beschreiben'''. | **(L1) Namen (deutsch) '''aufschreiben''' und Funktion '''beschreiben'''.) | ||
**Namen (deutsch und med. Fachsprache)'''aufschreiben''', Funktion '''beschreiben''' und Muskeln '''skizzieren'''. | **(L2) Namen (deutsch und med. Fachsprache) '''aufschreiben''', Funktion '''beschreiben''' und Muskeln '''skizzieren'''. | ||
**Namen (deutsch und med. Fachsprache) und Ansatzstellen (deutsch) '''aufschreiben''', Funktion '''beschreiben''' und Muskeln '''skizzieren'''. | **(L3) Namen (deutsch und med. Fachsprache) und Ansatzstellen (deutsch) '''aufschreiben''', Funktion '''beschreiben''' und Muskeln '''skizzieren'''. | ||
**Namen und Ansatzstellen (med. Fachsprache) '''aufschreiben''', Funktion '''beschreiben''' und Muskeln '''skizzieren'''. | **(L4) Namen und Ansatzstellen (med. Fachsprache) '''aufschreiben''', Funktion '''beschreiben''' und Muskeln sowie Ansatzstellen '''skizzieren'''. | ||
}} | }} | ||
Zeile 70: | Zeile 71: | ||
*'''Schreibe''' den Namen (deutsch und med. Fachsprache) des Muskels '''auf'''. | *'''Schreibe''' den Namen (deutsch und med. Fachsprache) des Muskels '''auf'''. | ||
*'''Beschreibe''' seine Funktion. | *'''Beschreibe''' seine Funktion. | ||
*'''Skizziere''' den Muskel in Funktion. | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
{|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" style="border-color:#ff0000 | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" style="border-color:#ff0000"| | ||
| '''Muskel'''|| '''Funktion''' | | '''Muskel'''|| '''Funktion''' | ||
|- | |- | ||
Zeile 95: | Zeile 97: | ||
*'''Schreibe''' den Namen (deutsch und med. Fachsprache) und die Ansatzstellen (deutsch) des Muskels '''auf'''. | *'''Schreibe''' den Namen (deutsch und med. Fachsprache) und die Ansatzstellen (deutsch) des Muskels '''auf'''. | ||
*'''Beschreibe''' seine Funktion. | *'''Beschreibe''' seine Funktion. | ||
*'''Skizziere | *'''Skizziere''' den Muskel in Funktion. | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
{|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" style="border-color:#ff0000 | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" style="border-color:#ff0000"| | ||
| '''Muskel''' || '''Ursprung''' || '''Ansatz''' || '''Funktion''' | | '''Muskel''' || '''Ursprung''' || '''Ansatz''' || '''Funktion''' | ||
|- | |- | ||
| '''Großer Kaumuskel'''<br>''M. masseter'' || Jochbogen | | '''Großer Kaumuskel'''<br>''M. masseter'' || Jochbogen || Unterkieferast (Masseterrauhigkeit) || Kieferschluss | ||
|- | |- | ||
| '''Schläfenmuskel'''<br>''M. temporalis '' || Schläfengrube und Schläfenfläche des Schläfenbeins | | '''Schläfenmuskel'''<br>''M. temporalis '' || Schläfengrube und Schläfenfläche des Schläfenbeins || Kronenfortsatz des Unterkiefers || Kieferschluss, Zurückziehen des Unterkiefers | ||
|- | |- | ||
| '''Seitlicher Flügelmuskel'''<br>''M. pterygoideus lateralis '' || Flügelfortsatzes des Keilbeins | | '''Seitlicher Flügelmuskel'''<br>''M. pterygoideus lateralis '' || Flügelfortsatzes des Keilbeins und Unterschläfenleiste des Keilbeins || Flügelgrube am Gelenkfortsatz des Unterkiefers Gelenkscheibe des Kiefergelenks || Kieferöffnung und Vorschieben des Unterkiefers sowie Mahlgleitbewegungen von rechts nach links bzw. umgekehrt | ||
|- | |- | ||
| '''Mittlerer Flügelmuskel'''<br> ''M. pterygoideus medialis''|| Flügelgrube des Keilbeins | | '''Mittlerer Flügelmuskel'''<br> ''M. pterygoideus medialis''|| Flügelgrube des Keilbeins || Flügelmuskelrauhigkeit des Unterkiefers || Kieferschluss | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
===Level 4=== | ===Level 4=== | ||
Zeile 119: | Zeile 120: | ||
Verwende für die Aufgaben das vorbereitete Arbeitsblatt, wenn Du möchtest. | Verwende für die Aufgaben das vorbereitete Arbeitsblatt, wenn Du möchtest. | ||
*'''Schreibe''' den Namen (deutsch und med. Fachsprache) und die Ansatzstellen (deutsch und med. | *'''Schreibe''' den Namen (deutsch und med. Fachsprache) und die Ansatzstellen (deutsch und med. Fachsprache) des Muskels '''auf'''. | ||
*'''Beschreibe''' seine Funktion. | *'''Beschreibe''' seine Funktion. | ||
*'''Skizziere den Muskel''' | *'''Skizziere''' den Muskel in Funktion. | ||
*'''Skizziere''' die Ansatzstellen. | |||
Zeile 127: | Zeile 129: | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
{|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" style="border-color:#ff0000 | {|cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" style="border-color:#ff0000"| | ||
| '''Muskel'''<br>Level 1 || '''Ursprung'''<br>Level 2-4 || '''Ansatz'''<br>Level 2-4 || '''Funktion'''<br>Level 1 | | '''Muskel'''<br>Level 1 || '''Ursprung'''<br>Level 2-4 || '''Ansatz'''<br>Level 2-4 || '''Funktion'''<br>Level 1 | ||
|- | |- | ||
Zeile 140: | Zeile 142: | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 156: | Zeile 156: | ||
====Musculus pterygoideus medialis | Der mittlere Flügelmuskel==== | ====Musculus pterygoideus medialis | Der mittlere Flügelmuskel==== | ||
https://flexikon.doccheck.com/de/Musculus_pterygoideus_medialis | [https://flexikon.doccheck.com/de/Musculus_pterygoideus_medialis Der mittlere Flügelmuskell auf DocCheck Flexikon] | ||
<html><iframe title="A 3D model" width="320" height="240" src="https://sketchfab.com/models/d8f27cdaecd4404e90c1b797c3dbf917/embed" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen; vr" mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true"></iframe></html> | <html><iframe title="A 3D model" width="320" height="240" src="https://sketchfab.com/models/d8f27cdaecd4404e90c1b797c3dbf917/embed" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen; vr" mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true"></iframe></html> | ||
Zeile 162: | Zeile 162: | ||
====Musculus temporalis | Der Schläfenmuskel==== | ====Musculus temporalis | Der Schläfenmuskel==== | ||
https://flexikon.doccheck.com/de/Musculus_temporalis | [https://flexikon.doccheck.com/de/Musculus_temporalis Der Schläfenmuskel auf DocCheck Flexikon] | ||
<html><iframe title="A 3D model" width="320" height="240" src="https://sketchfab.com/models/6d3a87bb585141f6910c0e1a8313c6e5/embed?preload=1&ui_controls=1&ui_infos=1&ui_inspector=1&ui_stop=1&ui_watermark=1&ui_watermark_link=1" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen; vr" mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true"></iframe></html> | <html><iframe title="A 3D model" width="320" height="240" src="https://sketchfab.com/models/6d3a87bb585141f6910c0e1a8313c6e5/embed?preload=1&ui_controls=1&ui_infos=1&ui_inspector=1&ui_stop=1&ui_watermark=1&ui_watermark_link=1" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen; vr" mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true"></iframe></html> | ||
Zeile 168: | Zeile 168: | ||
====Musculus pterygoideus lateralis | Der seitliche Flügelmuskel==== | ====Musculus pterygoideus lateralis | Der seitliche Flügelmuskel==== | ||
https://flexikon.doccheck.com/de/Musculus_pterygoideus_lateralis | [https://flexikon.doccheck.com/de/Musculus_pterygoideus_lateralis Der seitl. Flügelmuskel auf DocCheck Flexikon] | ||
<html><iframe title="A 3D model" width="320" height="240" src="https://sketchfab.com/models/b240c9decbc9424e848a1eccb7ea0e90/embed?preload=1&ui_controls=1&ui_infos=1&ui_inspector=1&ui_stop=1&ui_watermark=1&ui_watermark_link=1" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen; vr" mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true"></iframe></html> | <html><iframe title="A 3D model" width="320" height="240" src="https://sketchfab.com/models/b240c9decbc9424e848a1eccb7ea0e90/embed?preload=1&ui_controls=1&ui_infos=1&ui_inspector=1&ui_stop=1&ui_watermark=1&ui_watermark_link=1" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen; vr" mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true"></iframe></html> |
Aktuelle Version vom 7. April 2024, 21:56 Uhr
Zur Kaumuskulatur werden jene vier Muskel-Paare des Kopfes zusammengefasst, die den Unterkiefer in Richtung Oberkiefer ziehen. Sie ermöglichen das Zubeißen und das Kauen bzw. Zermahlen der Nahrung. Dazu gehören auch die Seitwärtsbewegungen des Unterkiefers beim Kauen.
Beim Menschen besteht die Kaumuskulatur aus vier, jeweils paarig (es gibt symmetrisch am Schädel immer zwei identische Muskeln) angelegten Muskeln.
Lernangebot
- Schaue Dir in Ruhe das Lernvideo zu den Mundbodenmuskeln und zur Zungenbeinmuskulatur an.
- Weiter unten auf dieser Seite findest Du weitere Links und 3D-Animationen zu den genannten Muskeln.
- Wähle für deine Arbeit einen zu dir passenden Kompetenzlevel.
- (L1) Namen (deutsch) aufschreiben und Funktion beschreiben.)
- (L2) Namen (deutsch und med. Fachsprache) aufschreiben, Funktion beschreiben und Muskeln skizzieren.
- (L3) Namen (deutsch und med. Fachsprache) und Ansatzstellen (deutsch) aufschreiben, Funktion beschreiben und Muskeln skizzieren.
- (L4) Namen und Ansatzstellen (med. Fachsprache) aufschreiben, Funktion beschreiben und Muskeln sowie Ansatzstellen skizzieren.
Lernvideo
Lernvideo zur Kaumuskulatur
3D-Animation zur Kaumuskulatur
Lernangebote auf 4 Kompetenzleveln
Level 1
Verwende für die Aufgaben das vorbereitete Arbeitsblatt, wenn Du möchtest.
- Schreibe den Namen (deutsch) des Muskels auf.
- Beschreibe seine Funktion.
Muskel | Funktion |
Großer Kaumuskel | Kieferschluss |
Schläfenmuskel | Kieferschluss, Zurückziehen des Unterkiefers |
Seitlicher Flügelmuskel | Kieferöffnung und Vorschieben des Unterkiefers sowie Seitwärtsbewegungen |
Mittlerer Flügelmuskel | Kieferschluss |
Level 2
Verwende für die Aufgaben das vorbereitete Arbeitsblatt, wenn Du möchtest.
- Schreibe den Namen (deutsch und med. Fachsprache) des Muskels auf.
- Beschreibe seine Funktion.
- Skizziere den Muskel in Funktion.
Muskel | Funktion |
Großer Kaumuskel M. masseter |
Kieferschluss |
Schläfenmuskel M. temporalis |
Kieferschluss, Zurückziehen des Unterkiefers |
Seitlicher Flügelmuskel M. pterygoideus lateralis |
Kieferöffnung und Vorschieben des Unterkiefers sowie Seitwärtsbewegungen |
Mittlerer Flügelmuskel M. pterygoideus medialis |
Kieferschluss |
Level 3
Verwende für die Aufgaben das vorbereitete Arbeitsblatt, wenn Du möchtest.
- Schreibe den Namen (deutsch und med. Fachsprache) und die Ansatzstellen (deutsch) des Muskels auf.
- Beschreibe seine Funktion.
- Skizziere den Muskel in Funktion.
Muskel | Ursprung | Ansatz | Funktion |
Großer Kaumuskel M. masseter |
Jochbogen | Unterkieferast (Masseterrauhigkeit) | Kieferschluss |
Schläfenmuskel M. temporalis |
Schläfengrube und Schläfenfläche des Schläfenbeins | Kronenfortsatz des Unterkiefers | Kieferschluss, Zurückziehen des Unterkiefers |
Seitlicher Flügelmuskel M. pterygoideus lateralis |
Flügelfortsatzes des Keilbeins und Unterschläfenleiste des Keilbeins | Flügelgrube am Gelenkfortsatz des Unterkiefers Gelenkscheibe des Kiefergelenks | Kieferöffnung und Vorschieben des Unterkiefers sowie Mahlgleitbewegungen von rechts nach links bzw. umgekehrt |
Mittlerer Flügelmuskel M. pterygoideus medialis |
Flügelgrube des Keilbeins | Flügelmuskelrauhigkeit des Unterkiefers | Kieferschluss |
Level 4
Verwende für die Aufgaben das vorbereitete Arbeitsblatt, wenn Du möchtest.
- Schreibe den Namen (deutsch und med. Fachsprache) und die Ansatzstellen (deutsch und med. Fachsprache) des Muskels auf.
- Beschreibe seine Funktion.
- Skizziere den Muskel in Funktion.
- Skizziere die Ansatzstellen.
Muskel Level 1 |
Ursprung Level 2-4 |
Ansatz Level 2-4 |
Funktion Level 1 |
Großer Kaumuskel M. masseter |
Jochbogen Arcus zygomaticus | Unterkieferast (Masseterrauhigkeit) Ramus mandibulae (Tuberositas masseterica) | Kieferschluss |
Schläfenmuskel M. temporalis |
Schläfengrube und Schläfenfläche des Schläfenbeins Fossa et Fascia temporalis ossis temporalis | Kronenfortsatz des Unterkiefers Processus coronoideus mandibulae | Kieferschluss, Zurückziehen des Unterkiefers |
Seitlicher Flügelmuskel M. pterygoideus lateralis |
Seitlicher Teil: Flügelfortsatzes des Keilbeins (Außenlamelle) Caput laterale: Processus pterygoideus ossis sphenoidalis (Lamina lateralis) Innerer Teil: Unterschläfenleiste des Keilbeins Caput mediale: Crista infratemporalis ossis sphenoidalis | Flügelgrube am Gelenkfortsatz des Unterkiefers Fovea pterygoidea, Processus condylaris mandibulae Gelenkscheibe (und Gelenkkapsel) des Kiefergelenks Discus articularis | Kieferöffnung und Vorschieben des Unterkiefers sowie Mahlgleitbewegungen von rechts nach links bzw. umgekehrt |
Mittlerer Flügelmuskel M. pterygoideus medialis |
Flügelgrube des Keilbeins Fossa pterygoidea ossis sphenoidalis | Flügelmuskelrauhigkeit des Unterkiefers Tuberositas pterygoidea mandibulae | Kieferschluss |
Zusätzliche Quellen und 3D-Animationen zu den Muskeln
Musculus Masseter | Der große Kaumuskel
Der große Kaumuskel auf DocCheck Flexikon
Musculus pterygoideus medialis | Der mittlere Flügelmuskel
Der mittlere Flügelmuskell auf DocCheck Flexikon
Musculus temporalis | Der Schläfenmuskel
Der Schläfenmuskel auf DocCheck Flexikon
Musculus pterygoideus lateralis | Der seitliche Flügelmuskel
Der seitl. Flügelmuskel auf DocCheck Flexikon