LS5.1 Zähne zeichnen - Level 1: Unterschied zwischen den Versionen
Neh (Diskussion | Beiträge) |
Neh (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
[[Kategorie:LS5.1 Durchführung]] | [[Kategorie:LS5.1 Durchführung]] | ||
Um die notwendigen '''Kompetenzen''' zu '''erwerben''' (siehe Checkliste), solltest Du Zähne aus verschiedenen Richtungen zeichnen können. Das kann von oben (inzisal oder okklusal), vorn oder hinten (vestibulär oder oral / palatinal) oder von der Seite (approximal) sein. Dabei | Um die notwendigen '''Kompetenzen''' zu '''erwerben''' (siehe Checkliste), solltest Du Zähne aus verschiedenen Richtungen zeichnen können. Das kann von oben (inzisal oder okklusal), vorn oder hinten (vestibulär oder oral / palatinal) oder von der Seite (approximal) sein. Dabei musst Du die allgemeinen und je zwei morphologische Zahnmerkmale darstellen und bewerten können. | ||
<!--Auf '''Level 1''' haben wir für Dich '''Vorlagen''' zum Zeichnen '''vorbereitet''', die die '''Umrisse''' der '''Zähne''' vorgeben.--> | |||
'''Später''' sollst Du dann Zähne auch in '''drei zueinander passend ausgerichteten Ansichten''' zeichnen. Das ist dann die sogenannte '''Normalprojektion'''. | '''Später''' sollst Du dann Zähne auch in '''drei zueinander passend ausgerichteten Ansichten''' zeichnen. Das ist dann die sogenannte '''Normalprojektion'''. | ||
Über '''Reihenfolge''' und '''Anzahl''' der Zeichnungen machen wir Dir '''keine Vorschriften'''. | <!--Über '''Reihenfolge''' und '''Anzahl''' der Zeichnungen machen wir Dir '''keine Vorschriften'''. --> | ||
'''Bewerte''' jede Zeichnung, die Du erstellt hast, '''sofort''' nach dem '''Zeichnen''' mit diesem | '''Bewerte''' jede Zeichnung, die Du erstellt hast, '''sofort''' nach dem '''Zeichnen''' mit diesem | ||
Zeile 52: | Zeile 54: | ||
<html><video controls="controls" width="320"><source src="https://www.martinalensing.de/videos_wikidental/zz/ls5/zz_zeichnen_normalprojektion.mp4" type="video/mp4" />Sorry, Dein Browser unterstützt eingebettete Videos nicht. Du kannst das Video <a href="https://www.martinalensing.de/videos_wikidental/zz/ls5/zz_zeichnen_normalprojektion.mp4">hier</a> herunterladen und mit einem Player deiner Wahl abspielen.</video></html> | <html><video controls="controls" width="320"><source src="https://www.martinalensing.de/videos_wikidental/zz/ls5/zz_zeichnen_normalprojektion.mp4" type="video/mp4" />Sorry, Dein Browser unterstützt eingebettete Videos nicht. Du kannst das Video <a href="https://www.martinalensing.de/videos_wikidental/zz/ls5/zz_zeichnen_normalprojektion.mp4">hier</a> herunterladen und mit einem Player deiner Wahl abspielen.</video></html> | ||
--> | --> | ||
<html><iframe width=" | <html><iframe width="320" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/wGvIpHy8bKc?si=Tfdcz48dmrzo5bKu" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></html> | ||
Aktuelle Version vom 3. September 2024, 15:06 Uhr
Um die notwendigen Kompetenzen zu erwerben (siehe Checkliste), solltest Du Zähne aus verschiedenen Richtungen zeichnen können. Das kann von oben (inzisal oder okklusal), vorn oder hinten (vestibulär oder oral / palatinal) oder von der Seite (approximal) sein. Dabei musst Du die allgemeinen und je zwei morphologische Zahnmerkmale darstellen und bewerten können.
Später sollst Du dann Zähne auch in drei zueinander passend ausgerichteten Ansichten zeichnen. Das ist dann die sogenannte Normalprojektion.
Bewerte jede Zeichnung, die Du erstellt hast, sofort nach dem Zeichnen mit diesem
Formular. So erhältst Du einen Eindruck über Deine Fortschritte.
Sollte dir das Zeichnen mit den Umrissen viel zu leicht vorkommen, dann sprich mit der Projekt*lehrerin über einen Wechsel des Kompetenzlevels!
Zeichnen von Zähnen aus verschiedenen Ansichten
Jobs to do
Zeichne einige Zähne aus einer beliebigen Richtung in eine oder mehrere der Vorlagen. Du kannst Dir die Richtungen aussuchen, musst also nicht alle drei Richtungen pro Blatt zeichnen. Das kommt dann später im nächsten Job to do.
Nutze gerne diese Vorlage oder nimm ein leeres Blatt.
Zeichnen von Zähnen in drei passend ausgerichteten Ansichten (Normalprojektion)
Jobs to do
Dieses Video erklärt Dir die Normalprojektion:
Alles klar? Dann kannst Du dich jetzt an die drei Ansichten von einem oder mehreren Zähnen wagen. Verwende dazu die Vorlagen, in die Du schon die einzelnen Ansichten gezeichnet hast.