LS6.2 Modellation und Guss einer definitiven Klammerprothese: Unterschied zwischen den Versionen
Len (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Du bist Mitarbeiter im Dentallabor "Perfekte Partielle Prothetik GmbH". Dein Labor möchte die Fertigung von definitiven partiellen Prothesen optimieren. Dazu soll die Fertigung sowohl analog als auch digital erfolgen können. Digitale Fertigung soll zukunftsgerichtet den Hauptteil der Fertigung übernehmen. Analoge Fertigung soll aber weiterhin möglich sein, unter anderem auch um den Azubis des Labors die Möglichkeit zu geben, für ihre Gesellenprüfun…“) |
Neh (Diskussion | Beiträge) |
||
(26 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__TOC__ | |||
== Modellation und Guss einer definitiven Klammerprothese == | |||
{{Vorlage:Handlung_1| }} | |||
Die Fixe-Dentaltechnik GmbH hat sich einen Namen im Bereich Zahnersatz gemacht und betreut viele anspruchsvolle Kunden, die hohe Erwartungen an die Qualität und Funktionalität ihrer Prothesen haben. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach langlebigen, präzise angepassten Klammerprothesen ist es für das Unternehmen entscheidend, moderne Fertigungstechniken mit traditionellem handwerklichen Können zu kombinieren. | |||
Um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden, plant die Fixe-DentaltechnikGmbH, ihre Arbeitsabläufe in der Prothesenherstellung zu optimieren. Hierbei stehen insbesondere die Modellation und der Guss der definitiven Klammerprothesen im Fokus. Sowohl die digitale Modellation als auch das herkömmliche, manuelle Vorgehen kommen zum Einsatz. Beide Methoden haben spezifische Vorzüge und Herausforderungen. Die Leitung des Dentallabors betont die Notwendigkeit, beide Ansätze kritisch zu bewerten, um die jeweils beste Methode je nach Einzelfall zu wählen. | |||
Dabei stellt sich heraus, dass während der Modellation und des Gusses häufig wiederkehrende Fehler auftreten, die die Qualität und die Passform der Prothesen beeinträchtigen. Hin und wieder fließen Klammern oder Teil der Prothese beim Gießen nicht aus. Manchmal passen die Prothesen kaum auf das Modell. Außerdem ist der Arbeitsaufwand des Ausarbeitens oft relativ hoch. | |||
<!-- | |||
Szenario, Prüfungsfall, Arbeitsplan erstellen, Vergleich digital und analog, typische Fehler vermeiden (Hin und wieder fließen Klammern oder Teil der Prothese beim Gießen nicht aus. Manchmal passen die Prothesen kaum auf das Modell. Außerdem ist der Arbeitsaufwand des Ausarbeitens oft relativ hoch.) | |||
--> | |||
{{Vorlage:Handlung_2| }} | |||
'''Analysiere''' mit Deinen Mitlernenden und mit Unterstützung Deiner Lehrkraft die beschriebene Situation, z.B. mit Hilfe einer [https://www.oncoo.de/ Online-Kartenabfrage]. | |||
[[Datei:Lernlandkarte.png|left|40x40px]]'''Erarbeite''' nun das notwendige Wissen, das Du in der Analyse ermittelt hast. Das folgende Lernangebot unterstützt Dich dabei. | |||
====Propädeutik==== | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | |||
'''[[LS6.2 Ablauf analoge Fertigung| LS6.2 Ablauf analoge Fertigung]]''' | |||
'''[[LS6.2 Dublieren|LS6.2 Dublieren (Gel oder Silikon)]] ''' | |||
'''[[LS6.2 Modellieren und Anstiften|LS6.2 Modellieren und Anstiften]]''' | |||
'''[[LS6.2 Einbetten|LS6.2 Einbetten]]''' | |||
'''[[LS6.2 Legierungsauswahl|LS6.2 Legierungsauswahl]]''' | |||
'''[[LS6.2 Auswahl des Schmelz und Gießverfahrens|LS6.2 Auswahl des Schmelz und Gießverfahrens]]''' | |||
'''[[LS6.2 Ablauf digitale Fertigung|LS6.2 Ablauf digitale Fertigung]]''' | |||
<!-- (Quellen: Lernende, https://www.bego.com/fileadmin/_products/pdf/de_82067_0009_br_de.pdf, https://www.youtube.com/watch?v=p3kCoUwQo7A, https://www.renfert.com/content/download/16876/file/MODEL_CASTING_TECHNIQUE_MANUAL_DE.PDF&ved=2ahUKEwiJztqbhZ-JAxVv6wIHHZjBBPgQFnoECAkQAQ&usg=AOvVaw2sHV34u_o1r4Xkhbqxyv0Y, Video Markus)(Quellen: https://www.bego.com/fileadmin/_products/pdf/de_82067_0009_br_de.pdf)(Quellen: https://www.bego.com/fileadmin/_products/pdf/de_82067_0009_br_de.pdf, https://www.youtube.com/watch?v=p3kCoUwQo7A)(Quellen: https://www.bego.com/fileadmin/_products/pdf/de_82067_0009_br_de.pdf, https://www.wikidental.de/w/1998_LS_8.2_Kontraktion_unterhalb_Soliduspunkt, ! Gesundheitsschutz, )(Quelle: https://www.wikidental.de/w/1998_LS_8.1_Haerte_vertieft, https://www.wikidental.de/w/1998_LS_8.1_Festigkeit_normal, https://www.wikidental.de/w/1998_LS_8.1_Legierungssysteme)(Quellen: (https://www.wikidental.de/w/1998_LS_8.3_Gussverfahren, https://www.wikidental.de/w/1998_LS_8.3_Schmelzverfahren)(Bruchdehnung Dehngrenze Elastizitätsmodul Zugfestigkeit Gießtemperatur Schmelzintervall Vorwärmtemperatur)--> | |||
</div> | |||
{{Vorlage:Handlung_3|}} | |||
*'''Plane''' mit Deinen Mitlernenden und mit Unterstützung Deiner Lehrkraft nun Möglichkeiten, wie das analysierte Problem für Dich sinnvoll und zukunftssicher gelöst werden könnte. | |||
*'''Diskutiere''' mit Deinen Mitlernenden mögliche Handlungsprodukte. | |||
*'''Entscheide''' Dich für eine '''Vorgehensweise''' und ein '''Handlungsprodukte'''. | |||
*'''Legt''' gemeinsam Kriterien für die '''Kontrolle''' und '''Bewertung''' des Handlungsproduktes fest. | |||
*'''Plane''' den Ablauf der anschließenden Bewertung. Besonders geeignet ist eine gegenseitige Bewertung! | |||
{{Vorlage:Handlung_5|}} | |||
'''Erstelle''' das geplante Handlungsprodukt. | |||
{{Vorlage:Handlung_6|}} | |||
*'''Kontrolliere''' Dein erstelltes Produkt zuerst selbst anhand der gemeinsam festgelegten Kriterien. | |||
*'''Korrigiere''' Dein erstelltes Handlungsprodukt bei Bedarf. | |||
*Nun erfolgt die gemeinsame '''Bewertung''' oder eine Bewertung durch die Lehrkraft. | |||
{{Vorlage:Handlung_7|}} | |||
'''Reflektiere''' mit Deinen Mitlernenden den Erfolg der Arbeit in dieser Lernsituation. | |||
Ist das eingangs analysierte Problem gelöst? | |||
[[Kategorie:Online-Lehrbuch 2022]] | |||
[[Kategorie:Lernfeld 6 Definitive partielle Prothesen herstellen]] | |||
[[Kategorie:LS6.2 Modellation und Guss einer definitiven Klammerprothese]] |
Aktuelle Version vom 25. Oktober 2024, 08:47 Uhr
Modellation und Guss einer definitiven Klammerprothese
Die Fixe-Dentaltechnik GmbH hat sich einen Namen im Bereich Zahnersatz gemacht und betreut viele anspruchsvolle Kunden, die hohe Erwartungen an die Qualität und Funktionalität ihrer Prothesen haben. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach langlebigen, präzise angepassten Klammerprothesen ist es für das Unternehmen entscheidend, moderne Fertigungstechniken mit traditionellem handwerklichen Können zu kombinieren.
Um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden, plant die Fixe-DentaltechnikGmbH, ihre Arbeitsabläufe in der Prothesenherstellung zu optimieren. Hierbei stehen insbesondere die Modellation und der Guss der definitiven Klammerprothesen im Fokus. Sowohl die digitale Modellation als auch das herkömmliche, manuelle Vorgehen kommen zum Einsatz. Beide Methoden haben spezifische Vorzüge und Herausforderungen. Die Leitung des Dentallabors betont die Notwendigkeit, beide Ansätze kritisch zu bewerten, um die jeweils beste Methode je nach Einzelfall zu wählen.
Dabei stellt sich heraus, dass während der Modellation und des Gusses häufig wiederkehrende Fehler auftreten, die die Qualität und die Passform der Prothesen beeinträchtigen. Hin und wieder fließen Klammern oder Teil der Prothese beim Gießen nicht aus. Manchmal passen die Prothesen kaum auf das Modell. Außerdem ist der Arbeitsaufwand des Ausarbeitens oft relativ hoch.
Analysiere mit Deinen Mitlernenden und mit Unterstützung Deiner Lehrkraft die beschriebene Situation, z.B. mit Hilfe einer Online-Kartenabfrage.
Erarbeite nun das notwendige Wissen, das Du in der Analyse ermittelt hast. Das folgende Lernangebot unterstützt Dich dabei.
Propädeutik
LS6.2 Ablauf analoge Fertigung
LS6.2 Dublieren (Gel oder Silikon)
LS6.2 Modellieren und Anstiften
- Plane mit Deinen Mitlernenden und mit Unterstützung Deiner Lehrkraft nun Möglichkeiten, wie das analysierte Problem für Dich sinnvoll und zukunftssicher gelöst werden könnte.
- Diskutiere mit Deinen Mitlernenden mögliche Handlungsprodukte.
- Entscheide Dich für eine Vorgehensweise und ein Handlungsprodukte.
- Legt gemeinsam Kriterien für die Kontrolle und Bewertung des Handlungsproduktes fest.
- Plane den Ablauf der anschließenden Bewertung. Besonders geeignet ist eine gegenseitige Bewertung!
Erstelle das geplante Handlungsprodukt.
- Kontrolliere Dein erstelltes Produkt zuerst selbst anhand der gemeinsam festgelegten Kriterien.
- Korrigiere Dein erstelltes Handlungsprodukt bei Bedarf.
- Nun erfolgt die gemeinsame Bewertung oder eine Bewertung durch die Lehrkraft.
Reflektiere mit Deinen Mitlernenden den Erfolg der Arbeit in dieser Lernsituation.
Ist das eingangs analysierte Problem gelöst?