Blender-Fortbildung - Digitalisierung: Unterschied zwischen den Versionen
Len (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Digitalisierung (zahntechnikspezifisch)“) |
Len (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Durch die [https://de.wikipedia.org/wiki/Digitalisierung Digitalisierung] entsteht eine sogenannte Punktewolke. Diese wird in eine Dateiformat exportiert, die mit einer Konstruktionssoftware oder direkt mit einer CAM-Software verarbeitet werden kann. | |||
Detaillierte Informationen dazu findest du hier: | |||
[[Digitalisierung_(Projekt_Digitaler_Workflow)|Digitalisierung (zahntechnikspezifisch)]] | [[Digitalisierung_(Projekt_Digitaler_Workflow)|Digitalisierung (zahntechnikspezifisch)]] |
Aktuelle Version vom 13. März 2022, 00:08 Uhr
Durch die Digitalisierung entsteht eine sogenannte Punktewolke. Diese wird in eine Dateiformat exportiert, die mit einer Konstruktionssoftware oder direkt mit einer CAM-Software verarbeitet werden kann.
Detaillierte Informationen dazu findest du hier: