Benutzer:Neh: Unterschied zwischen den Versionen
Neh (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Neh (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 72: | Zeile 72: | ||
[[File:ICON_LS_Planung.png|40px]] | [[File:ICON_LS_Planung.png|links|40px]] | ||
<div style="margin-left:40px;padding-left:8px;padding-right:8px;border:1px solid #AAAAAA;background:#5df542;border-radius:5px;"> | <div style="margin-left:40px;padding-left:8px;padding-right:8px;border:1px solid #AAAAAA;background:#5df542;border-radius:5px;"> | ||
BOX_LS_Planung | BOX_LS_Planung | ||
Zeile 78: | Zeile 78: | ||
[[File:ICON_LS_Entscheidung.png|40px]] | [[File:ICON_LS_Entscheidung.png|links|40px]] | ||
<div style="margin-left:40px;padding-left:8px;padding-right:8px;border:1px solid #AAAAAA;background:#cbf542;border-radius:5px;"> | <div style="margin-left:40px;padding-left:8px;padding-right:8px;border:1px solid #AAAAAA;background:#cbf542;border-radius:5px;"> | ||
BOX_LS_Entscheiden | BOX_LS_Entscheiden | ||
Zeile 84: | Zeile 84: | ||
[[File:ICON_LS_Durchführung_Arbeit.png|40px]] | [[File:ICON_LS_Durchführung_Arbeit.png|links|40px]] | ||
<div style="margin-left:40px;padding-left:8px;padding-right:8px;border:1px solid #AAAAAA;background:#f2f542;border-radius:5px;"> | <div style="margin-left:40px;padding-left:8px;padding-right:8px;border:1px solid #AAAAAA;background:#f2f542;border-radius:5px;"> | ||
BOX_LS_Durchfuehren | BOX_LS_Durchfuehren | ||
Zeile 90: | Zeile 90: | ||
[[File:ICON_LS_Kontrollieren.png|40px]] | [[File:ICON_LS_Kontrollieren.png|links|40px]] | ||
<div style="margin-left:40px;padding-left:8px;padding-right:8px;border:1px solid #AAAAAA;background:#f5cb42;border-radius:5px;"> | <div style="margin-left:40px;padding-left:8px;padding-right:8px;border:1px solid #AAAAAA;background:#f5cb42;border-radius:5px;"> | ||
BOX_LS_Kontrollieren | BOX_LS_Kontrollieren | ||
Zeile 96: | Zeile 96: | ||
[[Datei:ICON_LS_Bewertung.png|40px]] | [[Datei:ICON_LS_Bewertung.png|links|40px]] | ||
<div style="margin-left:40px;padding-left:8px;padding-right:8px;border:1px solid #AAAAAA;background:#f56042;border-radius:5px;"> | <div style="margin-left:40px;padding-left:8px;padding-right:8px;border:1px solid #AAAAAA;background:#f56042;border-radius:5px;"> | ||
BOX_LS_Bewerten | BOX_LS_Bewerten |
Version vom 25. Juli 2022, 11:02 Uhr
Link zur Didaktischen Jahresplanung
LF X LS X
Einstiegsszenario
Analyse und Planung
Planung
- Analysiere das Problem.
- Plane mit Unterstützung deiner Lehrkraft die weitere Vorgehensweise.
- Entscheide dich für ein Ziel (Handlungsprodukt).
Ausführung
- Entscheide dich für ein Kompetenzlevel um deine Handlungsfähigkeit in dem Lernfeld zu verbessern.
Unterrichtsaufträge zur Lösung der oben dargestellten Probleme (Planung und Durchführung) in zwei verschiedenen Kompetenzleveln. Je nachdem, was du dir zutraust, entscheidest du dich für eines der beiden Level mit der Methode Stationenlernen:
- LFX LSX Unterrichtsauftrag auf Level 1/2 (hilfreich/fortgeschritten)
- LFX LSX Unterrichtsauftrag auf Level 3/4 (kompetent/topfit)
Kompetenzchecklisten
Kontrolle
- Kontrolliere ob dein geplantes Ziel erreicht wurde.
Beurteilung
- Reflektiere die Arbeit.
Arbeitsblatt:
Übung:
Lernwerkstatt Lernwerkstatt
BOX_LS_Einstiegsszenario
BOX_LS_Informieren
BOX_LS_Planung
BOX_LS_Entscheiden
BOX_LS_Durchfuehren
BOX_LS_Kontrollieren
BOX_LS_Bewerten
Vorlage Box_Gruen
Vorlage Box_Gelb
Vorlage Box_Rot
Box mit Bild
Einbinden von Bildern