1998 LS 8.1 Dichte standard: Unterschied zwischen den Versionen
Neh (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Neh (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Materialkosten der Legierung == | == Materialkosten der Legierung == | ||
Die Materialkosten der Legierung können der Legierungstabelle entnommen werden. Die Einheit lautet <nowiki>[€/g. | Die Materialkosten der Legierung können der Legierungstabelle entnommen werden. Die Einheit lautet <nowiki>[€/g].</nowiki> | ||
Die Materialkosten sind also abhängig von der Legierungsmasse in <nowiki>[g]</nowiki>. | Die Materialkosten sind also abhängig von der Legierungsmasse in <nowiki>[g]</nowiki>. | ||
Die Formel lautet: <nowiki>Materialkosten [€] = Legierungsmasse [g] * Preis der | Die Formel lautet: <nowiki>Materialkosten [€] = Legierungsmasse [g] * Preis pro Gramm der Legierung [€/g]</nowiki> | ||
Wie du wahrscheinlich schon bemerkt hast, ist die Wachsbrücke doch | Wie du wahrscheinlich schon bemerkt hast, ist die Wachsbrücke doch |
Version vom 23. August 2023, 09:37 Uhr
Materialkosten der Legierung
Die Materialkosten der Legierung können der Legierungstabelle entnommen werden. Die Einheit lautet [€/g].
Die Materialkosten sind also abhängig von der Legierungsmasse in [g].
Die Formel lautet: Materialkosten [€] = Legierungsmasse [g] * Preis pro Gramm der Legierung [€/g]
Wie du wahrscheinlich schon bemerkt hast, ist die Wachsbrücke doch
Dichte
Informationen zur Dichte
Bestimmung der Wachsdichte mit Waage und Messzylinder
Berechnung der Legierungsdichte
Übung
H5P Übung
Schüler*in des ADBK-Düsseldorf? Dann finden Sie die interaktive Übung in Moodle.
Nachfolgend die Sprinterinhalte