1998 LS 8.1 Zusammensetzung schwer: Unterschied zwischen den Versionen
Neh (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Neh (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 138: | Zeile 138: | ||
=== Massenanteil / Volumenanteil in % === | === Massenanteil / Volumenanteil in % === | ||
Massenanteil = Masse des Legierungsbestandteil in g / Gesamtmasse in g | |||
Au 55 % = Verhältnis 55/100 sind Gold | |||
Berechnung mit dem Dreisatz | |||
Version vom 1. September 2023, 23:27 Uhr
Zusammensetzung
Legierungselemente
Legierungen bestehen aus verschiedenen Elementen (siehe PSE) welche zusammengeschmolzen werden, wobei eins davon ein Metall sein muss. Dabei ist das Element mit dem größten Massenanteil das Hauptelement. Das Hauptelement hat normalerweise nicht alle Eigenschaften die wir brauchen, es ist z.B. es bricht leicht oder es ist nicht gut Verformbar. Die Elemente die hinzugefügt werden, nennt man Legierungselemente. Alle Elemente in einer Legierung zusammen sind Legierungsbestandteile.
So gilt für eine Legierung mit der Zusammensetzung Au (Gold): 55 %; Ag (Silber): 29 %; Pd (Palladium): 10 % , Zn (Zink): 1,4 % folgendes:
Hauptelement (größter Massenanteil) | Legierungselement (nicht größter Massenanteil) |
---|---|
Au | Pd, Ag, Zn |
Es handelt sich also um eine Goldlegierung mit den Legierungselementen Silber, Palladium und Zink.
Wirkung der Legierungsbestandteile
Die Legierungsbestandteile sollen die Eigenschaften der Legierung verbessern. Die tatsächliche Eigenschaftsänderung lässt sich nur Experimentell (also durch "ausprobieren") ermitteln.
Hier eine Tabelle mit typischen Eigenschaften bzw. Eigenschaftsänderung dieser Legierungsbestandteile:
Legierungsbestandteil | Elementsymbol | Eigenschaftsänderungen |
---|---|---|
Gold | Au | Leichte Bearbeitbarkeit, korrosions-, anlauf- und mundbeständig, gute Festigkeit, senkt Oxidation bei hohen Temperaturen, beeinflusst Schmelzintervall und Wärmeausdehnung. |
Platin | Pt | Steigert Mundbeständigkeit, Kornfeiner, erhöht Härte und Stabilität, verringert Oxidschicht. |
Palladium | Pd | Steigert Korrosions-, Anlauf- und Mundbeständigkeit, erhöht Härte und Festigkeit, Warmfestigkeit, erleichtert Vergüten, erhöht Schmelzintervall. |
Silber | Ag | Steigert Härte, verbessert Fließverhalten beim Gießen, verbessert Lötfähigkeit, Oxidbildner, erhöht Wärmeausdehnung. |
Kupfer | Cu | Steigert Härte und Festigkeit, bildet dunkelfarbiges Haftoxid, erleichtert Vergütbarkeit, hebt Wärmeausdehnung an, potenzielle Verfärbungen in Keramik. |
Zink | Zn | Verbessert mechanische Eigenschaften, senkt Schmelztemperatur, macht Schmelze dünnflüssiger, verbessert Fließfähigkeit. |
Zinn | Sn | Verbessert mechanische Eigenschaften, steigert Härte und Festigkeit, verringert Kohlenstoffaufnahme, Haftoxidbildung, erhöht Benetzungsfähigkeit, verschiebt Wärmeausdehnung. |
Indium | In | Verbessert mechanische Eigenschaften, senkt Schmelzpunkt, erhöht Fließfähigkeit beim Gießen, verändert Wärmeausdehnung, Haftoxidbildung. |
Iridium | Ir | Widerstandsfähiger als Platin, Kornfeinung von Gold-Legierungen, erhöht Warmfestigkeit und Vergütbarkeit, erhöht Schmelzintervall. |
Titan | Ti | Verbessert Korrosions- und Anlaufbeständigkeit, Kornfeinung, Haftoxidbildung, bindet Sauerstoff, macht Legierungen fließfähiger. |
Eisen | Fe | Haftoxidbildung, steigert Kornfeinung, erhöht Härte und Festigkeit. |
Rhodium | Rh | Weißfärbend, feinkörniger, härter, chemisch beständiger, erhöht Fließfähigkeit und Vergütbarkeit. |
Gallium | Ga | Senkt Schmelzintervall, verbessert Fließfähigkeit und Formfüllvermögen, dehnt sich beim Erstarren aus, verbessert mechanische Eigenschaften, hält Oxidfilm dünn. |
Tantal | Ta | Extrem hoher Schmelzpunkt, Kornfeinung, Härtesteigerung, reduziert Schmelzintervall, macht Legierungen fließfähiger. |
Ruthenium | Ru | Hoher Schmelzpunkt, Kornfeinung, stark härtender Effekt, verbessert Kriechfestigkeit, vermindert Spannungsrisse. |
Mangan | Mn | Kornfeinung, steigert Festigkeit, erhöht Duktilität in Kombination mit Zink, Haftoxidbildung, bindet Sauerstoff und Schwefel. |
Chrom | Cr | Unverzichtbar für Korrosionsbeständigkeit bei kobalt- und nickelhaltigen Legierungen, Schutz durch Chromoxide. |
Kobalt | Co | Basismetall für Modellgusslegierungen, muss durch Chrom und Molybdän passiviert werden, Spuren von Nickel möglich. |
Nickel | Ni | Basismetall für günstige Dentallegierungen, hohes Allergiepotenzial, Schleifstaub ist krebserregend. |
Molybdän | Mo | Verbessert mechanische Eigenschaften und Korrosionsbeständigkeit in Kobalt- und Nickelbasis-Legierungen, essenziell für Menschen. |
Die Zusammensetzung von Legierungen werden in Massenanteil angegeben.
Massenanteil und Volumenanteil
Der Massenanteil eines Legierungselements wie Gold
ist das Verhältnis zwischen d
Masse
m=F/a
Gewicht(skraft)
relative Größe, F=m*a; F=m*g; Beispiel Astronaut
Volumen
Den Raum den ein Körper einnimmt. Länge, Fläche, Raum
Allgemein m,m^2, m^3 -,-,l
Zahntechnik mm, mm^2, mm^3 -,-,ml
Massenanteil / Volumenanteil in %
Massenanteil = Masse des Legierungsbestandteil in g / Gesamtmasse in g
Au 55 % = Verhältnis 55/100 sind Gold
Berechnung mit dem Dreisatz