1998 LS 8.1 Dichte: Unterschied zwischen den Versionen
Neh (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ Link zur übergeordneten Seite == Szenario == 200px|right|mini| Kenneth Scott Carson links|200px Sie haben die Brücke bereits in Wachs gefräst, um sie dem Patienten zu zeigen. Der Patient nimmt die Brücke vorsichtig in die Hand und fragt Sie: "Welche Legierungsmaterialkosten fallen denn dabei genau an und wie berechnen…“) |
Neh (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
== Informationen zur Ermittlung der Materialkosten über die Dichte == | == Informationen zur Ermittlung der Materialkosten über die Dichte == | ||
'''Dichte als Informationsblatt''' | |||
[[ | Level 1 | ||
[[:File:LS8.1_Auswahl_der_Legierung_Dichte_L1.pdf]] | |||
Level 2 & 3 | |||
[[:File:LS8.1_Auswahl_der_Legierung_Dichte_L2-3.pdf]] | |||
[[ | Level 4 | ||
[[:File:LS8.1_Auswahl_der_Legierung_Dichte_L4.pdf]] | |||
'''Dichte als Wikidental Version''' | |||
[[1998 LS 8.1 Dichte_info_schwer|Berechnung der Legierungsmaterialkosten anhand der Dichte der Wachsmodellation]] | [[1998 LS 8.1 Dichte_info_schwer|Berechnung der Legierungsmaterialkosten anhand der Dichte der Wachsmodellation]] |
Version vom 13. Oktober 2023, 13:55 Uhr
Szenario
Sie haben die Brücke bereits in Wachs gefräst, um sie dem Patienten zu zeigen.
Der Patient nimmt die Brücke vorsichtig in die Hand und fragt Sie:
"Welche Legierungsmaterialkosten fallen denn dabei genau an und wie berechnen Sie das? Das wiegt fast nichts, ich schätze so 1 Gramm, kann ja nicht so teuer sein."
Der Patient schaut auf die Legierungstabelle und fährt fort: "Angenommen ich nehme die Vielgoldium Legierung mit 80 €/g."
Informationen zur Ermittlung der Materialkosten über die Dichte
Dichte als Informationsblatt
Level 1 File:LS8.1_Auswahl_der_Legierung_Dichte_L1.pdf
Level 2 & 3 File:LS8.1_Auswahl_der_Legierung_Dichte_L2-3.pdf
Level 4 File:LS8.1_Auswahl_der_Legierung_Dichte_L4.pdf
Dichte als Wikidental Version
Berechnung der Legierungsmaterialkosten anhand der Dichte der Wachsmodellation