LS2.2 Basisgestaltung und Dimensionierung der Bisswälle: Unterschied zwischen den Versionen
Akb (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Len (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Bei '''zahnlosen Patienten''' stellt sich die '''Kieferrelationsbestimmung''' schwieriger dar als bei bezahnten oder teilbezahnten Patienten. | Bei '''zahnlosen Patienten''' stellt sich die '''Kieferrelationsbestimmung''' schwieriger dar als bei bezahnten oder teilbezahnten Patienten. | ||
Ist noch ein Restgebiss mit | Ist noch ein Restgebiss mit Stützzonen vorhanden, kann die behandelnde Person in der Zahnarztpraxis die zentrische Okklusion einfach bestimmen. Im Dentallabor ist sie dann an den Arbeitsmodellen recht einfach nachzuvollziehen. | ||
Bei zahnlosen Kiefern hingegen benötigen Praxis und Labor Hilfmittel, | Bei zahnlosen Kiefern hingegen benötigen Praxis und Labor Hilfmittel, und zwar eine '''Bissschablone'''. | ||
[[Datei:Bissschablonen front linien.jpg|thumb|right|Anzeichnungen auf Bissschablonen]][[Datei:Bisschablonen lateral.png|thumb|right|Bisschablonen von lateral mit Overjet]] | [[Datei:Bissschablonen front linien.jpg|thumb|right|Anzeichnungen auf Bissschablonen]][[Datei:Bisschablonen lateral.png|thumb|right|Bisschablonen von lateral mit Overjet]] | ||
Für im '''Dentallabor''' herzustellende | Für im '''Dentallabor''' herzustellende Bissschablonen gelten folgende Kriterien: | ||
*Die Schablonen müssen auf einem '''Funktionsmodell''' angefertigt werden. Der Patient soll mit den Schablonen Kieferbewegungen durchführen können, bei denen die Basen der Schablonen bewegungsfrei festsitzen müssen. Dazu ist es notwendig alle beweglichen Strukturen (Bändchen und Muskeln) in der Basis auszusparen. Allerdings wird nicht (!) ausgeblockt. | *Die Schablonen müssen auf einem '''Funktionsmodell''' angefertigt werden. Der Patient soll mit den Schablonen Kieferbewegungen durchführen können, bei denen die Basen der Schablonen bewegungsfrei festsitzen müssen. Dazu ist es notwendig alle beweglichen Strukturen (Bändchen und Muskeln) in der Basis auszusparen. Allerdings wird nicht (!) ausgeblockt. | ||
*Die Bisswälle müssen die ungefähre '''Form''' und '''Ausdehnung der Zähne''' wiedergeben. Sie müssen sowohl Platz für die Zunge lassen als auch die Lippe und Wange stützen. | *Die Bisswälle müssen die ungefähre '''Form''' und '''Ausdehnung der Zähne''' wiedergeben. Sie müssen sowohl Platz für die Zunge lassen als auch die Lippe und Wange stützen. |
Version vom 12. Oktober 2023, 09:25 Uhr
Bei zahnlosen Patienten stellt sich die Kieferrelationsbestimmung schwieriger dar als bei bezahnten oder teilbezahnten Patienten.
Ist noch ein Restgebiss mit Stützzonen vorhanden, kann die behandelnde Person in der Zahnarztpraxis die zentrische Okklusion einfach bestimmen. Im Dentallabor ist sie dann an den Arbeitsmodellen recht einfach nachzuvollziehen.
Bei zahnlosen Kiefern hingegen benötigen Praxis und Labor Hilfmittel, und zwar eine Bissschablone.
Für im Dentallabor herzustellende Bissschablonen gelten folgende Kriterien:
- Die Schablonen müssen auf einem Funktionsmodell angefertigt werden. Der Patient soll mit den Schablonen Kieferbewegungen durchführen können, bei denen die Basen der Schablonen bewegungsfrei festsitzen müssen. Dazu ist es notwendig alle beweglichen Strukturen (Bändchen und Muskeln) in der Basis auszusparen. Allerdings wird nicht (!) ausgeblockt.
- Die Bisswälle müssen die ungefähre Form und Ausdehnung der Zähne wiedergeben. Sie müssen sowohl Platz für die Zunge lassen als auch die Lippe und Wange stützen.
- Die Bissschablone mit Bisswall muss im Oberkiefer ca. 22-24mm und im Unterkiefer ca. 18-20mm hoch sein. Sie geben die Okklusionsebene wieder.
Arbeitsauftrag 1:
Skizziere in diese Grafik des zahnlosen Schädels zwei Bissschablonen nach den genannten Kriterien. Kontrolliere und korrigiere bei Bedarf mit der ausliegenden Folie.
Natürlich kannst Du den Arbeitsauftrag auch am Tablet oder PC durchführen.