WL LF2 LS1: Unterschied zwischen den Versionen
Neh (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Link zur Didaktischen Jahresplanung == LF X LS X == Link zum Lernfeld __TOC__ ===Einstiegsszenario=== Datei:ICON_LS_Einsti…“) |
Neh (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
[[Datei:ICON_LS_Einstiegsszenario.png|links]] | [[Datei:ICON_LS_Einstiegsszenario.png|links]] | ||
<div style="margin-left:40px;padding-left:8px;padding-right:8px;border:1px solid #AAAAAA;background:#42f5bc;border-radius:5px;"> | <div style="margin-left:40px;padding-left:8px;padding-right:8px;border:1px solid #AAAAAA;background:#42f5bc;border-radius:5px;"> | ||
Dentallabore erstellen üblicherweise Zahnersatz für Menschen. Manche Tiere wie Arbeitshunde (Polizei / Zoll o.ä.) oder Showhunde sind jedoch "Dienstunfähig" wenn ihre Zähne beschädigt sind. Daher erhalten diese Hunde auch Zahnersatz. | |||
Kommissar Rex (bekannt aus der beliebten TV Serie) hat eine Krone bekommen. Diese bricht jedoch nach kurzer Zeit. | |||
</div> | </div> | ||
Zeile 18: | Zeile 20: | ||
<div style="margin-left:40px;padding-left:8px;padding-right:8px;border:1px solid #AAAAAA;background:#42f56c;border-radius:5px;"> | <div style="margin-left:40px;padding-left:8px;padding-right:8px;border:1px solid #AAAAAA;background:#42f56c;border-radius:5px;"> | ||
*'''Analysiere''' das Problem. | *'''Analysiere''' das Problem. | ||
Dabei wirst du über einige Fragen stolpern: | |||
# Können Hunde ihr Recht einfordern (sog. Rechtsfähigkeit)? Wenn ja, warum? Wenn nein, wer ist den Rechtsfähig? | |||
# Können Hunde Geschäfte tätigen (sog. Geschäftsfähigkeit)? | |||
# Wie sieht so ein Kaufvertrag von einer Krone aus? Welche Arten und Formen von Verträgen gibt es? | |||
# Und falls es mal zu einer Störung bei einem Vertrag kommt, welche Möglichkeiten haben die Parteien? | |||
</div> | </div> | ||
Zeile 25: | Zeile 34: | ||
<div style="margin-left:40px;padding-left:8px;padding-right:8px;border:1px solid #AAAAAA;background:#5df542;border-radius:5px;"> | <div style="margin-left:40px;padding-left:8px;padding-right:8px;border:1px solid #AAAAAA;background:#5df542;border-radius:5px;"> | ||
*'''Plane''' mit Unterstützung deiner Lehrkraft die weitere Vorgehensweise. | *'''Plane''' mit Unterstützung deiner Lehrkraft die weitere Vorgehensweise. | ||
Wie kannst du die Probleme lösen? '''Sammelt''' gemeinsam Ideen: [[ Link zur Kartenabfrage | https://www.oncoo.de/ifha]] | |||
Überlegt auch gemeinsam, welches Ergebnis ihr am Ende erhalten wollt. | |||
</div> | </div> | ||
Zeile 31: | Zeile 42: | ||
[[File:ICON_LS_Entscheidung.png|links|40px]] | [[File:ICON_LS_Entscheidung.png|links|40px]] | ||
<div style="margin-left:40px;padding-left:8px;padding-right:8px;border:1px solid #AAAAAA;background:#cbf542;border-radius:5px;"> | <div style="margin-left:40px;padding-left:8px;padding-right:8px;border:1px solid #AAAAAA;background:#cbf542;border-radius:5px;"> | ||
*'''Entscheide''' dich für ein | *'''Entscheidet''' euch gemeinsam für ein Vorgehen. | ||
*'''Entscheide''' dich für ein Ergebnis, welches du am Ende erhalten möchtest (Handlungsprodukt). | |||
</div> | </div> | ||
Zeile 38: | Zeile 50: | ||
[[File:ICON_LS_Durchführung_Arbeit.png|links|40px]] | [[File:ICON_LS_Durchführung_Arbeit.png|links|40px]] | ||
<div style="margin-left:40px;padding-left:8px;padding-right:8px;border:1px solid #AAAAAA;background:#f2f542;border-radius:5px;"> | <div style="margin-left:40px;padding-left:8px;padding-right:8px;border:1px solid #AAAAAA;background:#f2f542;border-radius:5px;"> | ||
In dieser Phase stehen dir einige Materialien zur Verfügung um die Probleme zu lösen. | |||
Schaue dazu in deinem Moodle Kurs nach. | |||
</div> | </div> | ||
Zeile 57: | Zeile 58: | ||
[[File:ICON_LS_Kontrollieren.png|links|40px]] | [[File:ICON_LS_Kontrollieren.png|links|40px]] | ||
<div style="margin-left:40px;padding-left:8px;padding-right:8px;border:1px solid #AAAAAA;background:#f5cb42;border-radius:5px;"> | <div style="margin-left:40px;padding-left:8px;padding-right:8px;border:1px solid #AAAAAA;background:#f5cb42;border-radius:5px;"> | ||
*Habt ihr euch an den Plan gehalten oder noch etwas geändert? Hat alles so geklappt wie es geplant war? | |||
*Vergleiche dein geplantes Ergebnis mit dem erarbeiteten Ergebnis. | |||
*'''Kontrolliere''' ob du dein Ziel erreicht hast. | *'''Kontrolliere''' ob du dein Ziel erreicht hast. | ||
</div> | </div> |
Version vom 5. August 2022, 20:32 Uhr
Link zur Didaktischen Jahresplanung
LF X LS X
Einstiegsszenario
Dentallabore erstellen üblicherweise Zahnersatz für Menschen. Manche Tiere wie Arbeitshunde (Polizei / Zoll o.ä.) oder Showhunde sind jedoch "Dienstunfähig" wenn ihre Zähne beschädigt sind. Daher erhalten diese Hunde auch Zahnersatz.
Kommissar Rex (bekannt aus der beliebten TV Serie) hat eine Krone bekommen. Diese bricht jedoch nach kurzer Zeit.
Informationsphase
- Analysiere das Problem.
Dabei wirst du über einige Fragen stolpern:
- Können Hunde ihr Recht einfordern (sog. Rechtsfähigkeit)? Wenn ja, warum? Wenn nein, wer ist den Rechtsfähig?
- Können Hunde Geschäfte tätigen (sog. Geschäftsfähigkeit)?
- Wie sieht so ein Kaufvertrag von einer Krone aus? Welche Arten und Formen von Verträgen gibt es?
- Und falls es mal zu einer Störung bei einem Vertrag kommt, welche Möglichkeiten haben die Parteien?
Planungsphase
- Plane mit Unterstützung deiner Lehrkraft die weitere Vorgehensweise.
Wie kannst du die Probleme lösen? Sammelt gemeinsam Ideen: https://www.oncoo.de/ifha Überlegt auch gemeinsam, welches Ergebnis ihr am Ende erhalten wollt.
Entscheidungsphase
- Entscheidet euch gemeinsam für ein Vorgehen.
- Entscheide dich für ein Ergebnis, welches du am Ende erhalten möchtest (Handlungsprodukt).
Durchführungsphase
In dieser Phase stehen dir einige Materialien zur Verfügung um die Probleme zu lösen. Schaue dazu in deinem Moodle Kurs nach.
Kontrollphase
- Habt ihr euch an den Plan gehalten oder noch etwas geändert? Hat alles so geklappt wie es geplant war?
- Vergleiche dein geplantes Ergebnis mit dem erarbeiteten Ergebnis.
- Kontrolliere ob du dein Ziel erreicht hast.
Bewertungsphase
- Bewerte dein Handlungsprodukt.
- Reflektiere die Arbeit.