Legierungselemente: Unterschied zwischen den Versionen
Neh (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Neh (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Im Labor stehen folgende drei Legierungen zur Auswahl: | Im Labor stehen folgende drei Legierungen zur Auswahl: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ Zusammensetzung in Massen-% | ||
|- | |- | ||
! Bezeichnung !! | ! Bezeichnung !! Au | ||
! Pt | |||
! | ! Pd | ||
!Ag | |||
! | !Cu | ||
!Sn | |||
!Zn | |||
!In | |||
!Sonstige | |||
|- | |- | ||
| Degudent G || | | Degudent G || 86 || 10,4 || 0 | ||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|1,5 | |||
|Rh:1,6; Ta:0,5 | |||
|- | |- | ||
| Degudent | | Degudent U || 77,3 || 9,8 || 8,9 | ||
|1,2 | |||
|0,3 | |||
|0,5 | |||
|0 | |||
|1,5 | |||
|Ir: 0,1; Re: 0,2; Fe: 0,2 | |||
|- | |- | ||
| Degudent Kiss || | | Degudent Kiss || 79,4 || 10,5 || 6,0 | ||
|1,3 | |||
|0 | |||
|0,5 | |||
|3,0 | |||
|0 | |||
|Ir: 0,1 | |||
|} | |} | ||
Version vom 25. März 2023, 11:55 Uhr
Szenario
Im Labor stehen folgende drei Legierungen zur Auswahl:
Bezeichnung | Au | Pt | Pd | Ag | Cu | Sn | Zn | In | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Degudent G | 86 | 10,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | Rh:1,6; Ta:0,5 |
Degudent U | 77,3 | 9,8 | 8,9 | 1,2 | 0,3 | 0,5 | 0 | 1,5 | Ir: 0,1; Re: 0,2; Fe: 0,2 |
Degudent Kiss | 79,4 | 10,5 | 6,0 | 1,3 | 0 | 0,5 | 3,0 | 0 | Ir: 0,1 |
Beraten Sie den Patienten bezüglich der genannten Eigenschaften. Es stehen Plakate und Stifte zur Präsentation bereit.
Alles verstanden? Was ist zu tun?