1998 LS 8.1 Zusammensetzung schwer: Unterschied zwischen den Versionen
Neh (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ ==Legierungsbestandteil== Warum Legierungen vs Reinmetalle? Kurze Info wie Legierungen hergestellt werden … Schmelzen der Legierungsbestandteile und Gießen; anschließend testen der Eigenschaften ==Eigenschaften der Legierungselemente== Info Element Name Eigenschaft laut WeGold == Angabe als Massenanteil und Volumenanteil ==“) |
Neh (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Info Element Name Eigenschaft laut WeGold | Info Element Name Eigenschaft laut WeGold | ||
== | == Massenanteil und Volumenanteil == | ||
=== Masse === | |||
Masse nicht gleich Gewicht, aber bei uns meist schon. | |||
=== Volumen === | |||
Den Raum den ein Körper einnimmt. | |||
Länge, Fläche, Raum | |||
Allgemein | |||
m,m^2, m^3 | |||
-,-,l | |||
Zahntechnik | |||
mm, mm^2, mm^3 | |||
-,-,ml | |||
=== Massenanteil / Volumenanteil in % === | |||
Angaben in Prozent | |||
Berechnung Angaben in Prozent mit dem Dreisatz |
Version vom 29. August 2023, 11:08 Uhr
Legierungsbestandteil
Warum Legierungen vs Reinmetalle?
Kurze Info wie Legierungen hergestellt werden … Schmelzen der Legierungsbestandteile und Gießen; anschließend testen der Eigenschaften
Eigenschaften der Legierungselemente
Info Element Name Eigenschaft laut WeGold
Massenanteil und Volumenanteil
Masse
Masse nicht gleich Gewicht, aber bei uns meist schon.
Volumen
Den Raum den ein Körper einnimmt. Länge, Fläche, Raum
Allgemein m,m^2, m^3 -,-,l
Zahntechnik mm, mm^2, mm^3 -,-,ml
Massenanteil / Volumenanteil in %
Angaben in Prozent
Berechnung Angaben in Prozent mit dem Dreisatz