1998 LS 8.1 Legierungssysteme: Unterschied zwischen den Versionen
Neh (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ Durch Mischen verschiedener Metalle verändern sich die Eigenschaften. So können Werkstoffe "kreiert" werden, die spezielle gewünschte Eigenschaften besitzen. Ein metallischer Werkstoff aus mindestens zwei Komponenten nennt man [http://de.wikipedia.org/wiki/Legierung Legierung]. Die genannten Beispiele für Metalle sollen nur verdeutlichen, dass es unterschiedliche Metalle sind. Sie sind unter Umständen nicht richtig. *'''Teile''' Deine Klasse in Gr…“) |
Neh (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Durch Mischen verschiedener Metalle verändern sich die Eigenschaften. So können Werkstoffe "kreiert" werden, die spezielle gewünschte Eigenschaften besitzen. Ein metallischer Werkstoff aus mindestens zwei Komponenten nennt man [http://de.wikipedia.org/wiki/Legierung Legierung]. Die genannten Beispiele für Metalle sollen nur verdeutlichen, dass es unterschiedliche Metalle sind. Sie sind unter Umständen nicht richtig. | Durch Mischen verschiedener Metalle verändern sich die Eigenschaften. So können Werkstoffe "kreiert" werden, die spezielle gewünschte Eigenschaften besitzen. Ein metallischer Werkstoff aus mindestens zwei Komponenten nennt man [http://de.wikipedia.org/wiki/Legierung Legierung]. Die genannten Beispiele für Metalle sollen nur verdeutlichen, dass es unterschiedliche Metalle sind. Sie sind unter Umständen nicht richtig. | ||
*'''Teile''' | *'''Teile''' deine Klasse in mindestens 3 auf. Jede Gruppe entscheidet sich für ein '''Kompetenzlevel'''. Jedes Kompetenzlevel muss mindestens einmal gewählt werden. | ||
*'''Schaue''' zunächst das Lernvideo auf deinem Level und '''mache dir Notizen'''. | *'''Schaue''' zunächst das Lernvideo auf deinem Level und '''mache dir Notizen'''. | ||
*'''Bearbeite''' dann die jeweilige interaktive Übung in [https://ad-bk.lms.schulon.org/ Moodle]. | *'''Bearbeite''' dann die jeweilige interaktive Übung in [https://ad-bk.lms.schulon.org/ Moodle]. | ||
*'''Erstelle''' dann gemeinsam mit deiner Gruppe ein Plakat und '''bereite dich''' auf die Präsentation '''vor'''. | *'''Erstelle''' dann gemeinsam mit deiner Gruppe ein Plakat und '''bereite dich''' auf die Präsentation '''vor'''. | ||
*'''Präsentiert''' | *'''Präsentiert''' euch '''gegenseitig''' in einem sogenannten '''[[Galeriegang]]''' die Plakate und macht euch '''Notizen'''. | ||
Version vom 14. Oktober 2023, 15:50 Uhr
Durch Mischen verschiedener Metalle verändern sich die Eigenschaften. So können Werkstoffe "kreiert" werden, die spezielle gewünschte Eigenschaften besitzen. Ein metallischer Werkstoff aus mindestens zwei Komponenten nennt man Legierung. Die genannten Beispiele für Metalle sollen nur verdeutlichen, dass es unterschiedliche Metalle sind. Sie sind unter Umständen nicht richtig.
- Teile deine Klasse in mindestens 3 auf. Jede Gruppe entscheidet sich für ein Kompetenzlevel. Jedes Kompetenzlevel muss mindestens einmal gewählt werden.
- Schaue zunächst das Lernvideo auf deinem Level und mache dir Notizen.
- Bearbeite dann die jeweilige interaktive Übung in Moodle.
- Erstelle dann gemeinsam mit deiner Gruppe ein Plakat und bereite dich auf die Präsentation vor.
- Präsentiert euch gegenseitig in einem sogenannten Galeriegang die Plakate und macht euch Notizen.
Lernvideo
Level 1 - vollständige Löslichkeit im festen Zustand (z.B. Gold und Silber)
Level 2 - vollständiger Unlöslichkeit im festen Zustand (z.B. Zinn und Blei)
Level 3 und 4 - begrenzter Löslichkeit im festen Zustand (z.B. Kupfer und Aluminium)