LS1.5 Übungen: Unterschied zwischen den Versionen
Len (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Len (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
}} | }} | ||
{{Vorlage:Lernwerkstatt_Farbe_Auftrag|'''Übung''' | |||
*[https://www.martinalensing.de/html_wikidental/zaehne_sortieren/zaehne_sortieren_zahn_01.html 3D-Darstellung der Zähne zum sortieren - Zahn 01] | |||
*[https://www.martinalensing.de/html_wikidental/zaehne_sortieren/zaehne_sortieren_zahn_02.html 3D-Darstellung der Zähne zum sortieren - Zahn 02] | |||
*[https://www.martinalensing.de/html_wikidental/zaehne_sortieren/zaehne_sortieren_zahn_03.html 3D-Darstellung der Zähne zum sortieren - Zahn 03] | |||
*[https://www.martinalensing.de/html_wikidental/zaehne_sortieren/zaehne_sortieren_zahn_04.html 3D-Darstellung der Zähne zum sortieren - Zahn 04] | |||
*[https://www.martinalensing.de/html_wikidental/zaehne_sortieren/zaehne_sortieren_zahn_05.html 3D-Darstellung der Zähne zum sortieren - Zahn 05] | |||
*[https://www.martinalensing.de/html_wikidental/zaehne_sortieren/zaehne_sortieren_zahn_06.html 3D-Darstellung der Zähne zum sortieren - Zahn 06] | |||
*[https://www.martinalensing.de/html_wikidental/zaehne_sortieren/zaehne_sortieren_zahn_07.html 3D-Darstellung der Zähne zum sortieren - Zahn 07] | |||
*[https://www.martinalensing.de/html_wikidental/zaehne_sortieren/zaehne_sortieren_zahn_08.html 3D-Darstellung der Zähne zum sortieren - Zahn 08] | |||
*[https://www.martinalensing.de/html_wikidental/zaehne_sortieren/zaehne_sortieren_zahn_09.html 3D-Darstellung der Zähne zum sortieren - Zahn 09] | |||
*[https://www.martinalensing.de/html_wikidental/zaehne_sortieren/zaehne_sortieren_zahn_10.html 3D-Darstellung der Zähne zum sortieren - Zahn 10] | |||
*[https://www.martinalensing.de/html_wikidental/zaehne_sortieren/zaehne_sortieren_zahn_11.html 3D-Darstellung der Zähne zum sortieren - Zahn 11] | |||
*[https://www.martinalensing.de/html_wikidental/zaehne_sortieren/zaehne_sortieren_zahn_12.html 3D-Darstellung der Zähne zum sortieren - Zahn 12] | |||
*[https://www.martinalensing.de/html_wikidental/zaehne_sortieren/zaehne_sortieren_zahn_13.html 3D-Darstellung der Zähne zum sortieren - Zahn 13] | |||
*[https://www.martinalensing.de/html_wikidental/zaehne_sortieren/zaehne_sortieren_zahn_14.html 3D-Darstellung der Zähne zum sortieren - Zahn 14] | |||
*[https://www.martinalensing.de/html_wikidental/zaehne_sortieren/zaehne_sortieren_zahn_15.html 3D-Darstellung der Zähne zum sortieren - Zahn 15] | |||
*[https://www.martinalensing.de/html_wikidental/zaehne_sortieren/zaehne_sortieren_zahn_16.html 3D-Darstellung der Zähne zum sortieren - Zahn 16] | |||
*[https://www.martinalensing.de/html_wikidental/zaehne_sortieren/zaehne_sortieren_zahn_17.html 3D-Darstellung der Zähne zum sortieren - Zahn 17] | |||
*[https://www.martinalensing.de/html_wikidental/zaehne_sortieren/zaehne_sortieren_zahn_18.html 3D-Darstellung der Zähne zum sortieren - Zahn 18] | |||
*[https://www.martinalensing.de/html_wikidental/zaehne_sortieren/zaehne_sortieren_zahn_19.html 3D-Darstellung der Zähne zum sortieren - Zahn 19] | |||
*[https://www.martinalensing.de/html_wikidental/zaehne_sortieren/zaehne_sortieren_zahn_20.html 3D-Darstellung der Zähne zum sortieren - Zahn 20] | |||
*[https://www.martinalensing.de/html_wikidental/zaehne_sortieren/zaehne_sortieren_zahn_21.html 3D-Darstellung der Zähne zum sortieren - Zahn 21] | |||
*[https://www.martinalensing.de/html_wikidental/zaehne_sortieren/zaehne_sortieren_zahn_22.html 3D-Darstellung der Zähne zum sortieren - Zahn 22] | |||
*[https://www.martinalensing.de/html_wikidental/zaehne_sortieren/zaehne_sortieren_zahn_23.html 3D-Darstellung der Zähne zum sortieren - Zahn 23] | |||
*[https://www.martinalensing.de/html_wikidental/zaehne_sortieren/zaehne_sortieren_zahn_24.html 3D-Darstellung der Zähne zum sortieren - Zahn 24] | |||
*[https://www.martinalensing.de/html_wikidental/zaehne_sortieren/zaehne_sortieren_zahn_25.html 3D-Darstellung der Zähne zum sortieren - Zahn 25] | |||
*[https://www.martinalensing.de/html_wikidental/zaehne_sortieren/zaehne_sortieren_zahn_26.html 3D-Darstellung der Zähne zum sortieren - Zahn 26] | |||
*[https://www.martinalensing.de/html_wikidental/zaehne_sortieren/zaehne_sortieren_zahn_27.html 3D-Darstellung der Zähne zum sortieren - Zahn 27] | |||
*[https://www.martinalensing.de/html_wikidental/zaehne_sortieren/zaehne_sortieren_zahn_28.html 3D-Darstellung der Zähne zum sortieren - Zahn 28] | |||
}} | |||
Version vom 23. Oktober 2023, 12:11 Uhr
Systematisches Vorgehen zur Zahnerkennung
Alle Zähne lassen sich durch eine systematische Analyse der Zahnmerkmale erkennen bzw. zuordnen. Bei der systematischen Vorgehensweise hilft dir das nebenstehende Flussdiagramm.
Übung
Du erhältst im Unterricht eine Handvoll unsortierter Gipszähne. Führe die nachfolgenden Auftrag mit jeden einzelnen Zahn Schritt für Schritt nacheinander durch:
- Ordne den Zahn mit Hilfe dieser systematischen Vorgehensweise im FDI-Schema zu:
- Stelle den Zahn auf die Tabelle zur Zahnerkennung an die richtige Position. Schreibe die FDI-Bezeichnung daneben.
- Schreibe daneben die Schritte auf, die dich im Flussdiagramm zu diesem Zahn geführt haben.
Fotografiere das Ergebnis deiner Arbeit nach der Zuordnung aller Zähne mit deinem Smartphone. Die anwesende Projektlehrerin bzw. der anwesende Projektlehrer kontrolliert mit dir dein Ergebnis und hilft dir, es in guter Qualität auszudrucken. Speichere es auch in deinem Home-Verzeichnis und in deinem Moodle-Bereich.
Übung
- 3D-Darstellung der Zähne zum sortieren - Zahn 01
- 3D-Darstellung der Zähne zum sortieren - Zahn 02
- 3D-Darstellung der Zähne zum sortieren - Zahn 03
- 3D-Darstellung der Zähne zum sortieren - Zahn 04
- 3D-Darstellung der Zähne zum sortieren - Zahn 05
- 3D-Darstellung der Zähne zum sortieren - Zahn 06
- 3D-Darstellung der Zähne zum sortieren - Zahn 07
- 3D-Darstellung der Zähne zum sortieren - Zahn 08
- 3D-Darstellung der Zähne zum sortieren - Zahn 09
- 3D-Darstellung der Zähne zum sortieren - Zahn 10
- 3D-Darstellung der Zähne zum sortieren - Zahn 11
- 3D-Darstellung der Zähne zum sortieren - Zahn 12
- 3D-Darstellung der Zähne zum sortieren - Zahn 13
- 3D-Darstellung der Zähne zum sortieren - Zahn 14
- 3D-Darstellung der Zähne zum sortieren - Zahn 15
- 3D-Darstellung der Zähne zum sortieren - Zahn 16
- 3D-Darstellung der Zähne zum sortieren - Zahn 17
- 3D-Darstellung der Zähne zum sortieren - Zahn 18
- 3D-Darstellung der Zähne zum sortieren - Zahn 19
- 3D-Darstellung der Zähne zum sortieren - Zahn 20
- 3D-Darstellung der Zähne zum sortieren - Zahn 21
- 3D-Darstellung der Zähne zum sortieren - Zahn 22
- 3D-Darstellung der Zähne zum sortieren - Zahn 23
- 3D-Darstellung der Zähne zum sortieren - Zahn 24
- 3D-Darstellung der Zähne zum sortieren - Zahn 25
- 3D-Darstellung der Zähne zum sortieren - Zahn 26
- 3D-Darstellung der Zähne zum sortieren - Zahn 27
- 3D-Darstellung der Zähne zum sortieren - Zahn 28
Zahnerkennung mit CAD-Software
Übung
Benenne alle Zähne in dieser Blender-Datei mit CAD-Bibliothekszähnen in der Software nach dem FDI-Schema. Nimm dein Trainingsmodellpaar und das Flussdiagramm zur Zahnerkennung dabei zur Hilfe. Speichere anschließend die Datei mit Datei - Speichern in deinem Home-of-Server-Laufwerk.
Das Videotutorial zum Benennen der Zähne nach dem FDI-Schema hilft dir bei der Arbeit: