Lernfeld 5: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wikidental.de
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 6: Zeile 6:
*[[5.1 Form und Funktion menschlicher Zähne]] | Unterrichtsprojekt '''Zähne zeigen''' | 32 UStd.
*[[5.1 Form und Funktion menschlicher Zähne]] | Unterrichtsprojekt '''Zähne zeigen''' | 32 UStd.
*[[5.2 Rekonstruktion funktioneller Zahnflächen]] | Unterrichtsprojekt '''Rekonstruktion funktioneller Zahnflächen''' | 32 UStd.
*[[5.2 Rekonstruktion funktioneller Zahnflächen]] | Unterrichtsprojekt '''Rekonstruktion funktioneller Zahnflächen''' | 32 UStd.
*[[5.3 Einzelkronen herstellen]] | Ca. xx UStd.? | LS aus dem bisherigen Lernfeld Kronen/Brücken, incl. Abrechnung BEL/BEB und CAD-Konstruktion
*[[5.3 Einzelkronen herstellen]] | Ca. xx UStd.? | LS aus dem bisherigen Lernfeld Kronen/Brücken, incl. Abrechnung BEL/BEB und CAD-Konstruktion
*[[5.3 Einzelkronen herstellen]] | Ca. xx UStd.? | LS aus dem bisherigen Lernfeld Kronen/Brücken, incl. Abrechnung BEL/BEB und CAD-Konstruktion
*[[5.4 ]] | Ca. xx UStd.?
*[[5.4 ]] | Ca. xx UStd.?

Version vom 13. Dezember 2023, 14:09 Uhr


Abfolge der Lernsituationen


Anzahl und Lokalisation okklusaler Kontaktbereiche an natürlichen Seitenzähnen

Vgl.: https://www.quintessence-publishing.com/deu/de/article/2841901/international-journal-of-computerized-dentistry/2022/01/anzahl-und-lokalisation-okklusaler-kontaktflaechen-auf-natuerlichen-seitenzaehnen-ohne-dentalen-befund Bernd Kordaß, Alexandra Amlang, Alfons Hugger, Christoph Behrendt, Sebastian Huge; Zeitschrift für Kraniomandibuläre Funktion 2022


Didaktische Jahresplanung