LS5.3 BEL: Unterschied zwischen den Versionen
Cre (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Akb (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
*[https://www.gkv-spitzenverband.de/krankenversicherung/zahnaerztliche_versorgung/zahntechniker/zahntechniker.jsp Übersicht der BEL Preislisten des Spitzenverband Bund der Krankenkassen (GKV)] | *[https://www.gkv-spitzenverband.de/krankenversicherung/zahnaerztliche_versorgung/zahntechniker/zahntechniker.jsp Übersicht der BEL Preislisten des Spitzenverband Bund der Krankenkassen (GKV)] | ||
*[https://www.g-ba.de/richtlinien/zum-unterausschuss/9/ Richtlinien zum Themenbereich Zahnärztliche Behandlung des Gemeinsamen Bundesausschusses]. | *[https://www.g-ba.de/richtlinien/zum-unterausschuss/9/ Richtlinien zum Themenbereich Zahnärztliche Behandlung des Gemeinsamen Bundesausschusses]. | ||
<div {{Arbeitsblatt}}> | |||
Level 1-4: '''Erstelle''' eine Übersicht mit den zu den klärenden Begriffen: BEL, Regelversorgung, gleichartige Versorgung, andersartige Versorgung. | |||
Level 3/4: '''Ordne''' unseren Fall '''ein'''. | |||
</div> |
Version vom 13. Dezember 2023, 16:30 Uhr
Die BEL ist die Grundlage zur Abrechnung von Versorgungen für Kassenpatienten.
Hier werden die Grundlagen der Abrechenbarkeit von Zahnersatz detailliert erklärt.
Insbesondere sind für diese Lernsituation von Bedeutung:
- Unterschied Regelversorgung, gleichartige Versorgung und andersartige Versorgung.
- Übersicht der BEL Preislisten des Spitzenverband Bund der Krankenkassen (GKV)
- Richtlinien zum Themenbereich Zahnärztliche Behandlung des Gemeinsamen Bundesausschusses.
Level 1-4: Erstelle eine Übersicht mit den zu den klärenden Begriffen: BEL, Regelversorgung, gleichartige Versorgung, andersartige Versorgung.
Level 3/4: Ordne unseren Fall ein.