Lernfeld 5: Unterschied zwischen den Versionen
Len (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
*[[5.7 ]] | Ca. xx UStd.? | *[[5.7 ]] | Ca. xx UStd.? | ||
'''Bündelungsfach:''' Herstellung von festsitzendem Zahnersatz | |||
[[Anzahl und Lokalisation okklusaler Kontaktbereiche an natürlichen Seitenzähnen]] | [[Anzahl und Lokalisation okklusaler Kontaktbereiche an natürlichen Seitenzähnen]] | ||
Zeile 18: | Zeile 19: | ||
''Vgl.: https://www.quintessence-publishing.com/deu/de/article/2841901/international-journal-of-computerized-dentistry/2022/01/anzahl-und-lokalisation-okklusaler-kontaktflaechen-auf-natuerlichen-seitenzaehnen-ohne-dentalen-befund | ''Vgl.: https://www.quintessence-publishing.com/deu/de/article/2841901/international-journal-of-computerized-dentistry/2022/01/anzahl-und-lokalisation-okklusaler-kontaktflaechen-auf-natuerlichen-seitenzaehnen-ohne-dentalen-befund | ||
Bernd Kordaß, Alexandra Amlang, Alfons Hugger, Christoph Behrendt, Sebastian Huge; Zeitschrift für Kraniomandibuläre Funktion 2022 | Bernd Kordaß, Alexandra Amlang, Alfons Hugger, Christoph Behrendt, Sebastian Huge; Zeitschrift für Kraniomandibuläre Funktion 2022 | ||
----- | |||
Version vom 17. Juni 2024, 08:24 Uhr
Abfolge der Lernsituationen
- 5.1 Form und Funktion menschlicher Zähne | Unterrichtsprojekt Zähne zeigen | 32 UStd.
- 5.2 Rekonstruktion funktioneller Zahnflächen | Unterrichtsprojekt Rekonstruktion funktioneller Zahnflächen | 32 UStd.
- 5.3 Einzelkronen gestalten | Ca. xx UStd.? | LS aus dem bisherigen Lernfeld Kronen/Brücken, incl. Abrechnung BEL/BEB und CAD-Konstruktion
- 5.3 Einzelkronen herstellen | Ca. xx UStd.? | LS aus dem bisherigen Lernfeld Kronen/Brücken, incl. Abrechnung BEL/BEB und CAD-Konstruktion
- 5.4 | Ca. xx UStd.?
- 5.5 | Ca. xx UStd.?
- 5.6 | Ca. xx UStd.?
- 5.7 | Ca. xx UStd.?
Bündelungsfach: Herstellung von festsitzendem Zahnersatz
Anzahl und Lokalisation okklusaler Kontaktbereiche an natürlichen Seitenzähnen
Vgl.: https://www.quintessence-publishing.com/deu/de/article/2841901/international-journal-of-computerized-dentistry/2022/01/anzahl-und-lokalisation-okklusaler-kontaktflaechen-auf-natuerlichen-seitenzaehnen-ohne-dentalen-befund Bernd Kordaß, Alexandra Amlang, Alfons Hugger, Christoph Behrendt, Sebastian Huge; Zeitschrift für Kraniomandibuläre Funktion 2022
Didaktische Jahresplanung