LS4.4 Die Oberflächenbearbeitung von Interimsprothesen: Unterschied zwischen den Versionen
Neh (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Neh (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
Anmerkung für Lehrer*innen - Diese Schritte sollten in der Problemlösung geplant werden | Anmerkung für Lehrer*innen - Diese Schritte sollten in der Problemlösung geplant werden | ||
'''0. Informieren über Oberflächengüte''' | '''0. Informieren über Oberflächengüte''' | ||
'''Problem:''' | |||
Die Oberfläche ist anscheinend rau! Die Oberfläche muss glatt sein! Warum muss die Oberfläche glatt sein? (-> Allergien/Hygiene/Rötungen/Verletzungen/Vermeidung von Aufquellen) | Die Oberfläche ist anscheinend rau! Die Oberfläche muss glatt sein! Warum muss die Oberfläche glatt sein? (-> Allergien/Hygiene/Rötungen/Verletzungen/Vermeidung von Aufquellen) | ||
Informieren Oberflächengüte / "Was ist glatt? / Wann ist etwas glatt?" | |||
Informieren: | |||
Oberflächengüte / "Was ist glatt? / Wann ist etwas glatt?" | |||
Erreichbare Werte mit jeweiligen Fertigungsverfahren (nach Guss/Fräsen/Schleifen/Polieren) | Erreichbare Werte mit jeweiligen Fertigungsverfahren (nach Guss/Fräsen/Schleifen/Polieren) | ||
'''0. Informieren über Fräsen/Schleifen/Polieren''' | '''0. Informieren über Fräsen/Schleifen/Polieren''' | ||
Z.B. unterschiedliche Werkzeuge beschreiben -> sehen unterschiedlich aus -> Warum? -> Informationen in Wikidental | Z.B. unterschiedliche Werkzeuge beschreiben -> sehen unterschiedlich aus -> Warum? -> Informationen in Wikidental | ||
Zeile 36: | Zeile 29: | ||
'''Analysiere''' mit Deinen Mitlernenden und mit Unterstützung Deiner Lehrkraft die beschriebene Situation, z.B. mit Hilfe einer [https://www.oncoo.de/ Online-Kartenabfrage]. | '''Analysiere''' mit Deinen Mitlernenden und mit Unterstützung Deiner Lehrkraft die beschriebene Situation, z.B. mit Hilfe einer [https://www.oncoo.de/ Online-Kartenabfrage]. | ||
!! Widerspruch laut: https://de.wikipedia.org/wiki/Modell_der_vollst%C3%A4ndigen_Handlung | <!-- !! Widerspruch laut: https://de.wikipedia.org/wiki/Modell_der_vollst%C3%A4ndigen_Handlung | ||
Ich informiere mich über ein Thema ohne darüber nachzudenken, was ich nachher als Ergebnis haben möchte? | Ich informiere mich über ein Thema ohne darüber nachzudenken, was ich nachher als Ergebnis haben möchte? | ||
Planung erfolgt, nachdem ich mich informiert habe? Müsste man nicht planen, wie (z.B. Methoden)/wo man sich informiert, um beruflich | Planung erfolgt, nachdem ich mich informiert habe? Müsste man nicht planen, wie (z.B. Methoden)/wo man sich informiert, um beruflich handlungskompetent zu werden? | ||
!! | !! --> | ||
'''Erarbeite''' nun das notwendige Wissen, das Du in der Analyse ermittelt hast. Das folgende Lernangebot unterstützt Dich dabei. | '''Erarbeite''' nun das notwendige Wissen, das Du in der Analyse ermittelt hast. Das folgende Lernangebot unterstützt Dich dabei. | ||
Zeile 55: | Zeile 48: | ||
{{Vorlage:Handlung_3|}} | {{Vorlage:Handlung_3|}} | ||
*'''Plane''' mit Deinen Mitlernenden und mit Unterstützung Deiner Lehrkraft nun Möglichkeiten, wie das analysierte Problem für Dich sinnvoll und zukunftssicher gelöst werden könnte. Nutzen Sie dazu den [https://de.wikipedia.org/wiki/Demingkreis PDCA-Zyklus]. | *'''Plane''' mit Deinen Mitlernenden und mit Unterstützung Deiner Lehrkraft nun Möglichkeiten, wie das analysierte Problem für Dich sinnvoll und zukunftssicher gelöst werden könnte. Nutzen Sie dazu den [https://de.wikipedia.org/wiki/Demingkreis PDCA-Zyklus]. | ||
*'''Diskutiere''' mit Deinen Mitlernenden mögliche Handlungsprodukte. | <-- *'''Diskutiere''' mit Deinen Mitlernenden mögliche Handlungsprodukte. --> | ||
*'''Entscheide''' Dich für eine '''Vorgehensweise''' und ein '''Handlungsprodukte'''. | <-- *'''Entscheide''' Dich für eine '''Vorgehensweise''' und ein '''Handlungsprodukte'''. --> | ||
*'''Legt''' gemeinsam Kriterien für die '''Kontrolle''' und '''Bewertung''' des Handlungsproduktes fest. | *'''Legt''' gemeinsam Kriterien für die '''Kontrolle''' <-- und '''Bewertung''' --> des Handlungsproduktes fest. | ||
*'''Plane''' den Ablauf der anschließenden Bewertung. Besonders geeignet ist eine gegenseitige Bewertung! | *'''Plane''' den Ablauf der anschließenden Bewertung. Besonders geeignet ist eine gegenseitige Bewertung! | ||
Version vom 18. August 2024, 10:58 Uhr
Die Oberflächenbearbeitung von Interimsprothesen
--- BILD Fräsen, Schleifwerkzeuge und Polierwerkzeug mit Handstück ---
Kundinnen und Kunden merken an, dass die Patientinnen und Patienten manchmal Rötungen an der Zunge haben, nachdem die Prothese getragen wurde. Die Prothesen werden in der Regel mit folgenden Werkzeugen bearbeitet (s. Bild).
Anmerkung für Lehrer*innen - Diese Schritte sollten in der Problemlösung geplant werden
0. Informieren über Oberflächengüte Problem: Die Oberfläche ist anscheinend rau! Die Oberfläche muss glatt sein! Warum muss die Oberfläche glatt sein? (-> Allergien/Hygiene/Rötungen/Verletzungen/Vermeidung von Aufquellen)
Informieren: Oberflächengüte / "Was ist glatt? / Wann ist etwas glatt?" Erreichbare Werte mit jeweiligen Fertigungsverfahren (nach Guss/Fräsen/Schleifen/Polieren)
0. Informieren über Fräsen/Schleifen/Polieren Z.B. unterschiedliche Werkzeuge beschreiben -> sehen unterschiedlich aus -> Warum? -> Informationen in Wikidental
Analysiere mit Deinen Mitlernenden und mit Unterstützung Deiner Lehrkraft die beschriebene Situation, z.B. mit Hilfe einer Online-Kartenabfrage.
Erarbeite nun das notwendige Wissen, das Du in der Analyse ermittelt hast. Das folgende Lernangebot unterstützt Dich dabei.
Propädeutik
- Plane mit Deinen Mitlernenden und mit Unterstützung Deiner Lehrkraft nun Möglichkeiten, wie das analysierte Problem für Dich sinnvoll und zukunftssicher gelöst werden könnte. Nutzen Sie dazu den PDCA-Zyklus.
<-- *Diskutiere mit Deinen Mitlernenden mögliche Handlungsprodukte. --> <-- *Entscheide Dich für eine Vorgehensweise und ein Handlungsprodukte. -->
- Legt gemeinsam Kriterien für die Kontrolle <-- und Bewertung --> des Handlungsproduktes fest.
- Plane den Ablauf der anschließenden Bewertung. Besonders geeignet ist eine gegenseitige Bewertung!
Erstelle das geplante Handlungsprodukt.
- Kontrolliere Dein erstelltes Produkt zuerst selbst anhand der gemeinsam festgelegten Kriterien.
- Korrigiere Dein erstelltes Handlungsprodukt bei Bedarf.
- Nun erfolgt die gemeinsame Bewertung oder eine Bewertung durch die Lehrkraft.
Reflektiere mit Deinen Mitlernenden den Erfolg der Arbeit in dieser Lernsituation.
Ist das eingangs analysierte Problem gelöst?