LS8.1 Marketing/Teamwork: Unterschied zwischen den Versionen
Bri (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Durch eine gezielte Marketingstrategie und ein effizientes Teamwork ist es möglich sich deutlich von der Konkurrenz abzuheben. Im Folgenden wirst du die 4P´s des Marketing kennenlernen, die man mehr oder weniger als Labor beeinflussen kann. Der Punkt Teamwork betrachtet dabei die Zusammenarbeit aller Beteiligte einmal genauer. Marketing Was versteht man eigentlich grundsätzlich unter dem Begriff Marketing? Ziel eines Unternehmens ist es vorrangig de…“) |
Bri (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Durch eine gezielte Marketingstrategie und ein effizientes Teamwork ist es möglich sich deutlich von der Konkurrenz abzuheben. Im Folgenden wirst du die 4P´s des Marketing kennenlernen, die man mehr oder weniger als Labor beeinflussen kann. Der Punkt Teamwork betrachtet dabei die Zusammenarbeit aller Beteiligte einmal genauer. | Durch eine gezielte '''Marketingstrategie''' und ein effizientes '''Teamwork''' ist es möglich sich deutlich von der Konkurrenz abzuheben. Im Folgenden wirst du die '''4P´s''' des Marketing kennenlernen, die man mehr oder weniger als Labor beeinflussen kann. Der Punkt Teamwork betrachtet dabei die Zusammenarbeit aller Beteiligte einmal genauer. | ||
Marketing | '''Marketing''' | ||
Was versteht man eigentlich grundsätzlich unter dem Begriff Marketing? | Was versteht man eigentlich grundsätzlich unter dem Begriff Marketing? | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Ziel eines Unternehmens ist es vorrangig den Gewinn zu maximieren, durch verschiedene unternehmerische Tätigkeiten. Schaut man sich die Bestrebungen von Unternehmen aller Branchen einmal genauer an, so findet man viele weitere Ziele, wie ... | Ziel eines Unternehmens ist es vorrangig den Gewinn zu maximieren, durch verschiedene unternehmerische Tätigkeiten. Schaut man sich die Bestrebungen von Unternehmen aller Branchen einmal genauer an, so findet man viele weitere Ziele, wie ... | ||
Erhöhung der Bekanntheit, | *Erhöhung der Bekanntheit, | ||
Vergrößerung des Marktanteils, | *Vergrößerung des Marktanteils, | ||
steigende Auftragszahlen, | *steigende Auftragszahlen, | ||
hohe Kundenzufriedenheit, | *hohe Kundenzufriedenheit, | ||
Verringerung von Kosten, | *Verringerung von Kosten, | ||
positives Image, | *positives Image, | ||
eine Corporate Identity, | *eine Corporate Identity, | ||
hochqualifizierte, zufriedene Mitarbeiter, | *hochqualifizierte, zufriedene Mitarbeiter, | ||
niedrige Fluktuation, | *niedrige Fluktuation, | ||
etc. | *etc. | ||
[[File:4Ps.png|thumb|right]] | |||
Die 4 |
Version vom 18. November 2024, 19:55 Uhr
Durch eine gezielte Marketingstrategie und ein effizientes Teamwork ist es möglich sich deutlich von der Konkurrenz abzuheben. Im Folgenden wirst du die 4P´s des Marketing kennenlernen, die man mehr oder weniger als Labor beeinflussen kann. Der Punkt Teamwork betrachtet dabei die Zusammenarbeit aller Beteiligte einmal genauer.
Marketing
Was versteht man eigentlich grundsätzlich unter dem Begriff Marketing?
Ziel eines Unternehmens ist es vorrangig den Gewinn zu maximieren, durch verschiedene unternehmerische Tätigkeiten. Schaut man sich die Bestrebungen von Unternehmen aller Branchen einmal genauer an, so findet man viele weitere Ziele, wie ...
- Erhöhung der Bekanntheit,
- Vergrößerung des Marktanteils,
- steigende Auftragszahlen,
- hohe Kundenzufriedenheit,
- Verringerung von Kosten,
- positives Image,
- eine Corporate Identity,
- hochqualifizierte, zufriedene Mitarbeiter,
- niedrige Fluktuation,
- etc.
Die 4