Legierungsgruppen alternative
Version vom 16. April 2023, 17:15 Uhr von Neh (Diskussion | Beiträge)
Szenario
Die Legierungen in den Legierungstabelle sind in Legierungsgruppen gegliedert.
Folgende Legierungsgruppen mit Indikationen (Einsatzgebiet) und Farben sind angegeben:
Legierungsgruppe | Normen | Indikationen | Farben |
---|---|---|---|
Hochgoldhaltige Aufbrennlegierungen | DIN EN ISO 22674 und 9693 | 1,2,4,5,6 | sattgelb, gelb, hellgelb, weiß |
Goldreduzierte Aufbrennlegierungen | DIN EN ISO 22674 und 9693 | 2,5,6 | weiß |
Palladium-Basis Aufbrennlegierungen | DIN EN ISO 22674 und 9693 | 2,5,6,7 | weiß |
Universallegierungen, aufbrennfähig | DIN EN ISO 22674 und 9693 | 1,2,5,6,7 | sattgelb, gelb, hellgelb, weiß |
Hochgoldhaltige Gusslegierungen | DIN EN ISO 22674 | 1,2,5,6,7 | sattgelb, gelb |
Goldreduzierte Gusslegierungen | DIN EN ISO 22674 | 1,2,5,6,7 | sattgelb, hellgelb, gelb |
Indikationen:
1 = Inlays
2 = MOD-Inlays, Onlays, Kronen
3 = Brücken mittlerer Spannweite
4 = Brücken größerer Spannweite
5 = Brücken großer Spannweite
6 = Frästechnik
7 = Modellguss
Beraten Sie den Patienten bezüglich der genannten Eigenschaften. Es stehen Plakate und Stifte zur Präsentation bereit.
Alles verstanden? Was ist zu tun?
Durchführung