LS3.2 Herstellen einer adjustierten Schiene: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) K (Admin verschob die Seite 3.2 Herstellen einer adjustierten Schiene nach LS3.2 Herstellen einer adjustierten Schiene) |
Len (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
{{Vorlage:Handlung_1| }} | {{Vorlage:Handlung_1| }} | ||
Hr. Müller trägt seine erste von Dir hergestellte adjustierte Schiene seit vier Wochen. Er ist im Prinzip zufrieden, schon nach kurzer Zeit spürt er positive Veränderungen seiner CMD-Symptomatik. Nun ist die Schiene aber leider schon zerbrochen und muss neu gefertigt werden. Die Schiene ist außerdem dunkel verfärbt. Du hattest die Schiene mit einem 3D-Drucker mit LCD-Panel im Stereolithografieverfahren hergestellt. | Hr. Müller trägt seine erste von Dir hergestellte adjustierte Schiene seit vier Wochen. Er ist im Prinzip zufrieden, schon nach kurzer Zeit spürt er positive Veränderungen seiner CMD-Symptomatik. Nun ist die Schiene aber leider schon '''zerbrochen''' und muss '''neu gefertigt''' werden. Die Schiene ist außerdem dunkel '''verfärbt'''. Du hattest die Schiene mit einem 3D-Drucker mit LCD-Panel im Stereolithografieverfahren hergestellt. | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
{{Vorlage:Handlung_3|}} | |||
*'''Plane''' mit Deinen Mitlernenden und mit Unterstützung Deiner Lehrkraft nun Möglichkeiten, wie das analysierte Problem für Dich sinnvoll und zukunftssicher gelöst werden könnte, indem Ihr mögliche Handlungsprodukte '''diskutiert'''. | |||
*'''Entscheide''' Dich für eine '''Vorgehensweise''' und ein '''Handlungsprodukt'''. | |||
*'''Legt''' gemeinsam Kriterien für die '''Kontrolle''' und '''Bewertung''' des Handlungsprodukts fest und '''plant''' den Ablauf der anschließenden Bewertung. | |||
{{Vorlage:Handlung_5|}} | |||
'''Erstelle''' das geplante Handlungsprodukt. | |||
{{Vorlage:Handlung_6|}} | |||
*'''Kontrolliere''' Dein erstelltes Produkt zunächst selbst anhand der gemeinsam festgelegten Kriterien. | |||
*Nun erfolgt die gemeinsame '''Bewertung''' oder eine Bewertung durch die Lehrkraft. | |||
{{Vorlage:Handlung_7|}} | |||
'''Reflektiere''' mit Deinen Mitlernenden den Erfolg der Arbeit in dieser Lernsituation z. B. mit der Ziel-Scheibe von oncoo. | |||
Ist das eingangs analysierte Problem gelöst? | |||
----- | ----- | ||
[[Kategorie: Online-Lehrbuch 2022]] | |||
[[Kategorie:Lernfeld 3 Adjustierte Schienen]] | [[Kategorie:Lernfeld 3 Adjustierte Schienen]] | ||
[[Kategorie:LS3.2 Herstellen einer adjustierten Schiene]] | [[Kategorie:LS3.2 Herstellen einer adjustierten Schiene]] |
Aktuelle Version vom 25. Juni 2024, 09:08 Uhr
Hr. Müller trägt seine erste von Dir hergestellte adjustierte Schiene seit vier Wochen. Er ist im Prinzip zufrieden, schon nach kurzer Zeit spürt er positive Veränderungen seiner CMD-Symptomatik. Nun ist die Schiene aber leider schon zerbrochen und muss neu gefertigt werden. Die Schiene ist außerdem dunkel verfärbt. Du hattest die Schiene mit einem 3D-Drucker mit LCD-Panel im Stereolithografieverfahren hergestellt.
Lernangebote zum Wissenserwerb zur Herstellung von Okklusionsschienen
- Plane mit Deinen Mitlernenden und mit Unterstützung Deiner Lehrkraft nun Möglichkeiten, wie das analysierte Problem für Dich sinnvoll und zukunftssicher gelöst werden könnte, indem Ihr mögliche Handlungsprodukte diskutiert.
- Entscheide Dich für eine Vorgehensweise und ein Handlungsprodukt.
- Legt gemeinsam Kriterien für die Kontrolle und Bewertung des Handlungsprodukts fest und plant den Ablauf der anschließenden Bewertung.
Erstelle das geplante Handlungsprodukt.
- Kontrolliere Dein erstelltes Produkt zunächst selbst anhand der gemeinsam festgelegten Kriterien.
- Nun erfolgt die gemeinsame Bewertung oder eine Bewertung durch die Lehrkraft.
Reflektiere mit Deinen Mitlernenden den Erfolg der Arbeit in dieser Lernsituation z. B. mit der Ziel-Scheibe von oncoo.
Ist das eingangs analysierte Problem gelöst?