1998 LS 8.1 Dichte standard: Unterschied zwischen den Versionen
Neh (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ Link zur übergeordneten Seite == Materialkosten == Anteil an Gesamtkosten Berechnung == Dichte == Informationen zur Dichte === Bestimmung der Wachsdichte mit Waage und Messzylinder === === Berechnung der Legierungsdichte === == Übung == H5P Übung left|40x40px|link=https://ad-bk.lms.schulon.org '''Schüler*in des ADBK-Düsseldorf? Dann finden Sie die interaktive Übung in Moodle.…“) |
Neh (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[1998_LS_8.1_Metallbindung| Link zur übergeordneten Seite]] | [[1998_LS_8.1_Metallbindung| Link zur übergeordneten Seite]] | ||
== Materialkosten == | == Materialkosten und Gussmasse == | ||
Materialkosten = Gegossene Legierungsmasse [g] * Preis der Legierungsmasse [€/g] | |||
Berechnung | Berechnung | ||
Version vom 22. August 2023, 14:46 Uhr
Materialkosten und Gussmasse
Materialkosten = Gegossene Legierungsmasse [g] * Preis der Legierungsmasse [€/g]
Berechnung
Dichte
Informationen zur Dichte
Bestimmung der Wachsdichte mit Waage und Messzylinder
Berechnung der Legierungsdichte
Übung
H5P Übung
Schüler*in des ADBK-Düsseldorf? Dann finden Sie die interaktive Übung in Moodle.
Nachfolgend die Sprinterinhalte